| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/02/2026 | 58-64-12-54-85-17-23-65-34-66-75-39 | Trúng 12 |
| 21/02/2026 | 75-85-59-34-84-93-21-95-70-65-33-48 | Trượt |
| 20/02/2026 | 17-30-32-83-81-26-29-52-20-76-77-65 | Trúng 81 |
| 15/02/2026 | 50-97-87-34-17-98-29-12-44-62-30-54 | Trượt |
| 14/02/2026 | 66-26-28-70-78-15-72-30-85-92-25-22 | Trúng 30 |
| 13/02/2026 | 44-47-85-93-61-77-29-26-73-32-28-51 | Trúng 77 |
| 12/02/2026 | 29-14-38-59-99-97-20-80-96-32-75-61 | Trúng 75 |
| 11/02/2026 | 52-44-69-65-59-54-37-36-95-61-17-47 | Trượt |
| 10/02/2026 | 32-40-26-95-90-67-64-62-83-49-80-76 | Trúng 90 |
| 09/02/2026 | 42-64-67-79-65-13-99-49-95-69-98-55 | Trượt |
| 08/02/2026 | 27-44-24-76-90-19-33-61-55-75-94-87 | Trượt |
| 07/02/2026 | 96-66-11-73-71-39-54-89-85-28-64-80 | Trúng 85 |
| 06/02/2026 | 57-43-97-61-42-77-59-38-17-13-54-49 | Trượt |
| 05/02/2026 | 57-87-81-60-58-70-73-32-62-10-21-47 | Trượt |
| 04/02/2026 | 80-52-16-84-36-97-10-60-67-13-57-45 | Trượt |
| 03/02/2026 | 50-59-45-61-20-26-73-81-17-53-60-12 | Trượt |
| 02/02/2026 | 70-47-31-74-77-61-44-88-83-34-64-36 | Trúng 61 |
| 01/02/2026 | 73-18-37-69-34-66-14-45-15-29-90-60 | Trượt |
| 31/01/2026 | 58-42-37-61-17-48-16-75-52-11-90-14 | Trượt |
| 30/01/2026 | 10-42-19-99-20-13-54-29-91-28-35-56 | Trượt |
| 29/01/2026 | 14-23-36-48-76-21-74-96-65-98-70-46 | Trúng 14 |
| 28/01/2026 | 21-18-63-33-28-39-99-58-49-70-92-73 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 37-58-97-57-62-90-47-43-60-38-64-45 | Trượt |
| 26/01/2026 | 68-90-25-71-99-87-13-88-39-74-61-97 | Trúng 74 |
| 25/01/2026 | 21-12-74-40-41-93-57-78-73-53-19-23 | Trượt |
| 24/01/2026 | 36-86-58-65-68-81-90-30-66-27-88-71 | Trượt |
| 23/01/2026 | 69-46-49-81-99-11-70-71-47-45-68-87 | Trượt |
| 22/01/2026 | 90-16-72-12-38-37-22-46-19-23-48-93 | Trượt |
| 21/01/2026 | 23-14-47-39-98-91-96-93-17-90-60-73 | Trượt |
| 20/01/2026 | 48-31-16-67-86-98-99-47-18-53-74-64 | Trượt |
| 19/01/2026 | 41-93-45-10-61-47-68-36-90-22-97-21 | Trượt |
| 18/01/2026 | 39-65-24-10-22-93-50-36-32-79-14-35 | Trượt |
| 17/01/2026 | 31-68-91-28-56-60-41-45-29-10-24-53 | Trúng 24 |
| 16/01/2026 | 23-40-28-18-25-76-68-21-70-50-44-96 | Trúng 28 |
| 15/01/2026 | 94-89-76-36-91-25-53-77-54-22-13-67 | Trúng 22 |
| 14/01/2026 | 61-69-36-56-94-22-95-51-18-30-83-29 | Trượt |
| 13/01/2026 | 38-60-59-61-22-98-44-86-42-52-39-73 | Trượt |
| 12/01/2026 | 18-31-62-60-56-47-13-55-95-77-81-44 | Trượt |
| 11/01/2026 | 54-46-12-82-41-53-10-90-44-93-80-56 | Trượt |
| 10/01/2026 | 32-23-83-91-13-24-63-54-55-28-66-60 | Trượt |
| 09/01/2026 | 25-34-95-65-93-60-82-54-94-32-43-22 | Trượt |
| 08/01/2026 | 48-26-36-62-71-17-31-61-97-86-23-38 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 89-95-65-21-64-27-86-33-93-81-78-15 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 49-89-72-68-50-94-47-56-95-38-58-93 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 58-60-24-34-91-51-16-84-92-53-69-44 | Trượt |
| 04/01/2026 | 91-48-75-15-55-12-38-95-68-59-71-19 | Trượt |
| 03/01/2026 | 43-86-56-65-11-48-35-55-54-94-61-96 | Trượt |
| 02/01/2026 | 46-61-21-77-97-52-68-83-74-27-85-10 | Trượt |
| 01/01/2026 | 95-22-97-83-15-19-51-42-78-43-29-60 | Trượt |
| Đặc biệt | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 47814 |
| Giải ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáu | 003 214 087 |
| Giải bảy | 30 88 09 33 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 33 |
4 | 48 |
5 | 55, 57 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 85, 87, 88, 88 |
9 | 90, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 01 |
2 | 12, 92 |
3 | 03, 33, 73 |
4 | 04, 14, 14 |
5 | 05, 55, 85, 95 |
6 | 16, 26 |
7 | 17, 17, 57, 87 |
8 | 08, 48, 88, 88 |
9 | 09, 09 |