Đặc biệt | 99779 |
Giải nhất | 55356 |
Giải nhì | 64985 40310 |
Giải ba | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
Giải tư | 3751 0965 2149 0312 |
Giải năm | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
Giải sáu | 395 603 140 |
Giải bảy | 52 97 72 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10, 10, 12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 81, 85, 85 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 10, 40, 60, 90 |
1 | 51, 81, 81 |
2 | 02, 12, 52, 72 |
3 | 03, 93 |
4 | |
5 | 65, 85, 85, 95 |
6 | 06, 46, 56, 66 |
7 | 27, 97 |
8 | |
9 | 09, 49, 79 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A4 |
Kiên Giang L: 4K1 |
Đà Lạt L: ĐL4K1 |
Giải tám | 61 | 54 | 91 |
Giải bảy | 955 | 527 | 131 |
Giải sáu | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
Giải năm | 2506 | 3057 | 1846 |
Giải tư | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
Giải ba | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
Giải nhì | 09165 | 64996 | 02465 |
Giải nhất | 51931 | 82687 | 75120 |
Đặc biệt | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 09 | 02, 06, 09 |
1 | 15, 16 | 17, 17 | |
2 | 20, 26, 27, 27 | 23, 27, 29 | 20 |
3 | 31, 33, 35 | 30, 36 | 30, 31 |
4 | 46 | ||
5 | 52, 55, 55 | 51, 52, 54, 56, 57 | 59 |
6 | 61, 65 | 65, 68 | 65, 67, 68 |
7 | 78 | 72 | |
8 | 89 | 87 | 81, 86, 87 |
9 | 91, 92 | 92, 95, 96 | 91 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 93 | 23 | 33 |
Giải bảy | 658 | 625 | 755 |
Giải sáu | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 | 5833 1219 2967 |
Giải năm | 6156 | 2085 | 8009 |
Giải tư | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
Giải ba | 26732 44770 | 44577 61260 | 48063 00484 |
Giải nhì | 84163 | 24711 | 59960 |
Giải nhất | 37076 | 61420 | 00389 |
Đặc biệt | 709077 | 798289 | 507136 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04 | 09 |
1 | 18 | 11, 12, 14, 19 | 12, 15, 19 |
2 | 23 | 20, 23, 24, 25, 26 | 21 |
3 | 32 | 33, 33, 36 | |
4 | 41, 42, 46, 48 | 43 | |
5 | 56, 57, 58 | 57 | 52, 52, 55 |
6 | 63 | 60 | 60, 63, 65, 67 |
7 | 70, 74, 76, 77 | 77 | 78 |
8 | 85, 89 | 84, 89 | |
9 | 91, 93 | 90, 91 |