Đặc biệt | 66256 |
Giải nhất | 10677 |
Giải nhì | 78471 24627 |
Giải ba | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
Giải tư | 5730 2455 8895 0988 |
Giải năm | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
Giải sáu | 653 405 014 |
Giải bảy | 05 45 21 65 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 45, 48, 48 |
5 | 53, 53, 55, 55, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 75, 77, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 80, 90 |
1 | 21, 71 |
2 | |
3 | 33, 53, 53 |
4 | 14, 44 |
5 | 05, 05, 45, 45, 55, 55, 65, 75, 95 |
6 | 56 |
7 | 27, 57, 77 |
8 | 48, 48, 88 |
9 | 79 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7B2 |
Đồng Tháp L: T27 |
Cà Mau L: 25-T07K1 |
Giải tám | 88 | 92 | 22 |
Giải bảy | 078 | 300 | 427 |
Giải sáu | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
Giải năm | 7388 | 1270 | 9976 |
Giải tư | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
Giải ba | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
Giải nhì | 70209 | 89923 | 38136 |
Giải nhất | 82625 | 52413 | 63895 |
Đặc biệt | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 03, 05 | 04 |
1 | 19 | 13, 13, 16, 18 | 13 |
2 | 25 | 23, 24, 29 | 22, 24, 26, 27, 27 |
3 | 37, 39 | 37 | 36 |
4 | 40, 42 | 40, 48 | 48, 49 |
5 | 54, 58 | 51, 53 | |
6 | 65 | 63 | |
7 | 72, 73, 78, 79 | 70 | 76 |
8 | 85, 88, 88 | 86 | 82, 83 |
9 | 94, 97 | 92, 96 | 93, 95 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 67 |
Giải bảy | 949 |
Giải sáu | 8830 7332 6636 |
Giải năm | 2472 |
Giải tư | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
Giải ba | 78646 70370 |
Giải nhì | 44996 |
Giải nhất | 96899 |
Đặc biệt | 752720 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 32, 32, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70, 72 |
8 | 84 |
9 | 96, 96, 99 |