| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 799-165 Long An: 691-608 Bình Phước: 259-892 Hậu Giang: 351-769 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 672-112 Bình Dương: 965-165 Trà Vinh: 355-159 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 719-703 An Giang: 290-515 Bình Thuận: 513-608 | Trúng Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 381-470 Cần Thơ: 353-674 Sóc Trăng: 508-269 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 390-757 Vũng Tàu: 547-992 Bạc Liêu: 793-124 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 647-405 Đồng Tháp: 591-656 Cà Mau: 974-729 | Trúng Đồng Tháp 591 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 499-197 Kiên Giang: 422-699 Đà Lạt: 624-260 | Trúng Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 496-304 Long An: 507-607 Bình Phước: 575-924 Hậu Giang: 457-635 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 977-939 Bình Dương: 801-753 Trà Vinh: 591-809 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 948-981 An Giang: 183-478 Bình Thuận: 513-784 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 528-707 Cần Thơ: 611-577 Sóc Trăng: 631-555 | Trúng Cần Thơ 611 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 104-133 Vũng Tàu: 316-355 Bạc Liêu: 468-731 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 781-157 Đồng Tháp: 594-595 Cà Mau: 856-463 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 467-751 Kiên Giang: 550-390 Đà Lạt: 344-226 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 555-335 Long An: 133-129 Bình Phước: 980-537 Hậu Giang: 799-862 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 125-644 Bình Dương: 755-375 Trà Vinh: 282-606 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 662-636 An Giang: 283-696 Bình Thuận: 949-451 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 216-370 Cần Thơ: 376-715 Sóc Trăng: 892-102 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 882-921 Vũng Tàu: 515-577 Bạc Liêu: 779-692 | Trúng Bạc Liêu 779 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 833-959 Đồng Tháp: 580-834 Cà Mau: 107-500 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 769-266 Kiên Giang: 583-603 Đà Lạt: 129-189 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 942-298 Long An: 476-984 Bình Phước: 147-317 Hậu Giang: 929-455 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 728-322 Bình Dương: 487-746 Trà Vinh: 564-928 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 420-489 An Giang: 499-550 Bình Thuận: 351-422 | Trúng Tây Ninh 489 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 365-754 Cần Thơ: 744-567 Sóc Trăng: 726-899 | Trúng Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 915-114 Vũng Tàu: 204-709 Bạc Liêu: 272-840 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 414-177 Đồng Tháp: 476-461 Cà Mau: 981-762 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 757-556 Kiên Giang: 971-458 Đà Lạt: 308-799 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 123-416 Long An: 166-128 Bình Phước: 699-208 Hậu Giang: 690-222 | Trúng Hồ Chí Minh 416 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 244-862 Bình Dương: 202-947 Trà Vinh: 958-852 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 594-651 An Giang: 257-419 Bình Thuận: 610-487 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 906-162 Cần Thơ: 933-679 Sóc Trăng: 926-409 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 314-320 Vũng Tàu: 741-165 Bạc Liêu: 674-856 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 520-938 Đồng Tháp: 670-718 Cà Mau: 373-292 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 945-471 Kiên Giang: 169-557 Đà Lạt: 270-168 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 162-620 Long An: 995-758 Bình Phước: 991-338 Hậu Giang: 277-168 | Trúng Hậu Giang 168 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 825-501 Bình Dương: 447-740 Trà Vinh: 289-548 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 188-870 An Giang: 331-181 Bình Thuận: 740-917 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 896-376 Cần Thơ: 869-782 Sóc Trăng: 852-930 | Trúng Đồng Nai 896 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11B7 |
Long An L: 11K2 |
Bình Phước L: 11K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T11 |
| Giải tám | 18 | 25 | 85 | 02 |
| Giải bảy | 167 | 029 | 369 | 237 |
| Giải sáu | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| Giải năm | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| Giải tư | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| Giải ba | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| Giải nhì | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| Giải nhất | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| Đặc biệt | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05 | 09 | 00, 02, 05, 06 |
1 | 18 | 10, 10, 17, 18, 19 | 11, 12, 12 | 14 |
2 | 28 | 24, 25, 29 | 21 | 24, 26 |
3 | 35, 36 | 30 | 33 | 37 |
4 | 42, 42 | 46 | 41, 44, 45, 49 | 40, 43, 44 |
5 | 57 | 51, 53 | 51, 53, 53 | |
6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73, 73 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
9 | 90 | 95, 97 | 93 | 94, 96 |