| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 36-26 An Giang: 88-62 Bình Thuận: 24-83 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 87-98 Cần Thơ: 39-42 Sóc Trăng: 15-51 | Trúng Sóc Trăng 51 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 84-99 Vũng Tàu: 26-32 Bạc Liêu: 75-41 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 25-96 Đồng Tháp: 99-89 Cà Mau: 95-48 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 12-19 Kiên Giang: 73-29 Đà Lạt: 36-81 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 73-57 Long An: 72-36 Bình Phước: 65-50 Hậu Giang: 33-50 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 73-34 Bình Dương: 56-26 Trà Vinh: 86-13 | Trúng Bình Dương 56 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 30-48 An Giang: 17-87 Bình Thuận: 86-17 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 78-73 Cần Thơ: 85-32 Sóc Trăng: 31-44 | Trúng Sóc Trăng 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 25-18 Vũng Tàu: 71-35 Bạc Liêu: 95-53 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-39 Đồng Tháp: 49-33 Cà Mau: 27-62 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 50-76 Kiên Giang: 74-89 Đà Lạt: 58-54 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 29-19 Long An: 60-13 Bình Phước: 34-90 Hậu Giang: 15-61 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 78-81 Bình Dương: 92-63 Trà Vinh: 96-59 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 33-88 An Giang: 34-17 Bình Thuận: 44-08 | Trúng Bình Thuận 08 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 96-88 Cần Thơ: 61-68 Sóc Trăng: 83-53 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 58-11 Vũng Tàu: 97-80 Bạc Liêu: 88-94 | Trúng Bạc Liêu 88 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-13 Đồng Tháp: 96-87 Cà Mau: 41-15 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 52-93 Kiên Giang: 17-23 Đà Lạt: 68-95 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-80 Long An: 65-71 Bình Phước: 82-31 Hậu Giang: 98-57 | Trúng Bình Phước 31 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 82-58 Bình Dương: 37-45 Trà Vinh: 74-62 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 86-49 An Giang: 12-90 Bình Thuận: 05-67 | Trúng Bình Thuận 05 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 16-29 Cần Thơ: 85-70 Sóc Trăng: 98-30 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 69-84 Vũng Tàu: 73-24 Bạc Liêu: 54-20 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60-77 Đồng Tháp: 61-20 Cà Mau: 53-24 | Trúng Đồng Tháp 61 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 71-30 Kiên Giang: 83-58 Đà Lạt: 50-74 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-64 Long An: 43-12 Bình Phước: 49-69 Hậu Giang: 53-83 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 58-60 Bình Dương: 22-56 Trà Vinh: 23-60 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 18-90 An Giang: 47-75 Bình Thuận: 24-61 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 12-10 Cần Thơ: 90-82 Sóc Trăng: 89-60 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 52-99 Vũng Tàu: 44-64 Bạc Liêu: 79-94 | Trúng Bạc Liêu 79 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 13-28 Đồng Tháp: 34-72 Cà Mau: 93-35 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 40-88 Kiên Giang: 28-47 Đà Lạt: 43-13 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-24 Long An: 82-47 Bình Phước: 24-11 Hậu Giang: 60-36 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 93-89 Bình Dương: 18-26 Trà Vinh: 37-49 | Trúng Vĩnh Long 93 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 65-89 An Giang: 32-17 Bình Thuận: 65-22 | Trúng Tây Ninh 89 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 97-81 Cần Thơ: 71-94 Sóc Trăng: 50-11 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 92-71 Vũng Tàu: 53-66 Bạc Liêu: 78-37 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-95 Đồng Tháp: 39-14 Cà Mau: 51-88 | Trúng Hồ Chí Minh 99 Trúng Đồng Tháp 14 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 42-61 Kiên Giang: 77-54 Đà Lạt: 99-37 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-60 Long An: 69-85 Bình Phước: 95-47 Hậu Giang: 30-39 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 91-35 Bình Dương: 78-34 Trà Vinh: 51-84 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 39-95 An Giang: 37-41 Bình Thuận: 18-15 | Trúng Tây Ninh 95 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 72-25 Cần Thơ: 46-42 Sóc Trăng: 74-53 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 76-16 Vũng Tàu: 49-63 Bạc Liêu: 31-48 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-45 Đồng Tháp: 50-11 Cà Mau: 66-61 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 97-38 Kiên Giang: 79-69 Đà Lạt: 55-80 | Trúng Đà Lạt 55 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 78-10 Long An: 31-60 Bình Phước: 85-53 Hậu Giang: 76-19 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 63-72 Bình Dương: 21-68 Trà Vinh: 48-12 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 85-44 An Giang: 24-58 Bình Thuận: 90-68 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 96-41 Cần Thơ: 90-73 Sóc Trăng: 16-90 | Trúng Đồng Nai 96 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K3 |
An Giang L: AG-11K3 |
Bình Thuận L: 11K3 |
| Giải tám | 91 | 10 | 70 |
| Giải bảy | 748 | 769 | 280 |
| Giải sáu | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| Giải năm | 8170 | 8210 | 4712 |
| Giải tư | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| Giải ba | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| Giải nhì | 51853 | 43444 | 18546 |
| Giải nhất | 21896 | 03817 | 70632 |
| Đặc biệt | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
0 | 03, 04, 04 | 08, 09 | 02 |
1 | 19 | 10, 10, 17 | 10, 12, 13, 17 |
2 | 24, 25, 25 | 21, 25 | 22 |
3 | 31, 35 | 32 | |
4 | 48 | 44 | 46, 47 |
5 | 53, 53, 57, 57 | ||
6 | 62, 66, 69 | 60, 68 | |
7 | 70 | 71, 74 | 70 |
8 | 80, 86 | 82, 86 | 80 |
9 | 91, 92, 96 | 92 | 90, 90, 91, 97, 98 |