| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 42-66 Đồng Tháp: 62-55 Cà Mau: 83-64 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 54-57 Kiên Giang: 24-28 Đà Lạt: 31-91 | Trúng Đà Lạt 31 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-21 Long An: 61-38 Bình Phước: 67-66 Hậu Giang: 86-63 | Trúng Bình Phước 67 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 74-26 Bình Dương: 74-19 Trà Vinh: 65-41 | Trúng Trà Vinh 41 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 63-49 An Giang: 96-37 Bình Thuận: 37-26 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 70-80 Cần Thơ: 84-37 Sóc Trăng: 62-61 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 46-36 Vũng Tàu: 94-81 Bạc Liêu: 80-99 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-85 Đồng Tháp: 50-52 Cà Mau: 25-27 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 22-59 Kiên Giang: 32-85 Đà Lạt: 19-54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54-15 Long An: 20-73 Bình Phước: 29-19 Hậu Giang: 23-74 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 59-87 Bình Dương: 44-16 Trà Vinh: 14-99 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 27-16 An Giang: 11-29 Bình Thuận: 16-50 | Trúng An Giang 11 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 67-31 Cần Thơ: 62-71 Sóc Trăng: 27-53 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 35-13 Vũng Tàu: 45-26 Bạc Liêu: 70-20 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 18-99 Đồng Tháp: 93-49 Cà Mau: 35-96 | Trúng Cà Mau 35 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 41-37 Kiên Giang: 28-24 Đà Lạt: 53-20 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 83-67 Long An: 44-43 Bình Phước: 33-49 Hậu Giang: 91-24 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 45-57 Bình Dương: 83-95 Trà Vinh: 20-69 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 18-98 An Giang: 35-46 Bình Thuận: 91-12 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 53-80 Cần Thơ: 33-18 Sóc Trăng: 21-54 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 93-22 Vũng Tàu: 26-38 Bạc Liêu: 44-51 | Trúng Vũng Tàu 26 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-25 Đồng Tháp: 19-14 Cà Mau: 98-55 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 76-56 Kiên Giang: 27-13 Đà Lạt: 91-42 | Trúng Kiên Giang 13 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-14 Long An: 36-58 Bình Phước: 59-44 Hậu Giang: 51-32 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 65-66 Bình Dương: 44-41 Trà Vinh: 13-81 | Trúng Trà Vinh 13 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 83-49 An Giang: 48-93 Bình Thuận: 79-61 | Trúng Bình Thuận 79 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 73-87 Cần Thơ: 19-75 Sóc Trăng: 74-54 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 24-57 Vũng Tàu: 46-33 Bạc Liêu: 95-47 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 76-77 Đồng Tháp: 82-63 Cà Mau: 28-44 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 19-95 Kiên Giang: 85-57 Đà Lạt: 27-72 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-23 Long An: 83-79 Bình Phước: 38-62 Hậu Giang: 43-12 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 60-54 Bình Dương: 41-39 Trà Vinh: 88-94 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 24-41 An Giang: 76-62 Bình Thuận: 84-18 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 91-42 Cần Thơ: 87-69 Sóc Trăng: 53-89 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 14-87 Vũng Tàu: 87-25 Bạc Liêu: 35-10 | Trúng Vũng Tàu 87 Trúng Bạc Liêu 35 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-65 Đồng Tháp: 59-36 Cà Mau: 65-11 | Trúng Hồ Chí Minh 65 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 51-55 Kiên Giang: 46-72 Đà Lạt: 15-92 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-94 Long An: 99-59 Bình Phước: 58-79 Hậu Giang: 66-63 | Trúng Long An 59 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 87-56 Bình Dương: 70-16 Trà Vinh: 86-61 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 12-26 An Giang: 88-51 Bình Thuận: 88-51 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 10-68 Cần Thơ: 40-73 Sóc Trăng: 12-61 | Trúng Đồng Nai 68 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 91-55 Vũng Tàu: 41-81 Bạc Liêu: 58-36 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-69 Đồng Tháp: 42-53 Cà Mau: 93-84 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 26-18 Kiên Giang: 22-84 Đà Lạt: 25-50 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-84 Long An: 29-98 Bình Phước: 59-37 Hậu Giang: 79-96 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 67-33 Bình Dương: 38-89 Trà Vinh: 96-73 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 88-52 An Giang: 49-14 Bình Thuận: 97-99 | Trúng Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 74-30 Cần Thơ: 52-68 Sóc Trăng: 86-27 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 23-77 Vũng Tàu: 90-47 Bạc Liêu: 53-48 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-88 Đồng Tháp: 13-66 Cà Mau: 48-84 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
2 | 22 | 20, 28 | 27 |
3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
5 | 51 | 50 | 57 |
6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
8 | 87 | 87 | |
9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |