| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 96-88 Cần Thơ: 61-68 Sóc Trăng: 83-53 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 58-11 Vũng Tàu: 97-80 Bạc Liêu: 88-94 | Trúng Bạc Liêu 88 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-13 Đồng Tháp: 96-87 Cà Mau: 41-15 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 52-93 Kiên Giang: 17-23 Đà Lạt: 68-95 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-80 Long An: 65-71 Bình Phước: 82-31 Hậu Giang: 98-57 | Trúng Bình Phước 31 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 82-58 Bình Dương: 37-45 Trà Vinh: 74-62 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 86-49 An Giang: 12-90 Bình Thuận: 05-67 | Trúng Bình Thuận 05 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 16-29 Cần Thơ: 85-70 Sóc Trăng: 98-30 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 69-84 Vũng Tàu: 73-24 Bạc Liêu: 54-20 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60-77 Đồng Tháp: 61-20 Cà Mau: 53-24 | Trúng Đồng Tháp 61 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 71-30 Kiên Giang: 83-58 Đà Lạt: 50-74 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-64 Long An: 43-12 Bình Phước: 49-69 Hậu Giang: 53-83 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 58-60 Bình Dương: 22-56 Trà Vinh: 23-60 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 18-90 An Giang: 47-75 Bình Thuận: 24-61 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 12-10 Cần Thơ: 90-82 Sóc Trăng: 89-60 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 52-99 Vũng Tàu: 44-64 Bạc Liêu: 79-94 | Trúng Bạc Liêu 79 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 13-28 Đồng Tháp: 34-72 Cà Mau: 93-35 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 40-88 Kiên Giang: 28-47 Đà Lạt: 43-13 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-24 Long An: 82-47 Bình Phước: 24-11 Hậu Giang: 60-36 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 93-89 Bình Dương: 18-26 Trà Vinh: 37-49 | Trúng Vĩnh Long 93 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 65-89 An Giang: 32-17 Bình Thuận: 65-22 | Trúng Tây Ninh 89 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 97-81 Cần Thơ: 71-94 Sóc Trăng: 50-11 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 92-71 Vũng Tàu: 53-66 Bạc Liêu: 78-37 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-95 Đồng Tháp: 39-14 Cà Mau: 51-88 | Trúng Hồ Chí Minh 99 Trúng Đồng Tháp 14 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 42-61 Kiên Giang: 77-54 Đà Lạt: 99-37 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-60 Long An: 69-85 Bình Phước: 95-47 Hậu Giang: 30-39 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 91-35 Bình Dương: 78-34 Trà Vinh: 51-84 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 39-95 An Giang: 37-41 Bình Thuận: 18-15 | Trúng Tây Ninh 95 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 72-25 Cần Thơ: 46-42 Sóc Trăng: 74-53 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 76-16 Vũng Tàu: 49-63 Bạc Liêu: 31-48 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-45 Đồng Tháp: 50-11 Cà Mau: 66-61 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 97-38 Kiên Giang: 79-69 Đà Lạt: 55-80 | Trúng Đà Lạt 55 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 78-10 Long An: 31-60 Bình Phước: 85-53 Hậu Giang: 76-19 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 63-72 Bình Dương: 21-68 Trà Vinh: 48-12 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 85-44 An Giang: 24-58 Bình Thuận: 90-68 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 96-41 Cần Thơ: 90-73 Sóc Trăng: 16-90 | Trúng Đồng Nai 96 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K1 |
An Giang L: AG-11K1 |
Bình Thuận L: 11K1 |
| Giải tám | 76 | 99 | 61 |
| Giải bảy | 460 | 916 | 363 |
| Giải sáu | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| Giải năm | 5574 | 7871 | 6527 |
| Giải tư | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| Giải ba | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| Giải nhì | 67591 | 17677 | 84870 |
| Giải nhất | 83264 | 84399 | 50822 |
| Đặc biệt | 790768 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
0 | 08, 08 | 08 | |
1 | 13, 14 | 16 | |
2 | 20, 24 | 22, 27, 29 | |
3 | 35, 36 | 30, 31 | 30, 39, 39 |
4 | 46, 46, 47 | 42, 49 | |
5 | 53 | 56 | |
6 | 60, 64, 68 | 63, 67, 69, 69 | 61, 61, 63 |
7 | 74, 76, 76 | 71, 73, 77 | 70 |
8 | 81, 86 | 84, 84, 89 | |
9 | 91, 96 | 99, 99 | 91, 93 |