Đặc biệt | 12046 |
Giải nhất | 58127 |
Giải nhì | 13716 13938 |
Giải ba | 97864 15467 16200 33137 19032 27560 |
Giải tư | 4741 9668 7808 4797 |
Giải năm | 5608 8792 4534 1448 0349 2861 |
Giải sáu | 968 825 724 |
Giải bảy | 15 76 85 71 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 24, 25, 27 |
3 | 32, 34, 37, 38 |
4 | 41, 46, 48, 49 |
5 | |
6 | 60, 61, 64, 67, 68, 68 |
7 | 71, 76 |
8 | 85 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 41, 61, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | |
4 | 24, 34, 64 |
5 | 15, 25, 85 |
6 | 16, 46, 76 |
7 | 27, 37, 67, 97 |
8 | 08, 08, 38, 48, 68, 68 |
9 | 49 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1C7 |
Long An L: 1K3 |
Bình Phước L: 1K3 |
Hậu Giang L: K3T1 |
Giải tám | 89 | 41 | 07 | 19 |
Giải bảy | 511 | 540 | 884 | 244 |
Giải sáu | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 |
Giải năm | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
Giải tư | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
Giải ba | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
Giải nhì | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
Giải nhất | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
Đặc biệt | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 01, 07 | 01, 05, 07, 09 | 05, 09 |
1 | 11, 16 | 18 | 16, 19 | 17, 19 |
2 | 28 | 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 34 | 30, 36, 36 | ||
4 | 46 | 40, 41, 42, 45 | 41 | 42, 44, 49 |
5 | 53 | 53 | ||
6 | 63, 66 | 60, 67 | 62 | 61 |
7 | 73, 75, 76, 78 | 76, 76 | 70, 79 | 73, 76 |
8 | 84, 85, 85, 86, 89 | 88, 89 | 80, 84, 84, 86 | 86, 87 |
9 | 93 | 94, 98 | 94 | 90, 93 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 42 | 72 | 38 |
Giải bảy | 024 | 872 | 485 |
Giải sáu | 4141 2308 6128 | 9381 9383 9091 | 1684 4683 9040 |
Giải năm | 0997 | 0332 | 5283 |
Giải tư | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 | 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 | 95930 91597 63234 55650 86215 71880 70507 |
Giải ba | 98283 44378 | 70836 82497 | 15588 22872 |
Giải nhì | 24808 | 32767 | 36784 |
Giải nhất | 68119 | 30829 | 12536 |
Đặc biệt | 729537 | 631761 | 060778 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 08, 08, 08 | 07 | |
1 | 15, 19 | 15 | |
2 | 24, 24, 28 | 24, 29 | |
3 | 33, 37 | 32, 36 | 30, 34, 36, 38 |
4 | 41, 42 | 45 | 40 |
5 | 50 | ||
6 | 61, 66, 67 | ||
7 | 78 | 72, 72, 76, 79 | 72, 78 |
8 | 83 | 81, 83, 85 | 80, 83, 83, 84, 84, 85, 88 |
9 | 93, 97 | 91, 91, 97 | 97 |