Đặc biệt | 57057 |
Giải nhất | 21341 |
Giải nhì | 46196 43234 |
Giải ba | 70433 04847 22751 81225 23585 86601 |
Giải tư | 5292 6921 1013 2912 |
Giải năm | 2594 8296 6698 1779 3989 6487 |
Giải sáu | 499 353 222 |
Giải bảy | 52 24 00 04 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 22, 24, 25 |
3 | 33, 34 |
4 | 41, 47 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 92, 94, 96, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 21, 41, 51 |
2 | 12, 22, 52, 92 |
3 | 13, 33, 53 |
4 | 04, 24, 34, 94 |
5 | 25, 85 |
6 | 96, 96 |
7 | 47, 57, 87 |
8 | 98 |
9 | 79, 89, 99 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12B7 |
Long An L: 12K2 |
Bình Phước L: 12K2-N23 |
Hậu Giang L: K2T12 |
Giải tám | 56 | 14 | 86 | 66 |
Giải bảy | 202 | 867 | 273 | 061 |
Giải sáu | 4788 2815 8482 | 9298 7490 8076 | 9794 6762 7713 | 1954 1209 9172 |
Giải năm | 1026 | 8176 | 7817 | 8813 |
Giải tư | 75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787 | 96767 38455 21505 80917 71189 82813 43049 | 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878 | 94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724 |
Giải ba | 19310 04180 | 30777 30977 | 77822 85757 | 71870 87310 |
Giải nhì | 95898 | 54358 | 05885 | 46752 |
Giải nhất | 93991 | 83325 | 18255 | 82765 |
Đặc biệt | 086733 | 903175 | 290156 | 793778 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 05 | 07 | 09 |
1 | 10, 11, 15 | 13, 14, 17 | 13, 17 | 10, 13 |
2 | 22, 26 | 25 | 22, 27 | 24 |
3 | 33, 39 | 35 | ||
4 | 49 | 44 | ||
5 | 56, 58 | 55, 58 | 55, 56, 57 | 52, 54 |
6 | 62 | 67, 67 | 62, 67 | 61, 61, 65, 65, 66 |
7 | 75, 76, 76, 77, 77 | 73, 78 | 70, 72, 78, 78 | |
8 | 80, 82, 87, 88 | 89 | 82, 83, 85, 86 | 89 |
9 | 90, 91, 98 | 90, 98 | 94 | 97 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 08 | 64 | 21 |
Giải bảy | 782 | 380 | 707 |
Giải sáu | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
Giải năm | 5052 | 8721 | 4409 |
Giải tư | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
Giải ba | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
Giải nhì | 94262 | 49728 | 58481 |
Giải nhất | 43467 | 30454 | 24610 |
Đặc biệt | 596794 | 018787 | 921470 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 04, 07, 09 | |
1 | 16 | 11 | 10, 12 |
2 | 25 | 21, 24, 28 | 21, 23 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 41, 45 | 47, 49 | |
5 | 50, 50, 52 | 54, 59 | 59 |
6 | 61, 62, 63, 67 | 64, 65, 69 | 60, 64 |
7 | 71, 72 | 70, 79 | |
8 | 81, 82, 87 | 80, 83, 87 | 81, 83 |
9 | 90, 94 | 97, 99 | 98, 99 |