Đặc biệt | 71963 |
Giải nhất | 03825 |
Giải nhì | 76720 67605 |
Giải ba | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 |
Giải tư | 0619 8323 0185 4008 |
Giải năm | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 |
Giải sáu | 307 353 763 |
Giải bảy | 16 34 19 29 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 05, 07, 08 |
1 | 16, 19, 19 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 42 |
5 | 51, 53, 54, 55, 58 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 73, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51 |
2 | 42, 62 |
3 | 23, 53, 63, 63, 73 |
4 | 34, 34, 54, 84 |
5 | 05, 05, 25, 55, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 19, 29 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL22 |
Bình Dương L: 06K22 |
Trà Vinh L: 32TV22 |
Giải tám | 16 | 69 | 55 |
Giải bảy | 716 | 417 | 203 |
Giải sáu | 0293 6388 9516 | 1863 1661 4769 | 2701 7555 6055 |
Giải năm | 1626 | 3830 | 3529 |
Giải tư | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
Giải ba | 02751 86763 | 40688 40021 | 75272 79020 |
Giải nhì | 41892 | 00695 | 20114 |
Giải nhất | 31513 | 52325 | 49376 |
Đặc biệt | 608610 | 291727 | 060152 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 03 | |
1 | 10, 13, 16, 16, 16 | 17 | 14, 14, 17 |
2 | 26 | 21, 25, 27 | 20, 24, 29 |
3 | 30 | ||
4 | 47, 49 | 41, 49 | |
5 | 51, 54, 57 | 52, 55, 55, 55 | |
6 | 62, 63 | 60, 61, 63, 64, 69, 69 | 63, 69 |
7 | 71, 77, 77 | 72, 76 | |
8 | 88 | 88 | |
9 | 92, 92, 93 | 95, 96, 98 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 07 | 01 |
Giải bảy | 906 | 680 |
Giải sáu | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
Giải năm | 3974 | 5023 |
Giải tư | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
Giải ba | 51616 86666 | 55511 14609 |
Giải nhì | 28656 | 64054 |
Giải nhất | 44300 | 60969 |
Đặc biệt | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 04, 06, 07 | 01, 01, 09 |
1 | 16 | 11 |
2 | 23, 24, 24 | |
3 | ||
4 | 46, 49 | |
5 | 56, 58 | 54 |
6 | 65, 66, 68 | 63, 69 |
7 | 74 | 70, 76, 78 |
8 | 87, 87, 88 | 80, 85 |
9 | 90, 95 | 98 |