Đặc biệt | 52157 |
Giải nhất | 17221 |
Giải nhì | 07572 13820 |
Giải ba | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
Giải tư | 4569 3963 0627 4216 |
Giải năm | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
Giải sáu | 639 609 558 |
Giải bảy | 89 08 95 67 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 20, 21, 26, 27 |
3 | 34, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 63, 67, 69 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20, 60 |
1 | 01, 21 |
2 | 72 |
3 | 63 |
4 | 34 |
5 | 15, 75, 95 |
6 | 06, 16, 26, 36 |
7 | 27, 57, 67, 87 |
8 | 08, 58, 78 |
9 | 09, 39, 39, 69, 89 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 6D2 |
Đồng Tháp L: T25 |
Cà Mau L: 25-T06K4 |
Giải tám | 68 | 70 | 80 |
Giải bảy | 598 | 172 | 138 |
Giải sáu | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
Giải năm | 1535 | 7567 | 0478 |
Giải tư | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
Giải ba | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
Giải nhì | 71630 | 23284 | 91393 |
Giải nhất | 28959 | 47997 | 10481 |
Đặc biệt | 156675 | 614642 | 826229 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 05, 06, 07 | 00, 02 |
1 | 16, 18 | 19 | |
2 | 21, 23 | 24 | 29 |
3 | 30, 33, 35 | 39 | 38 |
4 | 41 | 41, 42, 46 | 48, 49 |
5 | 59 | 56 | 56, 58 |
6 | 68, 68 | 62, 67 | 66 |
7 | 75, 77 | 70, 72, 76 | 78 |
8 | 81, 84 | 84 | 80, 81, 87 |
9 | 95, 98, 99 | 97 | 90, 92, 93, 94 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 27 |
Giải bảy | 224 |
Giải sáu | 5214 2510 6620 |
Giải năm | 1673 |
Giải tư | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
Giải ba | 83910 44726 |
Giải nhì | 58318 |
Giải nhất | 47638 |
Đặc biệt | 519203 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 10, 10, 14, 18 |
2 | 20, 22, 24, 26, 27, 27 |
3 | 33, 34, 38, 38 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 |