| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | 91-35-31 | Trúng 31 |
| 10/03/2026 | 51-71-39 | Trúng 51 |
| 09/03/2026 | 70-40-42 | Trúng 40 |
| 08/03/2026 | 98-47-20 | Trúng 98, 47x2 |
| 07/03/2026 | 11-37-47 | Trượt |
| 06/03/2026 | 90-38-44 | Trúng 44 |
| 05/03/2026 | 82-33-16 | Trúng 82x3 |
| 04/03/2026 | 29-34-97 | Trượt |
| 03/03/2026 | 12-48-50 | Trúng 48, 50 |
| 02/03/2026 | 37-57-78 | Trúng 57 |
| 01/03/2026 | 99-64-76 | Trượt |
| 28/02/2026 | 74-13-66 | Trượt |
| 27/02/2026 | 75-25-31 | Trúng 31x2 |
| 26/02/2026 | 32-53-72 | Trúng 53 |
| 25/02/2026 | 53-68-50 | Trúng 53, 50 |
| 24/02/2026 | 92-48-53 | Trượt |
| 23/02/2026 | 74-27-12 | Trúng 74 |
| 22/02/2026 | 50-84-12 | Trúng 12 |
| 21/02/2026 | 51-88-52 | Trượt |
| 20/02/2026 | 57-65-13 | Trúng 13 |
| 15/02/2026 | 74-90-44 | Trượt |
| 14/02/2026 | 57-19-88 | Trúng 57 |
| 13/02/2026 | 86-96-90 | Trúng 90 |
| 12/02/2026 | 44-35-82 | Trượt |
| 11/02/2026 | 43-79-52 | Trúng 43 |
| 10/02/2026 | 77-57-52 | Trúng 77 |
| 09/02/2026 | 26-96-55 | Trúng 96, 55 |
| 08/02/2026 | 14-38-89 | Trúng 38, 89x2 |
| 07/02/2026 | 80-27-85 | Trúng 80, 85 |
| 06/02/2026 | 97-43-41 | Trúng 97, 43 |
| 05/02/2026 | 41-34-48 | Trúng 41, 48 |
| 04/02/2026 | 97-44-20 | Trúng 44, 20 |
| 03/02/2026 | 90-48-15 | Trúng 90, 48x2 |
| 02/02/2026 | 10-82-61 | Trúng 82, 61 |
| 01/02/2026 | 29-28-73 | Trúng 73 |
| Đặc biệt | 30368 |
| Giải nhất | 29356 |
| Giải nhì | 46164 75498 |
| Giải ba | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| Giải tư | 5708 4870 0118 0979 |
| Giải năm | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| Giải sáu | 680 383 179 |
| Giải bảy | 97 71 09 43 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 05, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 36 |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 64, 64, 68, 69, 69 |
7 | 70, 71, 79, 79 |
8 | 80, 83, 89 |
9 | 96, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 50, 70, 80 |
1 | 31, 51, 71 |
2 | |
3 | 43, 83 |
4 | 64, 64 |
5 | 05 |
6 | 36, 56, 96 |
7 | 47, 97 |
8 | 08, 18, 28, 68, 98 |
9 | 09, 69, 69, 79, 79, 89 |