| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | 74-90-44 | Trượt |
| 14/02/2026 | 57-19-88 | Trúng 57 |
| 13/02/2026 | 86-96-90 | Trúng 90 |
| 12/02/2026 | 44-35-82 | Trượt |
| 11/02/2026 | 43-79-52 | Trúng 43 |
| 10/02/2026 | 77-57-52 | Trúng 77 |
| 09/02/2026 | 26-96-55 | Trúng 96, 55 |
| 08/02/2026 | 14-38-89 | Trúng 38, 89x2 |
| 07/02/2026 | 80-27-85 | Trúng 80, 85 |
| 06/02/2026 | 97-43-41 | Trúng 97, 43 |
| 05/02/2026 | 41-34-48 | Trúng 41, 48 |
| 04/02/2026 | 97-44-20 | Trúng 44, 20 |
| 03/02/2026 | 90-48-15 | Trúng 90, 48x2 |
| 02/02/2026 | 10-82-61 | Trúng 82, 61 |
| 01/02/2026 | 29-28-73 | Trúng 73 |
| 31/01/2026 | 25-44-69 | Trúng 44 |
| 30/01/2026 | 65-13-23 | Trúng 23 |
| 29/01/2026 | 32-98-57 | Trúng 32 |
| 28/01/2026 | 14-32-38 | Trúng 32 |
| 27/01/2026 | 68-85-81 | Trúng 81 |
| 26/01/2026 | 46-16-27 | Trượt |
| 25/01/2026 | 83-75-22 | Trúng 83 |
| 24/01/2026 | 62-42-98 | Trúng 62, 98 |
| 23/01/2026 | 13-25-41 | Trúng 13 |
| 22/01/2026 | 41-58-65 | Trúng 41, 65 |
| 21/01/2026 | 90-20-46 | Trượt |
| 20/01/2026 | 78-36-45 | Trúng 78, 45 |
| 19/01/2026 | 82-60-92 | Trượt |
| 18/01/2026 | 59-27-60 | Trúng 60x2 |
| 17/01/2026 | 67-96-11 | Trúng 96 |
| 16/01/2026 | 28-63-18 | Trúng 28 |
| 15/01/2026 | 48-15-14 | Trúng 14x2 |
| 14/01/2026 | 35-13-65 | Trượt |
| 13/01/2026 | 43-62-25 | Trúng 62, 25 |
| 12/01/2026 | 56-01-30 | Trúng 01 |
| 11/01/2026 | 19-99-15 | Trúng 19 |
| 10/01/2026 | 13-33-52 | Trúng 13 |
| 09/01/2026 | 12-93-63 | Trúng 12x2 |
| 08/01/2026 | 11-28-41 | Trúng 41 |
| 07/01/2026 | 35-76-99 | Trúng 76 |
| 06/01/2026 | 42-60-98 | Trúng 98x2 |
| 05/01/2026 | 32-19-94 | Trúng 94 |
| 04/01/2026 | 56-15-85 | Trúng 85x2 |
| 03/01/2026 | 15-71-64 | Trúng 64 |
| 02/01/2026 | 43-84-48 | Trúng 48 |
| 01/01/2026 | 94-68-89 | Trúng 68 |
| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 11, 16 |
2 | |
3 | 33, 34, 34, 35 |
4 | 41, 45 |
5 | 51, 54, 59, 59 |
6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 60 |
1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
2 | 62, 62, 82 |
3 | 03, 33 |
4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
5 | 35, 45, 65, 85 |
6 | 16 |
7 | 67, 77 |
8 | 88 |
9 | 59, 59, 79 |