Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
26/03/2025 | Đà Nẵng: 78-39 Khánh Hòa: 46-38 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 40-10 Quảng Nam: 18-61 | Trúng Quảng Nam 61 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-92 Phú Yên: 26-97 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 15-67 Khánh Hòa: 51-14 Thừa Thiên Huế: 36-82 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 90-17 Quảng Ngãi: 72-35 Đắk Nông: 53-55 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 77-29 Ninh Thuận: 99-31 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 72-97 Quảng Trị: 42-73 Quảng Bình: 35-56 | Trúng Quảng Bình 35 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 76-87 Khánh Hòa: 24-11 | Trúng Khánh Hòa 24 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 95-25 Quảng Nam: 13-32 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-98 Phú Yên: 39-55 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
16/03/2025 | Kon Tum: 18-78 Khánh Hòa: 44-89 Thừa Thiên Huế: 32-82 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 75-19 Quảng Ngãi: 76-25 Đắk Nông: 78-38 | Trúng Đà Nẵng 75 |
14/03/2025 | Gia Lai: 82-27 Ninh Thuận: 08-53 | Trúng Ninh Thuận 08 |
13/03/2025 | Bình Định: 94-21 Quảng Trị: 37-24 Quảng Bình: 77-86 | Trúng Quảng Bình 86 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 69-65 Khánh Hòa: 60-80 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 42-38 Quảng Nam: 69-83 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-72 Phú Yên: 49-39 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 83-17 Khánh Hòa: 70-50 Thừa Thiên Huế: 65-76 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 34-12 Quảng Ngãi: 80-65 Đắk Nông: 11-80 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 70-46 Ninh Thuận: 90-23 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 38-28 Quảng Trị: 24-90 Quảng Bình: 87-31 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 46-86 Khánh Hòa: 72-40 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 67-81 Quảng Nam: 11-85 | Trúng Quảng Nam 11 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-37 Phú Yên: 12-64 | Trúng Phú Yên 12 |
02/03/2025 | Kon Tum: 20-43 Khánh Hòa: 94-18 Thừa Thiên Huế: 84-68 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 79-78 Quảng Ngãi: 75-89 Đắk Nông: 55-34 | Trượt |
28/02/2025 | Gia Lai: 91-73 Ninh Thuận: 48-63 | Trúng Gia Lai 91 |
27/02/2025 | Bình Định: 96-53 Quảng Trị: 26-87 Quảng Bình: 43-41 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 59-67 Khánh Hòa: 98-60 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 48-22 Quảng Nam: 58-80 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-17 Phú Yên: 48-04 | Trúng Phú Yên 04 |
23/02/2025 | Kon Tum: 97-78 Khánh Hòa: 47-24 Thừa Thiên Huế: 61-20 | Trúng Khánh Hòa 47 |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 45-75 Quảng Ngãi: 72-68 Đắk Nông: 22-85 | Trượt |
21/02/2025 | Gia Lai: 26-74 Ninh Thuận: 60-14 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 77-18 Quảng Trị: 52-16 Quảng Bình: 25-30 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 62-63 Khánh Hòa: 91-44 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 89-80 Quảng Nam: 57-17 | Trúng Đắk Lắk 80 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-98 Phú Yên: 76-11 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 92-75 Khánh Hòa: 31-78 Thừa Thiên Huế: 84-57 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 31-16 Quảng Ngãi: 10-87 Đắk Nông: 49-34 | Trúng Đà Nẵng 16 |
14/02/2025 | Gia Lai: 50-85 Ninh Thuận: 85-25 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 28-11 Quảng Trị: 41-89 Quảng Bình: 56-79 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 65-94 Khánh Hòa: 78-73 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 33-97 Quảng Nam: 00-41 | Trúng Quảng Nam 00 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-60 Phú Yên: 95-60 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 13-46 Khánh Hòa: 36-60 Thừa Thiên Huế: 60-97 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 67-25 Quảng Ngãi: 62-46 Đắk Nông: 26-84 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 13-46 Ninh Thuận: 68-14 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 75-46 Quảng Trị: 14-22 Quảng Bình: 14-53 | Trúng Bình Định 46 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 52-69 Khánh Hòa: 61-71 | Trúng Đà Nẵng 52 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 56-69 Quảng Nam: 42-58 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-79 Phú Yên: 23-94 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 98-37 Khánh Hòa: 27-36 Thừa Thiên Huế: 39-72 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 25-53 Quảng Ngãi: 22-95 Đắk Nông: 17-54 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 38 | 53 |
Giải bảy | 925 | 099 |
Giải sáu | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
Giải năm | 5300 | 7634 |
Giải tư | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
Giải ba | 60881 17909 | 28897 08992 |
Giải nhì | 72251 | 73036 |
Giải nhất | 88770 | 78537 |
Đặc biệt | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 09 | 08, 09 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33, 38 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 41 |
5 | 51, 56 | 52, 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 70, 70 | 77, 79 |
8 | 81, 83, 88, 89 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |