| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/10/2025 | Gia Lai: 86-49 Ninh Thuận: 38-27 | Trúng Ninh Thuận 38 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 85-25 Quảng Trị: 79-98 Quảng Bình: 85-33 | Trúng Quảng Trị 98 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 92-82 Khánh Hòa: 82-40 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 21-69 Quảng Nam: 90-33 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-98 Phú Yên: 42-22 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 91-13 Khánh Hòa: 95-31 Thừa Thiên Huế: 42-39 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 82-23 Quảng Ngãi: 59-69 Đắk Nông: 17-79 | Trúng Đắk Nông 79 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 50-52 Ninh Thuận: 92-55 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 81-63 Quảng Trị: 68-76 Quảng Bình: 69-80 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 20-38 Khánh Hòa: 28-20 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 35-47 Quảng Nam: 81-57 | Trúng Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-15 Phú Yên: 67-79 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 26-29 Khánh Hòa: 30-10 Thừa Thiên Huế: 54-44 | Trúng Khánh Hòa 10 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 76-27 Quảng Ngãi: 76-64 Đắk Nông: 72-19 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 77-44 Ninh Thuận: 42-68 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 78-21 Quảng Trị: 28-78 Quảng Bình: 63-71 | Trúng Bình Định 78 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 72-50 Khánh Hòa: 65-46 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 56-28 Quảng Nam: 90-54 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-64 Phú Yên: 49-75 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 92-38 Khánh Hòa: 54-64 Thừa Thiên Huế: 11-17 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 82-54 Quảng Ngãi: 95-52 Đắk Nông: 99-60 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 65-96 Ninh Thuận: 75-58 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 74-43 Quảng Trị: 96-74 Quảng Bình: 64-41 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 91-87 Khánh Hòa: 73-21 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 58-37 Quảng Nam: 71-63 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-60 Phú Yên: 11-45 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 91-77 Khánh Hòa: 64-27 Thừa Thiên Huế: 39-95 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 18-86 Quảng Ngãi: 34-95 Đắk Nông: 96-77 | Trúng Đà Nẵng 86 |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 78-62 Ninh Thuận: 23-60 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 51-71 Quảng Trị: 83-86 Quảng Bình: 50-83 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 34-67 Khánh Hòa: 12-91 | Trúng Đà Nẵng 34 |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 55-33 Quảng Nam: 66-38 | Trúng Quảng Nam 38 |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-67 Phú Yên: 65-24 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 62-97 Khánh Hòa: 64-65 Thừa Thiên Huế: 50-13 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 45-43 Quảng Ngãi: 86-91 Đắk Nông: 39-84 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 67-12 Ninh Thuận: 16-90 | Trúng Gia Lai 67 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 38-49 Quảng Trị: 51-94 Quảng Bình: 74-37 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 82-32 Khánh Hòa: 56-25 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 12-70 Quảng Nam: 41-61 | Trúng Quảng Nam 61 |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-27 Phú Yên: 55-47 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 85-92 Khánh Hòa: 42-53 Thừa Thiên Huế: 22-82 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 97-90 Quảng Ngãi: 75-92 Đắk Nông: 18-28 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 30-24 Ninh Thuận: 78-70 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 90-65 Quảng Trị: 64-91 Quảng Bình: 23-62 | Trúng Bình Định 65 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 40-75 Khánh Hòa: 31-45 | Trúng Đà Nẵng 75 Trúng Khánh Hòa 31 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 47-67 Quảng Nam: 77-78 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-86 Phú Yên: 50-61 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 60-21 Khánh Hòa: 28-48 Thừa Thiên Huế: 79-65 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 48-15 Quảng Ngãi: 78-29 Đắk Nông: 96-91 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 82-61 Ninh Thuận: 14-28 | Trúng Ninh Thuận 14 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 50-64 Quảng Trị: 32-79 Quảng Bình: 14-40 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 31-16 Khánh Hòa: 87-86 | Trúng Đà Nẵng 31 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 88-54 Quảng Nam: 14-41 | Trúng Đắk Lắk 88 |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-14 Phú Yên: 81-86 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 03 | 98 |
| Giải bảy | 237 | 929 |
| Giải sáu | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| Giải năm | 0993 | 9993 |
| Giải tư | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| Giải ba | 05454 39755 | 93126 57043 |
| Giải nhì | 34083 | 47033 |
| Giải nhất | 86866 | 08759 |
| Đặc biệt | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 03, 03 | 01, 04, 07 |
1 | 10, 16 | 14, 15, 18 |
2 | 22, 24 | 26, 27, 29 |
3 | 37 | 33, 38 |
4 | 42, 47 | 43, 44 |
5 | 54, 55 | 54, 59 |
6 | 66 | |
7 | 73 | |
8 | 82, 83 | |
9 | 92, 93, 95 | 90, 93, 98 |