| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 87-45 Quảng Nam: 97-57 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-19 Phú Yên: 85-62 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 40-51 Khánh Hòa: 91-46 Thừa Thiên Huế: 66-94 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 60-44 Quảng Ngãi: 27-13 Đắk Nông: 15-24 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 96-32 Ninh Thuận: 15-23 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 52-83 Quảng Trị: 49-28 Quảng Bình: 65-61 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 95-60 Khánh Hòa: 89-46 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 44-17 Quảng Nam: 75-52 | Trúng Đắk Lắk 17 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-46 Phú Yên: 30-55 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 84-88 Khánh Hòa: 89-40 Thừa Thiên Huế: 70-51 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 36-79 Quảng Ngãi: 37-60 Đắk Nông: 79-11 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 22-68 Ninh Thuận: 35-56 | Trúng Gia Lai 68 Trúng Ninh Thuận 56 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 12-52 Quảng Trị: 73-71 Quảng Bình: 87-76 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 36-71 Khánh Hòa: 41-72 | Trúng Khánh Hòa 41 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 24-93 Quảng Nam: 41-14 | Trúng Quảng Nam 14 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-30 Phú Yên: 40-10 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 82-47 Khánh Hòa: 19-26 Thừa Thiên Huế: 50-20 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 88-22 Quảng Ngãi: 23-22 Đắk Nông: 13-77 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 26-36 Ninh Thuận: 91-46 | Trúng Gia Lai 36 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 85-60 Quảng Trị: 79-83 Quảng Bình: 27-46 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 88-80 Khánh Hòa: 85-63 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 90-61 Quảng Nam: 12-89 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-84 Phú Yên: 96-19 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 44-69 Khánh Hòa: 34-73 Thừa Thiên Huế: 25-72 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 56-30 Quảng Ngãi: 61-40 Đắk Nông: 59-17 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 66-89 Ninh Thuận: 39-50 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 67-83 Quảng Trị: 72-94 Quảng Bình: 63-73 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 75-53 Khánh Hòa: 83-10 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 49-23 Quảng Nam: 25-71 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-98 Phú Yên: 12-24 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 83-76 Khánh Hòa: 98-05 Thừa Thiên Huế: 79-49 | Trúng Khánh Hòa 05 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 86-46 Quảng Ngãi: 90-70 Đắk Nông: 01-63 | Trúng Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 25-85 Ninh Thuận: 86-37 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 60-15 Quảng Trị: 44-94 Quảng Bình: 71-90 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 90-40 Khánh Hòa: 59-35 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 58-60 Quảng Nam: 27-65 | Trúng Đắk Lắk 60 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-67 Phú Yên: 77-46 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 20-24 Khánh Hòa: 58-34 Thừa Thiên Huế: 66-49 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 34-39 Quảng Ngãi: 97-72 Đắk Nông: 61-18 | Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 24-48 Ninh Thuận: 22-71 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 58-65 Quảng Trị: 67-85 Quảng Bình: 62-70 | Trúng Bình Định 65 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 39-85 Khánh Hòa: 51-72 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 88-72 Quảng Nam: 99-76 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-71 Phú Yên: 61-11 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 57 | 80 |
| Giải bảy | 753 | 644 |
| Giải sáu | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| Giải năm | 0534 | 2081 |
| Giải tư | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải ba | 27409 38406 | 35262 69002 |
| Giải nhì | 14199 | 75403 |
| Giải nhất | 31715 | 16293 |
| Đặc biệt | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | 05, 06, 09 | 02, 03, 05, 09 |
1 | 15, 19 | 11, 17 |
2 | 28 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 40, 44 | |
5 | 53, 57 | 52 |
6 | 62 | |
7 | ||
8 | 84, 86, 89, 89 | 80, 80, 81, 89 |
9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 93, 96, 98 |