| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 20-93 Ninh Thuận: 83-77 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 26-62 Quảng Trị: 56-93 Quảng Bình: 76-33 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 76-84 Khánh Hòa: 16-23 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 77-48 Quảng Nam: 29-18 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-56 Phú Yên: 77-12 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 99-56 Khánh Hòa: 19-51 Thừa Thiên Huế: 69-87 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 97-27 Quảng Ngãi: 21-34 Đắk Nông: 63-91 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 44-27 Ninh Thuận: 87-76 | Trúng Ninh Thuận 87 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 36-77 Quảng Trị: 86-70 Quảng Bình: 56-19 | Trúng Bình Định 36 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 35-96 Khánh Hòa: 75-34 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 87-45 Quảng Nam: 97-57 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-19 Phú Yên: 85-62 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 40-51 Khánh Hòa: 91-46 Thừa Thiên Huế: 66-94 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 60-44 Quảng Ngãi: 27-13 Đắk Nông: 15-24 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 96-32 Ninh Thuận: 15-23 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 52-83 Quảng Trị: 49-28 Quảng Bình: 65-61 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 95-60 Khánh Hòa: 89-46 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 44-17 Quảng Nam: 75-52 | Trúng Đắk Lắk 17 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-46 Phú Yên: 30-55 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 84-88 Khánh Hòa: 89-40 Thừa Thiên Huế: 70-51 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 36-79 Quảng Ngãi: 37-60 Đắk Nông: 79-11 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 22-68 Ninh Thuận: 35-56 | Trúng Gia Lai 68 Trúng Ninh Thuận 56 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 12-52 Quảng Trị: 73-71 Quảng Bình: 87-76 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 36-71 Khánh Hòa: 41-72 | Trúng Khánh Hòa 41 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 24-93 Quảng Nam: 41-14 | Trúng Quảng Nam 14 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-30 Phú Yên: 40-10 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 82-47 Khánh Hòa: 19-26 Thừa Thiên Huế: 50-20 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 88-22 Quảng Ngãi: 23-22 Đắk Nông: 13-77 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 26-36 Ninh Thuận: 91-46 | Trúng Gia Lai 36 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 85-60 Quảng Trị: 79-83 Quảng Bình: 27-46 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 88-80 Khánh Hòa: 85-63 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 90-61 Quảng Nam: 12-89 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-84 Phú Yên: 96-19 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 44-69 Khánh Hòa: 34-73 Thừa Thiên Huế: 25-72 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 56-30 Quảng Ngãi: 61-40 Đắk Nông: 59-17 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 66-89 Ninh Thuận: 39-50 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 67-83 Quảng Trị: 72-94 Quảng Bình: 63-73 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 75-53 Khánh Hòa: 83-10 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 49-23 Quảng Nam: 25-71 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-98 Phú Yên: 12-24 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 83-76 Khánh Hòa: 98-05 Thừa Thiên Huế: 79-49 | Trúng Khánh Hòa 05 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 86-46 Quảng Ngãi: 90-70 Đắk Nông: 01-63 | Trúng Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 25-85 Ninh Thuận: 86-37 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 60-15 Quảng Trị: 44-94 Quảng Bình: 71-90 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 90-40 Khánh Hòa: 59-35 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 58-60 Quảng Nam: 27-65 | Trúng Đắk Lắk 60 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-67 Phú Yên: 77-46 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 20-24 Khánh Hòa: 58-34 Thừa Thiên Huế: 66-49 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 34-39 Quảng Ngãi: 97-72 Đắk Nông: 61-18 | Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 24-48 Ninh Thuận: 22-71 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 58-65 Quảng Trị: 67-85 Quảng Bình: 62-70 | Trúng Bình Định 65 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 39-85 Khánh Hòa: 51-72 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 88-72 Quảng Nam: 99-76 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-71 Phú Yên: 61-11 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 01, 02 | 05 |
1 | 16, 19 | 11, 19 |
2 | ||
3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
6 | 68 | |
7 | 70, 71, 78 | |
8 | 85 | |
9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |