Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
08/09/2024 | Kon Tum: 66-48 Khánh Hòa: 65-40 Thừa Thiên Huế: 73-71 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 90-86 Quảng Ngãi: 93-99 Đắk Nông: 25-76 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 57-29 Ninh Thuận: 18-35 | Trúng Ninh Thuận 35 |
05/09/2024 | Bình Định: 96-11 Quảng Trị: 72-85 Quảng Bình: 54-42 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 94-68 Khánh Hòa: 19-51 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 48-80 Quảng Nam: 96-57 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-90 Phú Yên: 24-76 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 65-73 Khánh Hòa: 90-85 Thừa Thiên Huế: 50-26 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 81-59 Quảng Ngãi: 68-28 Đắk Nông: 93-45 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 79-30 Ninh Thuận: 97-17 | Trúng Gia Lai 30 |
29/08/2024 | Bình Định: 16-13 Quảng Trị: 25-46 Quảng Bình: 44-62 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 52-18 Khánh Hòa: 39-77 | Trúng Đà Nẵng 52 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 15-59 Quảng Nam: 49-15 | Trúng Đắk Lắk 15 |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-46 Phú Yên: 54-18 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 39-28 Khánh Hòa: 47-18 Thừa Thiên Huế: 93-55 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 94-44 Quảng Ngãi: 44-91 Đắk Nông: 21-65 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 64-72 Ninh Thuận: 51-64 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 16-70 Quảng Trị: 71-24 Quảng Bình: 84-88 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 59-90 Khánh Hòa: 62-91 | Trúng Khánh Hòa 91 |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 14-21 Quảng Nam: 35-45 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-61 Phú Yên: 46-88 | Trúng Phú Yên 46 |
18/08/2024 | Kon Tum: 92-83 Khánh Hòa: 95-46 Thừa Thiên Huế: 48-80 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 73-22 Quảng Ngãi: 60-24 Đắk Nông: 51-61 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 43-27 Ninh Thuận: 74-81 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 80-97 Quảng Trị: 43-48 Quảng Bình: 28-11 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 29-62 Khánh Hòa: 42-97 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 37-46 Quảng Nam: 21-74 | Trúng Quảng Nam 21 |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-32 Phú Yên: 91-30 | Trúng Thừa Thiên Huế 32 |
11/08/2024 | Kon Tum: 38-96 Khánh Hòa: 24-95 Thừa Thiên Huế: 71-82 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 99-75 Quảng Ngãi: 10-52 Đắk Nông: 13-84 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 52-17 Ninh Thuận: 79-30 | Trúng Ninh Thuận 30 |
08/08/2024 | Bình Định: 62-19 Quảng Trị: 46-61 Quảng Bình: 94-26 | Trúng Bình Định 19 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 60-47 Khánh Hòa: 13-56 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 80-87 Quảng Nam: 88-76 | Trúng Quảng Nam 76 |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-31 Phú Yên: 63-45 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 42-14 Khánh Hòa: 40-41 Thừa Thiên Huế: 28-90 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 36-14 Quảng Ngãi: 93-84 Đắk Nông: 44-72 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 46-54 Ninh Thuận: 13-10 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 34-56 Quảng Trị: 67-62 Quảng Bình: 27-25 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 49 | 59 |
Giải bảy | 647 | 768 |
Giải sáu | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
Giải năm | 8797 | 4848 |
Giải tư | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
Giải ba | 59512 27525 | 89095 23943 |
Giải nhì | 48221 | 46628 |
Giải nhất | 63275 | 59643 |
Đặc biệt | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 12, 15, 16, 18 | |
2 | 21, 25 | 21, 28 |
3 | 39 | 35, 37, 38 |
4 | 42, 47, 49 | 41, 43, 43, 47, 48 |
5 | 51 | 56, 59 |
6 | 68, 68 | |
7 | 71, 75 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 91, 97, 97, 98 | 91, 95 |