| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 32-22 Quảng Nam: 94-49 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-21 Phú Yên: 53-88 | Trúng Phú Yên 88 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 28-23 Khánh Hòa: 97-57 Thừa Thiên Huế: 46-75 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 33-90 Quảng Ngãi: 53-83 Đắk Nông: 37-34 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 69-31 Ninh Thuận: 15-75 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 11-67 Quảng Trị: 16-62 Quảng Bình: 49-32 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 87-75 Khánh Hòa: 45-25 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 67-94 Quảng Nam: 98-52 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-46 Phú Yên: 61-90 | Trúng Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 67-21 Khánh Hòa: 49-44 Thừa Thiên Huế: 83-62 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 15-20 Quảng Ngãi: 43-78 Đắk Nông: 31-25 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 44-56 Ninh Thuận: 68-65 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 28-89 Quảng Trị: 61-90 Quảng Bình: 30-14 | Trúng Quảng Trị 61 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 23-46 Khánh Hòa: 83-84 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 43-49 Quảng Nam: 66-42 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-69 Phú Yên: 45-60 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 99-75 Khánh Hòa: 28-19 Thừa Thiên Huế: 78-36 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 55-13 Quảng Ngãi: 85-11 Đắk Nông: 36-93 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 18-31 Ninh Thuận: 46-94 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 23-36 Quảng Trị: 94-50 Quảng Bình: 25-92 | Trúng Quảng Bình 25 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 10-01 Khánh Hòa: 48-97 | Trúng Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 87-76 Quảng Nam: 53-81 | Trúng Đắk Lắk 76 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-61 Phú Yên: 26-58 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 62-76 Khánh Hòa: 33-82 Thừa Thiên Huế: 38-37 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 64-87 Quảng Ngãi: 12-20 Đắk Nông: 15-98 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 22-20 Ninh Thuận: 39-97 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 63-46 Quảng Trị: 86-97 Quảng Bình: 22-32 | Trúng Quảng Bình 22 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 54-97 Khánh Hòa: 80-61 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 63-78 Quảng Nam: 73-59 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-26 Phú Yên: 90-30 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 54-28 Khánh Hòa: 38-39 Thừa Thiên Huế: 18-68 | Trúng Kon Tum 28 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 76-78 Quảng Ngãi: 33-10 Đắk Nông: 42-97 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 86-49 Ninh Thuận: 38-27 | Trúng Ninh Thuận 38 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 85-25 Quảng Trị: 79-98 Quảng Bình: 85-33 | Trúng Quảng Trị 98 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 92-82 Khánh Hòa: 82-40 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 21-69 Quảng Nam: 90-33 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-98 Phú Yên: 42-22 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 91-13 Khánh Hòa: 95-31 Thừa Thiên Huế: 42-39 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 82-23 Quảng Ngãi: 59-69 Đắk Nông: 17-79 | Trúng Đắk Nông 79 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 50-52 Ninh Thuận: 92-55 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 81-63 Quảng Trị: 68-76 Quảng Bình: 69-80 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 20-38 Khánh Hòa: 28-20 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 35-47 Quảng Nam: 81-57 | Trúng Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-15 Phú Yên: 67-79 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 26-29 Khánh Hòa: 30-10 Thừa Thiên Huế: 54-44 | Trúng Khánh Hòa 10 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 76-27 Quảng Ngãi: 76-64 Đắk Nông: 72-19 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 77-44 Ninh Thuận: 42-68 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 78-21 Quảng Trị: 28-78 Quảng Bình: 63-71 | Trúng Bình Định 78 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 72-50 Khánh Hòa: 65-46 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 56-28 Quảng Nam: 90-54 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-64 Phú Yên: 49-75 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 92-38 Khánh Hòa: 54-64 Thừa Thiên Huế: 11-17 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 82-54 Quảng Ngãi: 95-52 Đắk Nông: 99-60 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 65-96 Ninh Thuận: 75-58 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 74-43 Quảng Trị: 96-74 Quảng Bình: 64-41 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 91-87 Khánh Hòa: 73-21 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba | 79795 67533 | 36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | 06, 09 | 00 |
1 | 13, 16 | 11, 11 |
2 | 20, 27 | |
3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
4 | 47 | 49 |
5 | 51 | |
6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
7 | 76 | |
8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |