Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/12/2024 | Đà Nẵng: 30-28 Khánh Hòa: 57-35 | Trúng Khánh Hòa 57 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 39-44 Quảng Nam: 12-90 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 79-27 Phú Yên: 83-60 | Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
22/12/2024 | Kon Tum: 92-97 Khánh Hòa: 95-91 Thừa Thiên Huế: 86-33 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 75-74 Quảng Ngãi: 39-88 Đắk Nông: 80-13 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 32-33 Ninh Thuận: 27-97 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 51-25 Quảng Trị: 50-15 Quảng Bình: 16-20 | Trúng Quảng Bình 20 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 18-94 Khánh Hòa: 90-11 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 68-51 Quảng Nam: 48-31 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-20 Phú Yên: 33-55 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 80-42 Khánh Hòa: 87-45 Thừa Thiên Huế: 57-53 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 11-94 Quảng Ngãi: 55-29 Đắk Nông: 55-52 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 89-27 Ninh Thuận: 36-63 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 12-58 Quảng Trị: 77-98 Quảng Bình: 14-29 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 21-79 Khánh Hòa: 64-56 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 22-82 Quảng Nam: 96-31 | Trúng Quảng Nam 31 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-14 Phú Yên: 12-40 | Trúng Thừa Thiên Huế 14 |
08/12/2024 | Kon Tum: 69-91 Khánh Hòa: 36-67 Thừa Thiên Huế: 12-74 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 37-89 Quảng Ngãi: 51-68 Đắk Nông: 41-02 | Trúng Đắk Nông 02 |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-22 Ninh Thuận: 85-30 | Trúng Gia Lai 76 |
05/12/2024 | Bình Định: 19-27 Quảng Trị: 51-10 Quảng Bình: 99-78 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 48-21 Khánh Hòa: 59-74 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 73-57 Quảng Nam: 77-15 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-65 Phú Yên: 86-25 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 48-99 Khánh Hòa: 16-79 Thừa Thiên Huế: 27-14 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 50-51 Quảng Ngãi: 43-77 Đắk Nông: 43-44 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 81-97 Ninh Thuận: 90-14 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 51-34 Quảng Trị: 63-77 Quảng Bình: 41-18 | Trúng Quảng Bình 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 15-63 Khánh Hòa: 68-89 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 86-49 Quảng Nam: 35-69 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-10 Phú Yên: 68-86 | Trúng Phú Yên 68 |
24/11/2024 | Kon Tum: 78-23 Khánh Hòa: 27-75 Thừa Thiên Huế: 81-12 | Trúng Thừa Thiên Huế 12 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 23-41 Quảng Ngãi: 28-88 Đắk Nông: 63-89 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 57-63 Ninh Thuận: 71-00 | Trúng Ninh Thuận 00 |
21/11/2024 | Bình Định: 57-17 Quảng Trị: 57-51 Quảng Bình: 22-39 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 20-31 Khánh Hòa: 36-48 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 11-70 Quảng Nam: 72-34 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-48 Phú Yên: 66-99 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 34-87 Khánh Hòa: 33-39 Thừa Thiên Huế: 94-17 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 83-92 Quảng Ngãi: 85-50 Đắk Nông: 18-86 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 12-76 Ninh Thuận: 51-50 | Trúng Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 84-78 Quảng Trị: 55-91 Quảng Bình: 64-89 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 22-63 Khánh Hòa: 33-65 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 97-79 Quảng Nam: 77-69 | Trúng Đắk Lắk 97 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-91 Phú Yên: 80-91 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 69-48 Khánh Hòa: 58-52 Thừa Thiên Huế: 84-71 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 13-10 Quảng Ngãi: 88-35 Đắk Nông: 55-92 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 10-60 Ninh Thuận: 89-97 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 50-20 Quảng Trị: 87-82 Quảng Bình: 87-09 | Trúng Quảng Bình 09 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 90-47 Khánh Hòa: 89-75 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 69-94 Quảng Nam: 45-14 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-52 Phú Yên: 20-24 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 37-94 Khánh Hòa: 79-10 Thừa Thiên Huế: 20-93 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 68-30 Quảng Ngãi: 11-82 Đắk Nông: 10-65 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 87-68 Ninh Thuận: 91-88 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |