| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 40-23 Quảng Nam: 15-56 | Trúng Đắk Lắk 23 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-48 Phú Yên: 98-42 | Trúng Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 62-64 Khánh Hòa: 98-90 Thừa Thiên Huế: 15-86 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 31-51 Quảng Ngãi: 91-33 Đắk Nông: 76-17 | Trúng Quảng Ngãi 33 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 38-73 Ninh Thuận: 21-81 | Trúng Ninh Thuận 21 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 88-51 Quảng Trị: 51-31 Quảng Bình: 80-50 | Trúng Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 10-14 Khánh Hòa: 32-73 | Trúng Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 21-85 Quảng Nam: 33-59 | Trúng Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-81 Phú Yên: 27-49 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84-53 Khánh Hòa: 28-50 Thừa Thiên Huế: 26-34 | Trúng Kon Tum 53 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 89-33 Quảng Ngãi: 29-64 Đắk Nông: 53-47 | Trúng Đà Nẵng 33 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 71-30 Ninh Thuận: 33-75 | Trúng Gia Lai 71 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 90-96 Quảng Trị: 44-31 Quảng Bình: 42-90 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 40-82 Khánh Hòa: 98-02 | Trúng Khánh Hòa 02 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 67-55 Quảng Nam: 42-56 | Trúng Quảng Nam 56 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-90 Phú Yên: 07-90 | Trúng Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 33-62 Khánh Hòa: 74-34 Thừa Thiên Huế: 66-24 | Trúng Kon Tum 33 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 18-47 Quảng Ngãi: 71-49 Đắk Nông: 81-84 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 03-73 Ninh Thuận: 10-63 | Trúng Gia Lai 03 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 33-72 Quảng Trị: 63-65 Quảng Bình: 14-85 | Trúng Quảng Trị 65 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 51-18 Khánh Hòa: 28-66 | Trúng Khánh Hòa 28 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 12-39 Quảng Nam: 74-55 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-61 Phú Yên: 72-73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 95-34 Khánh Hòa: 53-70 Thừa Thiên Huế: 25-10 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 17-79 Quảng Ngãi: 78-19 Đắk Nông: 80-87 | Trúng Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 15-29 Ninh Thuận: 58-32 | Trúng Gia Lai 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 28-86 Quảng Trị: 41-58 Quảng Bình: 49-59 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-24 Khánh Hòa: 13-79 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 31-59 Quảng Nam: 27-75 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-91 Phú Yên: 20-95 | Trúng Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 79-76 Khánh Hòa: 99-17 Thừa Thiên Huế: 29-45 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 65-60 Quảng Ngãi: 27-53 Đắk Nông: 97-91 | Trúng Quảng Ngãi 53 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 79-15 Ninh Thuận: 87-51 | Trúng Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 64-96 Quảng Trị: 25-46 Quảng Bình: 49-61 | Trúng Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 87-99 Khánh Hòa: 41-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 67-84 Quảng Nam: 98-49 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-88 Phú Yên: 46-96 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 92-54 Khánh Hòa: 91-15 Thừa Thiên Huế: 80-25 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 40-69 Quảng Ngãi: 21-39 Đắk Nông: 28-72 | Trúng Đà Nẵng 40 Trúng Đắk Nông 72 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 36-57 Ninh Thuận: 74-37 | Trúng Ninh Thuận 37 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 05-77 Quảng Trị: 32-77 Quảng Bình: 49-53 | Trúng Bình Định 05 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 70-34 Khánh Hòa: 61-40 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 23 | 29 |
| Giải bảy | 750 | 771 |
| Giải sáu | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| Giải năm | 8770 | 3919 |
| Giải tư | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| Giải ba | 07857 28425 | 05174 56654 |
| Giải nhì | 23047 | 17680 |
| Giải nhất | 06344 | 43734 |
| Đặc biệt | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | 02 | 08 |
1 | 19 | |
2 | 23, 25 | 22, 29 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44, 47 | 40, 41, 43, 46 |
5 | 50, 57, 57 | 54, 57 |
6 | 60, 62, 65 | 61, 66 |
7 | 70, 78, 78 | 71, 74 |
8 | 84 | 80 |
9 | 91, 96 | 99 |