| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 89-49 Quảng Nam: 43-58 | Trúng Đắk Lắk 49 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-54 Phú Yên: 18-16 | Trúng Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11-06 Khánh Hòa: 66-40 Thừa Thiên Huế: 47-33 | Trúng Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 51-55 Quảng Ngãi: 43-25 Đắk Nông: 21-25 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 72-17 Ninh Thuận: 86-61 | Trúng Ninh Thuận 86 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 92-78 Quảng Trị: 63-90 Quảng Bình: 56-91 | Trúng Bình Định 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 67-72 Khánh Hòa: 67-28 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 53-20 Quảng Nam: 42-93 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-36 Phú Yên: 91-86 | Trúng Phú Yên 91 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 82-44 Khánh Hòa: 67-84 Thừa Thiên Huế: 25-11 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 33-69 Quảng Ngãi: 30-94 Đắk Nông: 53-60 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 75-36 Ninh Thuận: 28-84 | Trúng Ninh Thuận 28 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 53-13 Quảng Trị: 52-95 Quảng Bình: 21-38 | Trúng Quảng Bình 38 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 48-06 Khánh Hòa: 98-59 | Trúng Đà Nẵng 06 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 06-18 Quảng Nam: 22-61 | Trúng Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-49 Phú Yên: 32-16 | Trúng Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 37-04 Khánh Hòa: 39-51 Thừa Thiên Huế: 43-55 | Trúng Kon Tum 04 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 98-24 Quảng Ngãi: 30-52 Đắk Nông: 13-81 | Trúng Đắk Nông 81 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 67-44 Ninh Thuận: 63-36 | Trúng Gia Lai 67 Trúng Ninh Thuận 36 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 85-62 Quảng Trị: 56-75 Quảng Bình: 92-75 | Trúng Quảng Bình 75 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 89-19 Khánh Hòa: 45-92 | Trúng Đà Nẵng 19 Trúng Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 25-81 Quảng Nam: 59-44 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-91 Phú Yên: 67-79 | Trúng Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 19-48 Khánh Hòa: 33-93 Thừa Thiên Huế: 79-95 | Trúng Khánh Hòa 33 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 13-85 Quảng Ngãi: 17-49 Đắk Nông: 58-59 | Trúng Quảng Ngãi 49 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 56-79 Ninh Thuận: 65-09 | Trúng Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 35-44 Quảng Trị: 27-69 Quảng Bình: 80-42 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 88-98 Khánh Hòa: 90-99 | Trúng Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 40-23 Quảng Nam: 15-56 | Trúng Đắk Lắk 23 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-48 Phú Yên: 98-42 | Trúng Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 62-64 Khánh Hòa: 98-90 Thừa Thiên Huế: 15-86 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 31-51 Quảng Ngãi: 91-33 Đắk Nông: 76-17 | Trúng Quảng Ngãi 33 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 38-73 Ninh Thuận: 21-81 | Trúng Ninh Thuận 21 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 88-51 Quảng Trị: 51-31 Quảng Bình: 80-50 | Trúng Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 10-14 Khánh Hòa: 32-73 | Trúng Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 21-85 Quảng Nam: 33-59 | Trúng Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-81 Phú Yên: 27-49 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84-53 Khánh Hòa: 28-50 Thừa Thiên Huế: 26-34 | Trúng Kon Tum 53 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 89-33 Quảng Ngãi: 29-64 Đắk Nông: 53-47 | Trúng Đà Nẵng 33 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 49 | 59 |
| Giải bảy | 850 | 762 |
| Giải sáu | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| Giải năm | 8537 | 8887 |
| Giải tư | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| Giải ba | 38997 82364 | 70489 56644 |
| Giải nhì | 37735 | 96495 |
| Giải nhất | 89123 | 07633 |
| Đặc biệt | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | ||
1 | 12, 13 | 13, 14 |
2 | 23 | 22 |
3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
4 | 41, 49 | 44 |
5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 64 | 62 |
7 | 76 | 74 |
8 | 80, 87, 89 | |
9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |