Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/12/2024 | Đà Nẵng: 85-87 Khánh Hòa: 18-14 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 16-77 Quảng Nam: 96-14 | Trúng Quảng Nam 14 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-33 Phú Yên: 86-24 | Trúng Thừa Thiên Huế 91 |
22/12/2024 | Kon Tum: 38-32 Khánh Hòa: 21-43 Thừa Thiên Huế: 37-44 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 74-17 Quảng Ngãi: 99-11 Đắk Nông: 34-66 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 61-38 Ninh Thuận: 03-81 | Trúng Ninh Thuận 03 |
19/12/2024 | Bình Định: 67-66 Quảng Trị: 56-48 Quảng Bình: 23-71 | Trúng Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 33-37 Khánh Hòa: 54-26 | Trúng Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 40-47 Quảng Nam: 80-27 | Trúng Đắk Lắk 47 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-80 Phú Yên: 67-75 | Trúng Phú Yên 67 |
15/12/2024 | Kon Tum: 92-20 Khánh Hòa: 70-61 Thừa Thiên Huế: 52-91 | Trúng Kon Tum 92 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 51-02 Quảng Ngãi: 63-98 Đắk Nông: 11-45 | Trúng Đà Nẵng 02 |
13/12/2024 | Gia Lai: 60-38 Ninh Thuận: 39-68 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 37-81 Quảng Trị: 75-44 Quảng Bình: 95-88 | Trúng Quảng Trị 44 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 64-78 Khánh Hòa: 98-29 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 98-81 Quảng Nam: 50-47 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-73 Phú Yên: 88-87 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 |
08/12/2024 | Kon Tum: 61-77 Khánh Hòa: 72-96 Thừa Thiên Huế: 69-31 | Trúng Kon Tum 77 Trúng Khánh Hòa 72 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 27-81 Quảng Ngãi: 77-56 Đắk Nông: 44-72 | Trúng Đắk Nông 72 |
06/12/2024 | Gia Lai: 15-24 Ninh Thuận: 47-84 | Trúng Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 70-29 Quảng Trị: 54-75 Quảng Bình: 52-98 | Trúng Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 49-84 Khánh Hòa: 33-07 | Trúng Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 10-86 Quảng Nam: 30-73 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 81-10 Phú Yên: 47-07 | Trúng Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 75-58 Khánh Hòa: 97-70 Thừa Thiên Huế: 94-58 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 57-41 Quảng Ngãi: 76-84 Đắk Nông: 66-78 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 34-45 Ninh Thuận: 30-98 | Trúng Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 67-13 Quảng Trị: 85-26 Quảng Bình: 32-71 | Trúng Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 38-30 Khánh Hòa: 28-67 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 10-59 Quảng Nam: 16-19 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 76-40 Phú Yên: 44-54 | Trúng Phú Yên 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 75-87 Khánh Hòa: 24-21 Thừa Thiên Huế: 72-13 | Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 51-89 Quảng Ngãi: 80-51 Đắk Nông: 16-55 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 44-66 Ninh Thuận: 29-25 | Trúng Ninh Thuận 25 |
21/11/2024 | Bình Định: 54-24 Quảng Trị: 73-23 Quảng Bình: 62-91 | Trúng Bình Định 24 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 47-45 Khánh Hòa: 46-81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 41-76 Quảng Nam: 53-90 | Trúng Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-57 Phú Yên: 88-25 | Trúng Phú Yên 88 |
17/11/2024 | Kon Tum: 21-16 Khánh Hòa: 70-35 Thừa Thiên Huế: 61-58 | Trúng Kon Tum 21 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 42-23 Quảng Ngãi: 59-79 Đắk Nông: 82-93 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-91 Ninh Thuận: 90-91 | Trúng Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 71-27 Quảng Trị: 22-73 Quảng Bình: 64-79 | Trúng Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 66-99 Khánh Hòa: 75-63 | Trúng Khánh Hòa 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 33-94 Quảng Nam: 70-84 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-63 Phú Yên: 40-37 | Trúng Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 79-11 Khánh Hòa: 28-67 Thừa Thiên Huế: 82-72 | Trúng Thừa Thiên Huế 82 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 17-42 Quảng Ngãi: 49-98 Đắk Nông: 95-78 | Trúng Quảng Ngãi 49 |
08/11/2024 | Gia Lai: 22-83 Ninh Thuận: 29-20 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 35-62 Quảng Trị: 60-26 Quảng Bình: 62-85 | Trúng Quảng Bình 85 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 71-29 Khánh Hòa: 58-33 | Trúng Khánh Hòa 33 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 88-64 Quảng Nam: 35-98 | Trúng Đắk Lắk 64 Trúng Quảng Nam 35 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-56 Phú Yên: 66-71 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 60-89 Khánh Hòa: 28-95 Thừa Thiên Huế: 88-61 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 72-28 Quảng Ngãi: 87-95 Đắk Nông: 50-14 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 88-91 Ninh Thuận: 84-60 | Trúng Ninh Thuận 60 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |