Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Bình Định: 36-58 Quảng Trị: 86-59 Quảng Bình: 74-39 | Trúng Bình Định 58 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 52-64 Khánh Hòa: 84-15 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 50-75 Quảng Nam: 81-18 | Trúng Quảng Nam 18 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-92 Phú Yên: 62-47 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 89-77 Khánh Hòa: 90-20 Thừa Thiên Huế: 58-90 | Trúng Khánh Hòa 20 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 98-97 Quảng Ngãi: 85-99 Đắk Nông: 82-91 | Trúng Đà Nẵng 98 |
12/09/2025 | Gia Lai: 15-85 Ninh Thuận: 61-17 | Trúng Ninh Thuận 17 |
11/09/2025 | Bình Định: 54-52 Quảng Trị: 70-58 Quảng Bình: 80-82 | Trúng Bình Định 54 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 31-79 Khánh Hòa: 90-84 | Trúng Đà Nẵng 79 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 68-76 Quảng Nam: 12-75 | Trúng Quảng Nam 12 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-82 Phú Yên: 40-64 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 91-74 Khánh Hòa: 53-49 Thừa Thiên Huế: 53-28 | Trúng Kon Tum 74 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 31-84 Quảng Ngãi: 58-48 Đắk Nông: 52-70 | Trúng Đà Nẵng 31 |
05/09/2025 | Gia Lai: 31-96 Ninh Thuận: 40-67 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 50-20 Quảng Trị: 88-36 Quảng Bình: 25-89 | Trúng Bình Định 50 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 89-39 Khánh Hòa: 82-96 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 82-55 Quảng Nam: 45-95 | Trúng Đắk Lắk 82 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-78 Phú Yên: 66-75 | Trúng Phú Yên 75 |
31/08/2025 | Kon Tum: 82-93 Khánh Hòa: 71-21 Thừa Thiên Huế: 75-47 | Trúng Kon Tum 93 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 59-74 Quảng Ngãi: 96-60 Đắk Nông: 28-85 | Trúng Quảng Ngãi 60 |
29/08/2025 | Gia Lai: 39-68 Ninh Thuận: 11-25 | Trúng Gia Lai 68 |
28/08/2025 | Bình Định: 74-62 Quảng Trị: 21-66 Quảng Bình: 69-46 | Trúng Quảng Trị 21 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 76-89 Khánh Hòa: 50-38 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 85-57 Quảng Nam: 42-62 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-41 Phú Yên: 11-98 | Trúng Phú Yên 98 |
24/08/2025 | Kon Tum: 71-58 Khánh Hòa: 34-61 Thừa Thiên Huế: 26-78 | Trúng Kon Tum 58 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 89-13 Quảng Ngãi: 56-84 Đắk Nông: 57-28 | Trúng Quảng Ngãi 84 |
22/08/2025 | Gia Lai: 47-88 Ninh Thuận: 20-48 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 75-15 Quảng Trị: 30-95 Quảng Bình: 38-33 | Trúng Quảng Bình 38 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 36-22 Khánh Hòa: 90-20 | Trúng Đà Nẵng 22 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 45-36 Quảng Nam: 97-75 | Trúng Đắk Lắk 45 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-60 Phú Yên: 42-52 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 41-68 Khánh Hòa: 86-85 Thừa Thiên Huế: 60-49 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 43-38 Quảng Ngãi: 59-15 Đắk Nông: 84-43 | Trúng Đắk Nông 84 |
15/08/2025 | Gia Lai: 09-24 Ninh Thuận: 77-46 | Trúng Gia Lai 09 |
14/08/2025 | Bình Định: 91-74 Quảng Trị: 15-21 Quảng Bình: 84-70 | Trúng Quảng Bình 70 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 48-59 Khánh Hòa: 24-47 | Trúng Đà Nẵng 48 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 32-48 Quảng Nam: 10-97 | Trúng Quảng Nam 10 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-84 Phú Yên: 28-05 | Trúng Phú Yên 05 |
10/08/2025 | Kon Tum: 25-82 Khánh Hòa: 61-86 Thừa Thiên Huế: 18-58 | Trúng Kon Tum 82 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 32-80 Quảng Ngãi: 37-16 Đắk Nông: 39-73 | Trúng Đắk Nông 39 |
08/08/2025 | Gia Lai: 16-77 Ninh Thuận: 46-72 | Trúng Gia Lai 16 |
07/08/2025 | Bình Định: 71-28 Quảng Trị: 37-17 Quảng Bình: 38-37 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 97-43 Khánh Hòa: 51-27 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 40-29 Quảng Nam: 54-41 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-61 Phú Yên: 44-79 | Trúng Phú Yên 44 |
03/08/2025 | Kon Tum: 87-39 Khánh Hòa: 81-68 Thừa Thiên Huế: 18-41 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 48-49 Quảng Ngãi: 69-38 Đắk Nông: 32-94 | Trúng Đà Nẵng 49 |
01/08/2025 | Gia Lai: 91-11 Ninh Thuận: 49-27 | Trúng Ninh Thuận 27 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |