Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
26/03/2025 | Đà Nẵng: 76-92 Khánh Hòa: 53-47 | Trúng Khánh Hòa 53 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 22-52 Quảng Nam: 32-16 | Trúng Quảng Nam 32 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-03 Phú Yên: 35-65 | Trúng Thừa Thiên Huế 03 |
23/03/2025 | Kon Tum: 54-98 Khánh Hòa: 11-81 Thừa Thiên Huế: 49-25 | Trúng Khánh Hòa 81 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 80-92 Quảng Ngãi: 37-30 Đắk Nông: 24-68 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 96-37 Ninh Thuận: 81-21 | Trúng Gia Lai 96 |
20/03/2025 | Bình Định: 90-21 Quảng Trị: 96-87 Quảng Bình: 97-37 | Trúng Quảng Bình 37 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 20-15 Khánh Hòa: 61-07 | Trúng Khánh Hòa 07 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 85-73 Quảng Nam: 52-80 | Trúng Quảng Nam 80 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-53 Phú Yên: 47-42 | Trúng Thừa Thiên Huế 53 |
16/03/2025 | Kon Tum: 33-97 Khánh Hòa: 96-90 Thừa Thiên Huế: 38-76 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 72-61 Quảng Ngãi: 38-24 Đắk Nông: 89-25 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 61-86 Ninh Thuận: 44-24 | Trúng Ninh Thuận 24 |
13/03/2025 | Bình Định: 20-70 Quảng Trị: 37-80 Quảng Bình: 64-68 | Trúng Bình Định 20 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 72-34 Khánh Hòa: 60-17 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 79-55 Quảng Nam: 90-66 | Trúng Đắk Lắk 55 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-22 Phú Yên: 39-87 | Trúng Phú Yên 87 |
09/03/2025 | Kon Tum: 21-52 Khánh Hòa: 11-56 Thừa Thiên Huế: 73-18 | Trúng Thừa Thiên Huế 73 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 34-41 Quảng Ngãi: 33-59 Đắk Nông: 71-35 | Trúng Đà Nẵng 41 |
07/03/2025 | Gia Lai: 47-64 Ninh Thuận: 87-26 | Trúng Ninh Thuận 26 |
06/03/2025 | Bình Định: 24-38 Quảng Trị: 14-81 Quảng Bình: 16-67 | Trúng Bình Định 38 Trúng Quảng Trị 14 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 44-64 Khánh Hòa: 27-96 | Trúng Đà Nẵng 44 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 89-61 Quảng Nam: 17-43 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-67 Phú Yên: 57-66 | Trúng Phú Yên 57 |
02/03/2025 | Kon Tum: 45-66 Khánh Hòa: 65-86 Thừa Thiên Huế: 83-27 | Trúng Khánh Hòa 86 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 68-01 Quảng Ngãi: 98-16 Đắk Nông: 38-45 | Trúng Đà Nẵng 01 |
28/02/2025 | Gia Lai: 42-89 Ninh Thuận: 56-52 | Trúng Gia Lai 89 |
27/02/2025 | Bình Định: 16-43 Quảng Trị: 87-26 Quảng Bình: 47-15 | Trúng Quảng Bình 47 |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 13-36 Khánh Hòa: 39-73 | Trúng Khánh Hòa 73 |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 65-89 Quảng Nam: 48-89 | Trúng Đắk Lắk 89 |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-45 Phú Yên: 61-50 | Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
23/02/2025 | Kon Tum: 80-18 Khánh Hòa: 56-30 Thừa Thiên Huế: 28-11 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 23-69 Quảng Ngãi: 68-32 Đắk Nông: 00-40 | Trúng Đắk Nông 00 |
21/02/2025 | Gia Lai: 28-51 Ninh Thuận: 78-86 | Trúng Ninh Thuận 78 |
20/02/2025 | Bình Định: 36-74 Quảng Trị: 70-42 Quảng Bình: 45-61 | Trúng Quảng Trị 70 |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 63-97 Khánh Hòa: 13-96 | Trúng Đà Nẵng 63 |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 83-85 Quảng Nam: 88-98 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-13 Phú Yên: 47-88 | Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
16/02/2025 | Kon Tum: 69-92 Khánh Hòa: 54-78 Thừa Thiên Huế: 85-70 | Trúng Thừa Thiên Huế 70 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 14-81 Quảng Ngãi: 41-28 Đắk Nông: 90-54 | Trúng Đà Nẵng 14 |
14/02/2025 | Gia Lai: 62-51 Ninh Thuận: 64-85 | Trúng Ninh Thuận 85 |
13/02/2025 | Bình Định: 57-81 Quảng Trị: 16-36 Quảng Bình: 80-16 | Trúng Bình Định 81 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 48-80 Khánh Hòa: 26-52 | Trúng Đà Nẵng 80 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 75-82 Quảng Nam: 65-58 | Trúng Quảng Nam 58 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-60 Phú Yên: 63-84 | Trúng Phú Yên 84 |
09/02/2025 | Kon Tum: 88-25 Khánh Hòa: 69-98 Thừa Thiên Huế: 82-54 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 57-92 Quảng Ngãi: 27-11 Đắk Nông: 17-58 | Trúng Đà Nẵng 57 Trúng Đắk Nông 58 |
07/02/2025 | Gia Lai: 17-43 Ninh Thuận: 81-71 | Trúng Ninh Thuận 81 |
06/02/2025 | Bình Định: 60-66 Quảng Trị: 43-33 Quảng Bình: 51-40 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 70-88 Khánh Hòa: 16-95 | Trúng Đà Nẵng 88 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 30-75 Quảng Nam: 56-97 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-63 Phú Yên: 86-71 | Trúng Thừa Thiên Huế 63 |
02/02/2025 | Kon Tum: 47-24 Khánh Hòa: 64-31 Thừa Thiên Huế: 41-14 | Trúng Thừa Thiên Huế 14 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 22-11 Quảng Ngãi: 55-50 Đắk Nông: 36-49 | Trúng Đà Nẵng 11 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 38 | 53 |
Giải bảy | 925 | 099 |
Giải sáu | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
Giải năm | 5300 | 7634 |
Giải tư | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
Giải ba | 60881 17909 | 28897 08992 |
Giải nhì | 72251 | 73036 |
Giải nhất | 88770 | 78537 |
Đặc biệt | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 09 | 08, 09 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33, 38 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 41 |
5 | 51, 56 | 52, 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 70, 70 | 77, 79 |
8 | 81, 83, 88, 89 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |