Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
08/09/2024 | Kon Tum: 77-48 Khánh Hòa: 22-88 Thừa Thiên Huế: 52-58 | Trúng Kon Tum 77 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 75-69 Quảng Ngãi: 28-31 Đắk Nông: 45-84 | Trúng Đắk Nông 45 |
06/09/2024 | Gia Lai: 25-90 Ninh Thuận: 14-68 | Trúng Ninh Thuận 68 |
05/09/2024 | Bình Định: 05-27 Quảng Trị: 81-95 Quảng Bình: 74-28 | Trúng Bình Định 05 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 10-69 Khánh Hòa: 45-78 | Trúng Đà Nẵng 10 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 84-32 Quảng Nam: 99-10 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-38 Phú Yên: 43-62 | Trúng Thừa Thiên Huế 38 |
01/09/2024 | Kon Tum: 58-80 Khánh Hòa: 53-36 Thừa Thiên Huế: 62-66 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 22-95 Quảng Ngãi: 15-52 Đắk Nông: 15-43 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 58-16 Ninh Thuận: 43-67 | Trúng Gia Lai 58 |
29/08/2024 | Bình Định: 40-73 Quảng Trị: 36-60 Quảng Bình: 59-40 | Trúng Quảng Trị 36 |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 68-79 Khánh Hòa: 20-77 | Trúng Đà Nẵng 79 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 12-89 Quảng Nam: 74-50 | Trúng Đắk Lắk 89 |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-42 Phú Yên: 97-82 | Trúng Phú Yên 97 |
25/08/2024 | Kon Tum: 76-69 Khánh Hòa: 47-30 Thừa Thiên Huế: 24-21 | Trúng Khánh Hòa 47 |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 95-64 Quảng Ngãi: 61-90 Đắk Nông: 37-10 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 97-89 Ninh Thuận: 90-63 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 32-31 Quảng Trị: 43-10 Quảng Bình: 78-73 | Trúng Bình Định 32 |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 75-31 Khánh Hòa: 10-30 | Trúng Khánh Hòa 10 |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 18-50 Quảng Nam: 84-80 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 37-64 Phú Yên: 42-92 | Trúng Phú Yên 42 |
18/08/2024 | Kon Tum: 87-28 Khánh Hòa: 92-19 Thừa Thiên Huế: 81-70 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 48-51 Quảng Ngãi: 70-84 Đắk Nông: 41-45 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 15-21 Ninh Thuận: 40-67 | Trúng Gia Lai 21 |
15/08/2024 | Bình Định: 80-83 Quảng Trị: 97-50 Quảng Bình: 82-68 | Trúng Bình Định 80 |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 34-38 Khánh Hòa: 58-25 | Trúng Khánh Hòa 58 |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 58-48 Quảng Nam: 21-12 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-72 Phú Yên: 71-79 | Trúng Thừa Thiên Huế 24 |
11/08/2024 | Kon Tum: 47-42 Khánh Hòa: 59-20 Thừa Thiên Huế: 62-14 | Trúng Khánh Hòa 20 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 65-71 Quảng Ngãi: 17-40 Đắk Nông: 49-11 | Trúng Đắk Nông 11 |
09/08/2024 | Gia Lai: 32-97 Ninh Thuận: 49-40 | Trúng Ninh Thuận 49 |
08/08/2024 | Bình Định: 20-48 Quảng Trị: 91-44 Quảng Bình: 76-67 | Trúng Bình Định 20 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 59-85 Khánh Hòa: 61-17 | Trúng Khánh Hòa 61 |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 36-70 Quảng Nam: 60-62 | Trúng Quảng Nam 62 |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-39 Phú Yên: 93-49 | Trúng Phú Yên 93 |
04/08/2024 | Kon Tum: 98-76 Khánh Hòa: 50-46 Thừa Thiên Huế: 26-10 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 42-69 Quảng Ngãi: 45-86 Đắk Nông: 68-64 | Trúng Đắk Nông 68 |
02/08/2024 | Gia Lai: 56-21 Ninh Thuận: 87-65 | Trúng Gia Lai 56 |
01/08/2024 | Bình Định: 58-92 Quảng Trị: 27-75 Quảng Bình: 40-59 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 49 | 59 |
Giải bảy | 647 | 768 |
Giải sáu | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
Giải năm | 8797 | 4848 |
Giải tư | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
Giải ba | 59512 27525 | 89095 23943 |
Giải nhì | 48221 | 46628 |
Giải nhất | 63275 | 59643 |
Đặc biệt | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 12, 15, 16, 18 | |
2 | 21, 25 | 21, 28 |
3 | 39 | 35, 37, 38 |
4 | 42, 47, 49 | 41, 43, 43, 47, 48 |
5 | 51 | 56, 59 |
6 | 68, 68 | |
7 | 71, 75 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 91, 97, 97, 98 | 91, 95 |