| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-57 Đồng Tháp: 15-69 Cà Mau: 41-40 | Trúng Đồng Tháp 69 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 41-98 Kiên Giang: 59-37 Đà Lạt: 62-29 | Trúng Kiên Giang 59 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 28-75 Long An: 31-89 Bình Phước: 78-54 Hậu Giang: 63-96 | Trúng Long An 31x2, 89 Trúng Bình Phước 78 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 34-83 Bình Dương: 25-58 Trà Vinh: 98-36 | Trúng Vĩnh Long 83x2 Trúng Trà Vinh 98 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 51-60 An Giang: 19-75 Bình Thuận: 60-05 | Trúng Bình Thuận 05 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 83-96 Cần Thơ: 70-81 Sóc Trăng: 85-23 | Trúng Cần Thơ 81 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 74-95 Vũng Tàu: 67-32 Bạc Liêu: 38-30 | Trúng Bến Tre 95x3 Trúng Vũng Tàu 32 Trúng Bạc Liêu 30 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-56 Đồng Tháp: 18-54 Cà Mau: 92-58 | Trúng Hồ Chí Minh 61 Trúng Đồng Tháp 54 Trúng Cà Mau 58 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 38-77 Kiên Giang: 53-60 Đà Lạt: 66-16 | Trúng Kiên Giang 53, 60 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 95-16 Long An: 24-73 Bình Phước: 52-89 Hậu Giang: 16-93 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Long An 24 Trúng Bình Phước 89 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 85-40 Bình Dương: 52-53 Trà Vinh: 96-28 | Trúng Trà Vinh 28 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 75-16 An Giang: 84-21 Bình Thuận: 72-10 | Trúng An Giang 21 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 14-16 Cần Thơ: 81-69 Sóc Trăng: 41-61 | Trúng Đồng Nai 14 Trúng Cần Thơ 69 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 28-48 Vũng Tàu: 60-39 Bạc Liêu: 93-25 | Trúng Bạc Liêu 25 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 95-34 Đồng Tháp: 87-53 Cà Mau: 68-99 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 33-13 Kiên Giang: 52-50 Đà Lạt: 41-77 | Trúng Kiên Giang 52, 50 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 85-45 Long An: 41-76 Bình Phước: 65-84 Hậu Giang: 64-87 | Trúng Hồ Chí Minh 85 Trúng Long An 41x2 Trúng Bình Phước 65 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 43-39 Bình Dương: 48-28 Trà Vinh: 69-70 | Trúng Vĩnh Long 43 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 33-27 An Giang: 25-84 Bình Thuận: 93-97 | Trúng Tây Ninh 33 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 10-76 Cần Thơ: 53-96 Sóc Trăng: 46-88 | Trúng Đồng Nai 10 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 75-61 Vũng Tàu: 47-96 Bạc Liêu: 49-43 | Trúng Vũng Tàu 96 Trúng Bạc Liêu 49 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 31-76 Đồng Tháp: 64-50 Cà Mau: 31-78 | Trúng Hồ Chí Minh 76 Trúng Đồng Tháp 64, 50 Trúng Cà Mau 78 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 48-14 Kiên Giang: 97-95 Đà Lạt: 22-37 | Trúng Tiền Giang 14 Trúng Kiên Giang 97x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 30-40 Long An: 52-84 Bình Phước: 89-85 Hậu Giang: 42-40 | Trúng Long An 84x2 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 86-83 Bình Dương: 25-98 Trà Vinh: 67-69 | Trúng Bình Dương 25 Trúng Trà Vinh 69 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 17-95 An Giang: 28-92 Bình Thuận: 87-78 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 28 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 21-36 Cần Thơ: 17-45 Sóc Trăng: 74-98 | Trúng Sóc Trăng 98 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 93-50 Vũng Tàu: 85-58 Bạc Liêu: 70-31 | Trúng Bến Tre 93, 50 Trúng Vũng Tàu 85 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-20 Đồng Tháp: 92-51 Cà Mau: 58-53 | Trúng Hồ Chí Minh 80 Trúng Đồng Tháp 92 Trúng Cà Mau 58 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 44-39 Kiên Giang: 59-55 Đà Lạt: 67-43 | Trúng Đà Lạt 43 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 73-35 Long An: 78-18 Bình Phước: 77-95 Hậu Giang: 25-24 | Trúng Long An 78, 18 Trúng Bình Phước 95 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 94-36 Bình Dương: 99-18 Trà Vinh: 65-98 | Trúng Vĩnh Long 36 Trúng Trà Vinh 65 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 54-87 An Giang: 14-54 Bình Thuận: 28-79 | Trúng An Giang 14, 54 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 77-53 Cần Thơ: 73-97 Sóc Trăng: 74-41 | Trúng Đồng Nai 77, 53 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11B2 |
Đồng Tháp L: T44 |
Cà Mau L: 25-T11K1 |
| Giải tám | 50 | 24 | 85 |
| Giải bảy | 253 | 740 | 659 |
| Giải sáu | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| Giải năm | 4034 | 5969 | 0960 |
| Giải tư | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| Giải ba | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| Giải nhì | 08591 | 20092 | 35296 |
| Giải nhất | 49787 | 27084 | 11823 |
| Đặc biệt | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 01, 01 | 08 |
1 | 12 | ||
2 | 23 | 20, 21, 24, 24, 27, 28 | 23 |
3 | 34, 38, 39 | 38 | 30, 35 |
4 | 43, 46 | 40 | 44 |
5 | 50, 53 | 59 | |
6 | 60, 64, 64, 66 | 69 | 60, 63, 66 |
7 | 79 | 70, 74 | 72 |
8 | 87 | 81, 84 | 85, 89 |
9 | 91, 94 | 91, 92 | 91, 91, 91, 96, 97, 99 |