Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/12/2024 | Đồng Nai: 16-70 Cần Thơ: 32-49 Sóc Trăng: 37-59 | Trúng Đồng Nai 70 Trúng Cần Thơ 32, 49 |
24/12/2024 | Bến Tre: 38-44 Vũng Tàu: 38-98 Bạc Liêu: 25-73 | Trúng Vũng Tàu 38 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-62 Đồng Tháp: 43-98 Cà Mau: 93-76 | Trúng Hồ Chí Minh 62 Trúng Đồng Tháp 98x2 Trúng Cà Mau 76 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 53-48 Kiên Giang: 61-90 Đà Lạt: 42-12 | Trúng Kiên Giang 61, 90 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-81 Long An: 16-42 Bình Phước: 88-41 Hậu Giang: 55-30 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 56-13 Bình Dương: 43-53 Trà Vinh: 95-88 | Trúng Vĩnh Long 56, 13 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 56-54 An Giang: 26-75 Bình Thuận: 55-53 | Trúng Tây Ninh 54 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 63-90 Cần Thơ: 29-99 Sóc Trăng: 23-88 | Trúng Đồng Nai 63 Trúng Sóc Trăng 88 |
17/12/2024 | Bến Tre: 73-12 Vũng Tàu: 38-46 Bạc Liêu: 69-61 | Trúng Vũng Tàu 46 Trúng Bạc Liêu 69 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-68 Đồng Tháp: 95-51 Cà Mau: 33-23 | Trúng Đồng Tháp 95 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 45-40 Kiên Giang: 59-65 Đà Lạt: 77-45 | Trúng Tiền Giang 45 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95-92 Long An: 47-33 Bình Phước: 27-17 Hậu Giang: 21-75 | Trúng Bình Phước 17 Trúng Hậu Giang 21 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 22-51 Bình Dương: 94-28 Trà Vinh: 59-46 | Trúng Vĩnh Long 22, 51 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 77-26 An Giang: 20-70 Bình Thuận: 81-16 | Trúng Tây Ninh 77x2, 26 Trúng Bình Thuận 16 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 17-82 Cần Thơ: 12-11 Sóc Trăng: 58-43 | Trúng Đồng Nai 17 Trúng Cần Thơ 11x2 Trúng Sóc Trăng 58, 43 |
10/12/2024 | Bến Tre: 69-84 Vũng Tàu: 34-12 Bạc Liêu: 42-23 | Trúng Bến Tre 84 Trúng Vũng Tàu 34, 12 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 99-42 Đồng Tháp: 75-69 Cà Mau: 34-53 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Cà Mau 34 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 96-40 Kiên Giang: 81-26 Đà Lạt: 32-49 | Trúng Tiền Giang 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-38 Long An: 70-89 Bình Phước: 21-95 Hậu Giang: 15-74 | Trúng Hồ Chí Minh 53 Trúng Long An 70 Trúng Hậu Giang 15 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 47-21 Bình Dương: 75-89 Trà Vinh: 32-55 | Trúng Vĩnh Long 21x2 Trúng Bình Dương 89 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 14-22 An Giang: 39-14 Bình Thuận: 27-93 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 68-42 Cần Thơ: 12-67 Sóc Trăng: 25-79 | Trúng Đồng Nai 42 Trúng Cần Thơ 67 Trúng Sóc Trăng 25 |
03/12/2024 | Bến Tre: 19-51 Vũng Tàu: 95-78 Bạc Liêu: 22-74 | Trúng Bạc Liêu 22x2 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 21-99 Đồng Tháp: 96-27 Cà Mau: 78-93 | Trúng Đồng Tháp 27 Trúng Cà Mau 78 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 86-50 Kiên Giang: 65-48 Đà Lạt: 76-58 | Trúng Kiên Giang 65 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-70 Long An: 20-68 Bình Phước: 70-43 Hậu Giang: 18-66 | Trúng Hồ Chí Minh 32, 70 Trúng Bình Phước 43 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 38-60 Bình Dương: 36-82 Trà Vinh: 79-71 | Trúng Vĩnh Long 38 Trúng Trà Vinh 79 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 72-97 An Giang: 71-13 Bình Thuận: 41-54 | Trúng Bình Thuận 54 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 95-47 Cần Thơ: 30-70 Sóc Trăng: 96-74 | Trúng Đồng Nai 95 |
26/11/2024 | Bến Tre: 92-37 Vũng Tàu: 38-84 Bạc Liêu: 79-90 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-17 Đồng Tháp: 95-41 Cà Mau: 26-28 | Trúng Hồ Chí Minh 91, 17 Trúng Đồng Tháp 41x2 Trúng Cà Mau 26 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 32-63 Kiên Giang: 99-97 Đà Lạt: 84-86 | Trúng Tiền Giang 32 Trúng Kiên Giang 99 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-83 Long An: 66-62 Bình Phước: 49-58 Hậu Giang: 66-56 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 49-74 Bình Dương: 80-15 Trà Vinh: 85-27 | Trúng Trà Vinh 85 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 29-49 An Giang: 13-74 Bình Thuận: 15-52 | Trúng An Giang 74 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 69-87 Cần Thơ: 61-94 Sóc Trăng: 14-17 | Trúng Cần Thơ 94 Trúng Sóc Trăng 17 |
19/11/2024 | Bến Tre: 60-22 Vũng Tàu: 69-37 Bạc Liêu: 85-98 | Trúng Bến Tre 22 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-41 Đồng Tháp: 96-73 Cà Mau: 36-79 | Trúng Hồ Chí Minh 41x2 Trúng Đồng Tháp 96 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 16-44 Kiên Giang: 65-44 Đà Lạt: 56-82 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-95 Long An: 63-98 Bình Phước: 79-62 Hậu Giang: 72-26 | Trúng Bình Phước 79 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 33-36 Bình Dương: 54-97 Trà Vinh: 94-85 | Trúng Bình Dương 54 Trúng Trà Vinh 94 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 74-29 An Giang: 93-21 Bình Thuận: 19-57 | Trúng Bình Thuận 57 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 87-18 Cần Thơ: 42-20 Sóc Trăng: 65-83 | Trúng Cần Thơ 20 |
12/11/2024 | Bến Tre: 99-30 Vũng Tàu: 47-40 Bạc Liêu: 96-05 | Trúng Bạc Liêu 05 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-76 Đồng Tháp: 46-83 Cà Mau: 13-31 | Trúng Cà Mau 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 66-64 Kiên Giang: 17-77 Đà Lạt: 31-27 | Trúng Kiên Giang 77 Trúng Đà Lạt 31 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-64 Long An: 70-13 Bình Phước: 36-15 Hậu Giang: 90-60 | Trúng Hồ Chí Minh 78x2 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 17-77 Bình Dương: 73-45 Trà Vinh: 53-52 | Trúng Trà Vinh 52 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 44-73 An Giang: 60-20 Bình Thuận: 10-52 | Trúng An Giang 60, 20 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 24-00 Cần Thơ: 45-37 Sóc Trăng: 57-37 | Trúng Đồng Nai 24, 00 |
05/11/2024 | Bến Tre: 64-88 Vũng Tàu: 41-93 Bạc Liêu: 34-95 | Trúng Bến Tre 64 Trúng Bạc Liêu 34 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-61 Đồng Tháp: 44-84 Cà Mau: 30-89 | Trúng Hồ Chí Minh 61 Trúng Đồng Tháp 84 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 45-58 Kiên Giang: 20-67 Đà Lạt: 99-75 | Trúng Tiền Giang 58 Trúng Kiên Giang 20 Trúng Đà Lạt 75 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-64 Long An: 38-60 Bình Phước: 11-99 Hậu Giang: 82-90 | Trúng Long An 60 Trúng Hậu Giang 90x2 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 46-69 Bình Dương: 22-57 Trà Vinh: 37-27 | Trúng Vĩnh Long 46 Trúng Bình Dương 22 Trúng Trà Vinh 37 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |