| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 74-71 Kiên Giang: 21-40 Đà Lạt: 60-20 | Trúng Tiền Giang 74 Trúng Kiên Giang 21 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-78 Long An: 62-79 Bình Phước: 54-42 Hậu Giang: 40-30 | Trúng Hồ Chí Minh 60 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 85-80 Bình Dương: 77-74 Trà Vinh: 84-53 | Trúng Bình Dương 74x2 Trúng Trà Vinh 53 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 83-35 An Giang: 40-58 Bình Thuận: 86-16 | Trúng An Giang 40 Trúng Bình Thuận 16 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 65-76 Cần Thơ: 78-81 Sóc Trăng: 29-65 | Trúng Sóc Trăng 29 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 45-09 Vũng Tàu: 38-30 Bạc Liêu: 91-67 | Trúng Bến Tre 45, 09 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-91 Đồng Tháp: 36-35 Cà Mau: 86-17 | Trúng Hồ Chí Minh 14 Trúng Đồng Tháp 35 Trúng Cà Mau 17 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 71-90 Kiên Giang: 11-69 Đà Lạt: 48-31 | Trúng Đà Lạt 31x2 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86-47 Long An: 58-28 Bình Phước: 76-90 Hậu Giang: 95-86 | Trúng Bình Phước 90 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 93-53 Bình Dương: 16-12 Trà Vinh: 71-33 | Trúng Bình Dương 16 Trúng Trà Vinh 33 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 35-47 An Giang: 76-70 Bình Thuận: 20-56 | Trúng Tây Ninh 35 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 56-46 Cần Thơ: 32-83 Sóc Trăng: 80-48 | Trúng Đồng Nai 56 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 70-60 Vũng Tàu: 99-11 Bạc Liêu: 68-47 | Trúng Bến Tre 60 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-75 Đồng Tháp: 07-48 Cà Mau: 49-71 | Trúng Đồng Tháp 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 30-53 Kiên Giang: 93-50 Đà Lạt: 32-22 | Trúng Tiền Giang 30 Trúng Đà Lạt 32x2 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-62 Long An: 30-91 Bình Phước: 17-94 Hậu Giang: 42-40 | Trúng Hồ Chí Minh 62 Trúng Long An 91 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 78-27 Bình Dương: 97-51 Trà Vinh: 50-41 | Trúng Trà Vinh 50x2 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 55-71 An Giang: 59-88 Bình Thuận: 95-61 | Trúng An Giang 88 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 77-96 Cần Thơ: 24-82 Sóc Trăng: 61-10 | Trúng Đồng Nai 77 Trúng Cần Thơ 82x2 Trúng Sóc Trăng 10 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 58-39 Vũng Tàu: 53-55 Bạc Liêu: 32-70 | Trúng Bạc Liêu 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96-17 Đồng Tháp: 54-88 Cà Mau: 29-77 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 59-88 Kiên Giang: 91-76 Đà Lạt: 81-61 | Trúng Tiền Giang 88 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-35 Long An: 16-47 Bình Phước: 68-82 Hậu Giang: 80-41 | Trúng Long An 16 Trúng Bình Phước 82 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 49-88 Bình Dương: 84-85 Trà Vinh: 05-77 | Trúng Vĩnh Long 49x2 Trúng Trà Vinh 05 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 56-94 An Giang: 56-61 Bình Thuận: 94-99 | Trúng Bình Thuận 99 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 96-19 Cần Thơ: 71-66 Sóc Trăng: 47-25 | Trúng Đồng Nai 19 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 43-78 Vũng Tàu: 58-16 Bạc Liêu: 12-61 | Trúng Vũng Tàu 16 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-85 Đồng Tháp: 39-96 Cà Mau: 78-49 | Trúng Hồ Chí Minh 85x2 Trúng Đồng Tháp 39 Trúng Cà Mau 49 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 24-10 Kiên Giang: 02-93 Đà Lạt: 98-16 | Trúng Kiên Giang 02 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-67 Long An: 97-25 Bình Phước: 86-89 Hậu Giang: 56-85 | Trúng Hồ Chí Minh 67 Trúng Bình Phước 86 Trúng Hậu Giang 85 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 97-84 Bình Dương: 40-15 Trà Vinh: 95-09 | Trúng Vĩnh Long 97 Trúng Bình Dương 40, 15x2 Trúng Trà Vinh 09 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 94-81 An Giang: 63-50 Bình Thuận: 64-25 | Trúng Tây Ninh 94 Trúng Bình Thuận 25 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 26-25 Cần Thơ: 41-85 Sóc Trăng: 08-42 | Trúng Cần Thơ 85 Trúng Sóc Trăng 08 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 58-78 Vũng Tàu: 47-11 Bạc Liêu: 19-41 | Trúng Vũng Tàu 47 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-98 Đồng Tháp: 19-51 Cà Mau: 38-18 | Trúng Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 82-18 Kiên Giang: 92-16 Đà Lạt: 85-71 | Trúng Kiên Giang 16 Trúng Đà Lạt 85 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-39 Long An: 26-12 Bình Phước: 30-92 Hậu Giang: 80-70 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 23-30 Bình Dương: 21-54 Trà Vinh: 57-23 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 73-34 An Giang: 28-76 Bình Thuận: 25-61 | Trúng Tây Ninh 73 Trúng An Giang 28 Trúng Bình Thuận 25 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 78-82 Cần Thơ: 79-28 Sóc Trăng: 81-49 | Trúng Đồng Nai 82x2 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 18-64 Vũng Tàu: 71-50 Bạc Liêu: 23-31 | Trúng Bến Tre 64 Trúng Vũng Tàu 50 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-45 Đồng Tháp: 19-37 Cà Mau: 53-33 | Trúng Hồ Chí Minh 65 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 46-96 Kiên Giang: 20-71 Đà Lạt: 69-19 | Trúng Kiên Giang 71 Trúng Đà Lạt 69 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-78 Long An: 46-25 Bình Phước: 32-67 Hậu Giang: 79-95 | Trúng Long An 46x2 Trúng Hậu Giang 95 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 52-14 Bình Dương: 15-59 Trà Vinh: 50-74 | Trúng Trà Vinh 74 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 64-47 An Giang: 63-38 Bình Thuận: 76-22 | Trúng Tây Ninh 47 Trúng An Giang 63 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 95-58 Cần Thơ: 84-17 Sóc Trăng: 46-87 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 69-80 Vũng Tàu: 10-40 Bạc Liêu: 02-97 | Trúng Bạc Liêu 02x2, 97 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-14 Đồng Tháp: 20-60 Cà Mau: 32-77 | Trúng Đồng Tháp 60 Trúng Cà Mau 77 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 62-50 Kiên Giang: 89-39 Đà Lạt: 63-83 | Trúng Đà Lạt 63 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-05 Long An: 51-35 Bình Phước: 17-12 Hậu Giang: 30-96 | Trúng Hồ Chí Minh 88, 05 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 64-72 Bình Dương: 78-11 Trà Vinh: 18-51 | Trúng Bình Dương 11 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 99-88 An Giang: 65-27 Bình Thuận: 52-41 | Trúng Tây Ninh 99, 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 82-24 Cần Thơ: 44-12 Sóc Trăng: 24-38 | Trúng Cần Thơ 12 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 79-68 Vũng Tàu: 16-37 Bạc Liêu: 40-59 | Trúng Bến Tre 68x2 Trúng Vũng Tàu 37 Trúng Bạc Liêu 40 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-47 Đồng Tháp: 11-69 Cà Mau: 80-42 | Trúng Hồ Chí Minh 39, 47 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
| Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| Giải sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| Giải tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| Giải ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đặc biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
6 | 64 | 67 | 65, 68 |
7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
8 | 81 | 81 | |
9 |