Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
08/09/2024 | Tiền Giang: 21-72 Kiên Giang: 44-28 Đà Lạt: 13-42 | Trúng Kiên Giang 44, 28 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 04-46 Long An: 43-66 Bình Phước: 97-72 Hậu Giang: 31-85 | Trúng Hồ Chí Minh 04 Trúng Bình Phước 97x2 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 91-68 Bình Dương: 56-25 Trà Vinh: 40-45 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 11-40 An Giang: 44-85 Bình Thuận: 58-48 | Trúng An Giang 44x2 Trúng Bình Thuận 58 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 53-07 Cần Thơ: 15-55 Sóc Trăng: 19-36 | Trúng Đồng Nai 07 |
03/09/2024 | Bến Tre: 83-95 Vũng Tàu: 19-59 Bạc Liêu: 40-81 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 96-87 Đồng Tháp: 29-98 Cà Mau: 70-74 | Trúng Đồng Tháp 98 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 59-98 Kiên Giang: 15-84 Đà Lạt: 49-54 | Trúng Kiên Giang 15 Trúng Đà Lạt 49 |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 44-82 Long An: 65-96 Bình Phước: 36-57 Hậu Giang: 81-23 | Trúng Hậu Giang 23x2 |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 46-21 Bình Dương: 38-71 Trà Vinh: 84-42 | Trượt |
29/08/2024 | Tây Ninh: 46-79 An Giang: 61-32 Bình Thuận: 97-43 | Trúng An Giang 32 Trúng Bình Thuận 43 |
28/08/2024 | Đồng Nai: 15-88 Cần Thơ: 95-32 Sóc Trăng: 59-65 | Trúng Đồng Nai 15 Trúng Sóc Trăng 59, 65 |
27/08/2024 | Bến Tre: 49-34 Vũng Tàu: 78-38 Bạc Liêu: 43-63 | Trúng Bến Tre 34 |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 53-47 Đồng Tháp: 67-39 Cà Mau: 95-81 | Trúng Hồ Chí Minh 53 |
25/08/2024 | Tiền Giang: 34-59 Kiên Giang: 20-66 Đà Lạt: 17-40 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 52-66 Long An: 33-60 Bình Phước: 39-73 Hậu Giang: 64-00 | Trúng Long An 60 Trúng Hậu Giang 00 |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 42-58 Bình Dương: 46-38 Trà Vinh: 73-91 | Trúng Vĩnh Long 58 Trúng Bình Dương 46 |
22/08/2024 | Tây Ninh: 11-90 An Giang: 30-17 Bình Thuận: 59-83 | Trúng Tây Ninh 90 |
21/08/2024 | Đồng Nai: 94-29 Cần Thơ: 88-32 Sóc Trăng: 99-18 | Trúng Sóc Trăng 99 |
20/08/2024 | Bến Tre: 32-59 Vũng Tàu: 93-52 Bạc Liêu: 49-67 | Trúng Vũng Tàu 93 |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 59-94 Đồng Tháp: 49-34 Cà Mau: 98-97 | Trúng Cà Mau 97 |
18/08/2024 | Tiền Giang: 33-58 Kiên Giang: 63-48 Đà Lạt: 10-17 | Trượt |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 95-10 Long An: 29-69 Bình Phước: 80-99 Hậu Giang: 90-70 | Trúng Hồ Chí Minh 10 |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 80-87 Bình Dương: 60-74 Trà Vinh: 73-15 | Trúng Trà Vinh 15 |
15/08/2024 | Tây Ninh: 43-59 An Giang: 75-70 Bình Thuận: 77-99 | Trúng Tây Ninh 43 Trúng An Giang 75 |
14/08/2024 | Đồng Nai: 37-15 Cần Thơ: 82-89 Sóc Trăng: 19-30 | Trúng Cần Thơ 89 Trúng Sóc Trăng 30 |
13/08/2024 | Bến Tre: 26-86 Vũng Tàu: 22-29 Bạc Liêu: 27-58 | Trúng Vũng Tàu 22 Trúng Bạc Liêu 58 |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 71-76 Đồng Tháp: 78-97 Cà Mau: 06-63 | Trúng Hồ Chí Minh 76 Trúng Đồng Tháp 97x2 Trúng Cà Mau 06 |
11/08/2024 | Tiền Giang: 98-40 Kiên Giang: 12-70 Đà Lạt: 13-31 | Trúng Tiền Giang 98 Trúng Kiên Giang 12 Trúng Đà Lạt 31 |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 72-34 Long An: 33-79 Bình Phước: 89-45 Hậu Giang: 72-97 | Trúng Hồ Chí Minh 34 Trúng Hậu Giang 72 |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 60-37 Bình Dương: 25-28 Trà Vinh: 99-92 | Trúng Vĩnh Long 60, 37 |
08/08/2024 | Tây Ninh: 83-33 An Giang: 24-78 Bình Thuận: 26-27 | Trúng An Giang 24 Trúng Bình Thuận 27 |
07/08/2024 | Đồng Nai: 66-95 Cần Thơ: 86-92 Sóc Trăng: 14-96 | Trúng Đồng Nai 66 Trúng Sóc Trăng 14 |
06/08/2024 | Bến Tre: 44-88 Vũng Tàu: 94-85 Bạc Liêu: 67-80 | Trúng Bạc Liêu 67 |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 81-96 Đồng Tháp: 28-41 Cà Mau: 45-25 | Trúng Hồ Chí Minh 96 Trúng Đồng Tháp 41 |
04/08/2024 | Tiền Giang: 60-79 Kiên Giang: 17-42 Đà Lạt: 93-33 | Trúng Tiền Giang 60 |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 30-93 Long An: 87-83 Bình Phước: 39-13 Hậu Giang: 61-82 | Trúng Bình Phước 39 |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 29-80 Bình Dương: 25-87 Trà Vinh: 20-63 | Trúng Vĩnh Long 29, 80 Trúng Bình Dương 25 |
01/08/2024 | Tây Ninh: 45-88 An Giang: 38-81 Bình Thuận: 18-74 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9B2 |
Đồng Tháp L: S37 |
Cà Mau L: 24-T09K2 |
Giải tám | 59 | 34 | 58 |
Giải bảy | 967 | 326 | 907 |
Giải sáu | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
Giải năm | 8892 | 1450 | 9456 |
Giải tư | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
Giải ba | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
Giải nhì | 93945 | 00599 | 02383 |
Giải nhất | 69659 | 31144 | 78893 |
Đặc biệt | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01, 07 | 06, 07 |
1 | 12, 14, 17 | 12 | |
2 | 23, 26 | 24, 25 | |
3 | 32 | 30, 34, 37, 39 | 32, 38 |
4 | 40, 45 | 44 | 43, 45 |
5 | 59, 59 | 50, 51 | 56, 58 |
6 | 67, 67 | 62 | |
7 | 72 | 72, 73, 74 | |
8 | 82, 82, 87 | 84, 86 | 83, 88 |
9 | 92, 93, 96 | 92, 93, 97, 99 | 93, 97 |