Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
26/03/2025 | Đồng Nai: 82-37 Cần Thơ: 29-22 Sóc Trăng: 22-80 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 51-66 Vũng Tàu: 18-73 Bạc Liêu: 24-76 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 45-78 Đồng Tháp: 14-28 Cà Mau: 33-12 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 96-73 Kiên Giang: 55-80 Đà Lạt: 93-83 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 11-80 Long An: 60-48 Bình Phước: 24-18 Hậu Giang: 14-23 | Trúng Hồ Chí Minh 11 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 25-48 Bình Dương: 80-91 Trà Vinh: 87-12 | Trúng Bình Dương 80 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 25-78 An Giang: 62-89 Bình Thuận: 26-58 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 43-79 Cần Thơ: 17-74 Sóc Trăng: 56-73 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 22-19 Vũng Tàu: 73-94 Bạc Liêu: 26-96 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 52-46 Đồng Tháp: 80-77 Cà Mau: 84-56 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 35-76 Kiên Giang: 13-94 Đà Lạt: 80-17 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 51-87 Long An: 70-50 Bình Phước: 46-09 Hậu Giang: 63-41 | Trúng Bình Phước 09 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 15-70 Bình Dương: 78-69 Trà Vinh: 51-19 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 61-39 An Giang: 64-47 Bình Thuận: 53-55 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 23-83 Cần Thơ: 98-10 Sóc Trăng: 20-75 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 40-94 Vũng Tàu: 53-76 Bạc Liêu: 78-46 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 81-85 Đồng Tháp: 87-44 Cà Mau: 15-60 | Trúng Đồng Tháp 87 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 97-51 Kiên Giang: 95-74 Đà Lạt: 94-70 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 11-47 Long An: 53-27 Bình Phước: 79-96 Hậu Giang: 51-49 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 76-68 Bình Dương: 86-82 Trà Vinh: 40-89 | Trúng Trà Vinh 40 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 75-27 An Giang: 38-11 Bình Thuận: 82-20 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 17-55 Cần Thơ: 15-26 Sóc Trăng: 64-53 | Trúng Đồng Nai 17 |
04/03/2025 | Bến Tre: 90-86 Vũng Tàu: 29-83 Bạc Liêu: 70-92 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-93 Đồng Tháp: 49-14 Cà Mau: 13-55 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 73-38 Kiên Giang: 21-54 Đà Lạt: 32-90 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 11-93 Long An: 90-61 Bình Phước: 22-82 Hậu Giang: 44-87 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 54-70 Bình Dương: 33-75 Trà Vinh: 34-35 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 53-19 An Giang: 72-34 Bình Thuận: 43-76 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 81-48 Cần Thơ: 35-37 Sóc Trăng: 79-14 | Trúng Sóc Trăng 14 |
25/02/2025 | Bến Tre: 38-27 Vũng Tàu: 54-58 Bạc Liêu: 11-54 | Trúng Bến Tre 38 |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 43-42 Đồng Tháp: 28-66 Cà Mau: 30-12 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 71-90 Kiên Giang: 55-83 Đà Lạt: 88-64 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 67-61 Long An: 95-76 Bình Phước: 43-24 Hậu Giang: 45-78 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 89-50 Bình Dương: 97-34 Trà Vinh: 82-24 | Trúng Vĩnh Long 50 |
20/02/2025 | Tây Ninh: 13-50 An Giang: 67-96 Bình Thuận: 27-88 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 37-31 Cần Thơ: 10-74 Sóc Trăng: 93-30 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 27-84 Vũng Tàu: 85-61 Bạc Liêu: 97-11 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 11-90 Đồng Tháp: 17-12 Cà Mau: 87-80 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 16-75 Kiên Giang: 44-24 Đà Lạt: 49-84 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 86-48 Long An: 74-90 Bình Phước: 31-70 Hậu Giang: 59-45 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 90-62 Bình Dương: 42-26 Trà Vinh: 64-95 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 70-87 An Giang: 28-87 Bình Thuận: 47-51 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 38-27 Cần Thơ: 52-22 Sóc Trăng: 47-39 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 63-49 Vũng Tàu: 69-61 Bạc Liêu: 42-18 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 96-42 Đồng Tháp: 87-47 Cà Mau: 37-44 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 65-56 Kiên Giang: 30-58 Đà Lạt: 48-18 | Trúng Tiền Giang 56 Trúng Đà Lạt 48 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 35-55 Long An: 51-86 Bình Phước: 63-54 Hậu Giang: 73-15 | Trúng Bình Phước 63 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 21-89 Bình Dương: 20-73 Trà Vinh: 22-27 | Trúng Trà Vinh 22 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 53-32 An Giang: 50-98 Bình Thuận: 54-12 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 96-62 Cần Thơ: 61-45 Sóc Trăng: 54-34 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 15-91 Vũng Tàu: 17-75 Bạc Liêu: 64-28 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 34-64 Đồng Tháp: 53-80 Cà Mau: 29-61 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 31-85 Kiên Giang: 16-99 Đà Lạt: 10-86 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 67-83 Long An: 49-11 Bình Phước: 74-17 Hậu Giang: 66-56 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K4 |
Cần Thơ L: K4T3 |
Sóc Trăng L: K4T3 |
Giải tám | 44 | 56 | 79 |
Giải bảy | 069 | 155 | 056 |
Giải sáu | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
Giải năm | 8957 | 5308 | 6213 |
Giải tư | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
Giải ba | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
Giải nhì | 30192 | 12376 | 31020 |
Giải nhất | 39896 | 54446 | 60483 |
Đặc biệt | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 08 | 01 |
1 | 11, 11, 13, 17, 18 | ||
2 | 21, 27 | 20 | 20, 20 |
3 | 32, 38 | 36 | |
4 | 44, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 57 | 50, 55, 55, 56, 56 | 56, 59 |
6 | 62, 67, 67, 69 | 61, 65 | 60, 60 |
7 | 71, 73, 76 | 72, 73, 79 | |
8 | 84, 86 | 84, 88 | 83 |
9 | 92, 92, 96 | 91, 97 | 92 |