Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/12/2024 | Đồng Nai: 71-52 Cần Thơ: 28-40 Sóc Trăng: 45-56 | Trúng Cần Thơ 40 Trúng Sóc Trăng 56 |
24/12/2024 | Bến Tre: 71-76 Vũng Tàu: 41-87 Bạc Liêu: 50-31 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39-75 Đồng Tháp: 35-10 Cà Mau: 70-78 | Trúng Hồ Chí Minh 39 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 71-56 Kiên Giang: 85-14 Đà Lạt: 78-35 | Trúng Tiền Giang 71 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-42 Long An: 67-65 Bình Phước: 48-45 Hậu Giang: 83-54 | Trúng Hồ Chí Minh 54 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 93-99 Bình Dương: 83-62 Trà Vinh: 71-53 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 18-38 An Giang: 76-91 Bình Thuận: 97-85 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 42-83 Cần Thơ: 30-78 Sóc Trăng: 81-77 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 68-35 Vũng Tàu: 32-43 Bạc Liêu: 36-11 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-18 Đồng Tháp: 14-91 Cà Mau: 62-78 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 72-43 Kiên Giang: 50-59 Đà Lạt: 84-44 | Trúng Tiền Giang 43 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37-77 Long An: 35-42 Bình Phước: 77-61 Hậu Giang: 84-25 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 49-47 Bình Dương: 35-88 Trà Vinh: 77-88 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 57-40 An Giang: 13-69 Bình Thuận: 36-64 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 43-81 Cần Thơ: 99-59 Sóc Trăng: 98-26 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 11-48 Vũng Tàu: 50-94 Bạc Liêu: 52-20 | Trúng Bạc Liêu 20 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 41-13 Đồng Tháp: 54-79 Cà Mau: 45-61 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 84-42 Kiên Giang: 26-94 Đà Lạt: 76-85 | Trúng Đà Lạt 76 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 11-44 Long An: 98-53 Bình Phước: 85-34 Hậu Giang: 59-50 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 75-81 Bình Dương: 29-46 Trà Vinh: 20-48 | Trúng Trà Vinh 48 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 91-37 An Giang: 47-55 Bình Thuận: 16-30 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 93-72 Cần Thơ: 35-92 Sóc Trăng: 22-93 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 78-53 Vũng Tàu: 58-87 Bạc Liêu: 85-11 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 89-94 Đồng Tháp: 36-85 Cà Mau: 50-29 | Trúng Đồng Tháp 36 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 77-79 Kiên Giang: 81-13 Đà Lạt: 33-62 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-58 Long An: 33-69 Bình Phước: 46-22 Hậu Giang: 50-19 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 50-14 Bình Dương: 75-79 Trà Vinh: 85-62 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 81-61 An Giang: 82-89 Bình Thuận: 53-25 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 57-83 Cần Thơ: 92-74 Sóc Trăng: 31-64 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 61-12 Vũng Tàu: 41-53 Bạc Liêu: 25-49 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 10-69 Đồng Tháp: 66-74 Cà Mau: 86-84 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 52-11 Kiên Giang: 30-39 Đà Lạt: 61-98 | Trúng Tiền Giang 52 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 14-18 Long An: 93-85 Bình Phước: 96-72 Hậu Giang: 68-26 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 86-39 Bình Dương: 55-74 Trà Vinh: 60-68 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 23-91 An Giang: 59-71 Bình Thuận: 68-92 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 39-84 Cần Thơ: 15-34 Sóc Trăng: 15-90 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 58-55 Vũng Tàu: 70-40 Bạc Liêu: 23-56 | Trúng Bến Tre 55 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-32 Đồng Tháp: 72-71 Cà Mau: 36-77 | Trúng Cà Mau 77 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 36-93 Kiên Giang: 61-67 Đà Lạt: 33-92 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-12 Long An: 97-40 Bình Phước: 98-82 Hậu Giang: 73-47 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 92-71 Bình Dương: 73-68 Trà Vinh: 33-81 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 74-78 An Giang: 75-69 Bình Thuận: 58-52 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 44-87 Cần Thơ: 48-34 Sóc Trăng: 93-46 | Trúng Cần Thơ 48 |
12/11/2024 | Bến Tre: 40-24 Vũng Tàu: 37-58 Bạc Liêu: 25-94 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75-60 Đồng Tháp: 81-79 Cà Mau: 81-92 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 84-89 Kiên Giang: 92-54 Đà Lạt: 40-75 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-53 Long An: 84-22 Bình Phước: 91-66 Hậu Giang: 61-74 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 17-35 Bình Dương: 46-52 Trà Vinh: 37-94 | Trúng Trà Vinh 37 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 10-52 An Giang: 19-31 Bình Thuận: 64-83 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 85-74 Cần Thơ: 40-38 Sóc Trăng: 10-51 | Trúng Đồng Nai 74 |
05/11/2024 | Bến Tre: 84-93 Vũng Tàu: 64-10 Bạc Liêu: 63-49 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-72 Đồng Tháp: 99-33 Cà Mau: 88-98 | Trúng Hồ Chí Minh 32 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 51-26 Kiên Giang: 76-15 Đà Lạt: 74-30 | Trúng Đà Lạt 30 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 46-34 Long An: 57-80 Bình Phước: 77-53 Hậu Giang: 90-43 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 88-64 Bình Dương: 14-54 Trà Vinh: 29-71 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |