Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/12/2024 | Đồng Nai: 524-544 Cần Thơ: 695-677 Sóc Trăng: 550-962 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 887-624 Vũng Tàu: 517-691 Bạc Liêu: 277-659 | Trúng Vũng Tàu 517 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 144-728 Đồng Tháp: 696-457 Cà Mau: 491-193 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 514-645 Kiên Giang: 938-811 Đà Lạt: 451-834 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 454-531 Long An: 894-871 Bình Phước: 309-169 Hậu Giang: 164-763 | Trúng Hồ Chí Minh 454 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 440-100 Bình Dương: 926-857 Trà Vinh: 423-798 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 601-354 An Giang: 783-597 Bình Thuận: 891-603 | Trúng Tây Ninh 354 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 404-796 Cần Thơ: 895-776 Sóc Trăng: 511-609 | Trúng Cần Thơ 776 |
17/12/2024 | Bến Tre: 213-356 Vũng Tàu: 140-773 Bạc Liêu: 713-052 | Trúng Bạc Liêu 052 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 769-621 Đồng Tháp: 266-560 Cà Mau: 818-195 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 257-612 Kiên Giang: 631-927 Đà Lạt: 428-583 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 610-717 Long An: 722-229 Bình Phước: 844-417 Hậu Giang: 292-772 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 459-707 Bình Dương: 745-556 Trà Vinh: 359-564 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 885-244 An Giang: 468-195 Bình Thuận: 342-585 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 144-391 Cần Thơ: 468-756 Sóc Trăng: 530-141 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 130-784 Vũng Tàu: 997-582 Bạc Liêu: 949-883 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 144-714 Đồng Tháp: 116-305 Cà Mau: 530-321 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 630-190 Kiên Giang: 567-415 Đà Lạt: 157-676 | Trúng Đà Lạt 676 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 787-617 Long An: 956-557 Bình Phước: 816-772 Hậu Giang: 686-274 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 168-111 Bình Dương: 614-734 Trà Vinh: 895-611 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 562-329 An Giang: 450-872 Bình Thuận: 115-578 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 474-903 Cần Thơ: 493-357 Sóc Trăng: 500-370 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 437-476 Vũng Tàu: 309-187 Bạc Liêu: 366-972 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 717-446 Đồng Tháp: 471-636 Cà Mau: 486-516 | Trúng Đồng Tháp 636 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 362-693 Kiên Giang: 278-741 Đà Lạt: 735-970 | Trúng Kiên Giang 278 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 312-922 Long An: 125-766 Bình Phước: 185-296 Hậu Giang: 627-646 | Trúng Hồ Chí Minh 312 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 701-343 Bình Dương: 319-879 Trà Vinh: 954-419 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 459-471 An Giang: 186-651 Bình Thuận: 505-762 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 859-551 Cần Thơ: 740-571 Sóc Trăng: 480-227 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 151-858 Vũng Tàu: 901-813 Bạc Liêu: 268-516 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 741-268 Đồng Tháp: 448-119 Cà Mau: 139-198 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 452-895 Kiên Giang: 574-319 Đà Lạt: 925-498 | Trúng Tiền Giang 452 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 239-711 Long An: 518-375 Bình Phước: 885-955 Hậu Giang: 752-833 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 629-350 Bình Dương: 570-304 Trà Vinh: 787-533 | Trúng Vĩnh Long 629 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 884-973 An Giang: 475-783 Bình Thuận: 746-222 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 499-580 Cần Thơ: 338-615 Sóc Trăng: 995-724 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 964-844 Vũng Tàu: 262-127 Bạc Liêu: 494-828 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 707-941 Đồng Tháp: 309-820 Cà Mau: 450-213 | Trúng Hồ Chí Minh 941 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 459-658 Kiên Giang: 544-829 Đà Lạt: 121-710 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 840-795 Long An: 858-272 Bình Phước: 851-367 Hậu Giang: 365-477 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 863-236 Bình Dương: 190-921 Trà Vinh: 722-275 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 299-102 An Giang: 440-288 Bình Thuận: 695-933 | Trúng An Giang 440 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 575-461 Cần Thơ: 148-656 Sóc Trăng: 803-273 | Trúng Cần Thơ 148 |
12/11/2024 | Bến Tre: 710-966 Vũng Tàu: 631-562 Bạc Liêu: 387-607 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 392-411 Đồng Tháp: 292-677 Cà Mau: 581-811 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 182-982 Kiên Giang: 748-855 Đà Lạt: 275-495 | Trúng Kiên Giang 855 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 924-575 Long An: 823-810 Bình Phước: 703-556 Hậu Giang: 962-662 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 128-733 Bình Dương: 233-533 Trà Vinh: 583-797 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 761-535 An Giang: 989-152 Bình Thuận: 678-181 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 811-287 Cần Thơ: 559-529 Sóc Trăng: 585-502 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 900-318 Vũng Tàu: 289-621 Bạc Liêu: 719-268 | Trúng Bến Tre 900 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 782-236 Đồng Tháp: 536-174 Cà Mau: 101-869 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 342-193 Kiên Giang: 423-178 Đà Lạt: 370-570 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 341-363 Long An: 165-841 Bình Phước: 497-606 Hậu Giang: 212-308 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 652-230 Bình Dương: 941-914 Trà Vinh: 840-725 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |