| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 557-506 Kiên Giang: 544-927 Đà Lạt: 269-878 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 799-165 Long An: 691-608 Bình Phước: 259-892 Hậu Giang: 351-769 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 672-112 Bình Dương: 965-165 Trà Vinh: 355-159 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 719-703 An Giang: 290-515 Bình Thuận: 513-608 | Trúng Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 381-470 Cần Thơ: 353-674 Sóc Trăng: 508-269 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 390-757 Vũng Tàu: 547-992 Bạc Liêu: 793-124 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 647-405 Đồng Tháp: 591-656 Cà Mau: 974-729 | Trúng Đồng Tháp 591 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 499-197 Kiên Giang: 422-699 Đà Lạt: 624-260 | Trúng Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 496-304 Long An: 507-607 Bình Phước: 575-924 Hậu Giang: 457-635 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 977-939 Bình Dương: 801-753 Trà Vinh: 591-809 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 948-981 An Giang: 183-478 Bình Thuận: 513-784 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 528-707 Cần Thơ: 611-577 Sóc Trăng: 631-555 | Trúng Cần Thơ 611 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 104-133 Vũng Tàu: 316-355 Bạc Liêu: 468-731 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 781-157 Đồng Tháp: 594-595 Cà Mau: 856-463 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 467-751 Kiên Giang: 550-390 Đà Lạt: 344-226 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 555-335 Long An: 133-129 Bình Phước: 980-537 Hậu Giang: 799-862 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 125-644 Bình Dương: 755-375 Trà Vinh: 282-606 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 662-636 An Giang: 283-696 Bình Thuận: 949-451 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 216-370 Cần Thơ: 376-715 Sóc Trăng: 892-102 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 882-921 Vũng Tàu: 515-577 Bạc Liêu: 779-692 | Trúng Bạc Liêu 779 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 833-959 Đồng Tháp: 580-834 Cà Mau: 107-500 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 769-266 Kiên Giang: 583-603 Đà Lạt: 129-189 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 942-298 Long An: 476-984 Bình Phước: 147-317 Hậu Giang: 929-455 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 728-322 Bình Dương: 487-746 Trà Vinh: 564-928 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 420-489 An Giang: 499-550 Bình Thuận: 351-422 | Trúng Tây Ninh 489 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 365-754 Cần Thơ: 744-567 Sóc Trăng: 726-899 | Trúng Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 915-114 Vũng Tàu: 204-709 Bạc Liêu: 272-840 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 414-177 Đồng Tháp: 476-461 Cà Mau: 981-762 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 757-556 Kiên Giang: 971-458 Đà Lạt: 308-799 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 123-416 Long An: 166-128 Bình Phước: 699-208 Hậu Giang: 690-222 | Trúng Hồ Chí Minh 416 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 244-862 Bình Dương: 202-947 Trà Vinh: 958-852 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 594-651 An Giang: 257-419 Bình Thuận: 610-487 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 906-162 Cần Thơ: 933-679 Sóc Trăng: 926-409 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 314-320 Vũng Tàu: 741-165 Bạc Liêu: 674-856 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 520-938 Đồng Tháp: 670-718 Cà Mau: 373-292 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 945-471 Kiên Giang: 169-557 Đà Lạt: 270-168 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 162-620 Long An: 995-758 Bình Phước: 991-338 Hậu Giang: 277-168 | Trúng Hậu Giang 168 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 825-501 Bình Dương: 447-740 Trà Vinh: 289-548 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 188-870 An Giang: 331-181 Bình Thuận: 740-917 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 896-376 Cần Thơ: 869-782 Sóc Trăng: 852-930 | Trúng Đồng Nai 896 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B11 |
Kiên Giang L: 11K2 |
Đà Lạt L: ĐL11K2 |
| Giải tám | 19 | 43 | 86 |
| Giải bảy | 152 | 049 | 786 |
| Giải sáu | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| Giải năm | 5337 | 6441 | 2878 |
| Giải tư | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| Giải ba | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| Giải nhì | 05722 | 38483 | 00054 |
| Giải nhất | 90833 | 42540 | 13648 |
| Đặc biệt | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
0 | 01, 05 | ||
1 | 17, 19 | 14, 15, 15, 16, 18 | 14, 18 |
2 | 20, 22 | 26 | |
3 | 33, 37 | ||
4 | 42, 49 | 40, 41, 41, 43, 43, 49, 49 | 40, 42, 48, 49 |
5 | 52, 58 | 52, 54, 54, 55 | |
6 | 64, 66 | 67 | |
7 | 72 | 75, 79 | 76, 78 |
8 | 82 | 80, 83, 88 | 86, 86 |
9 | 94, 99 | 90, 91, 97 |