| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | Bến Tre: 735-623 Vũng Tàu: 471-219 Bạc Liêu: 267-486 | Trúng Bạc Liêu 267 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 555-125 Đồng Tháp: 425-121 Cà Mau: 935-834 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 316-530 Kiên Giang: 788-694 Đà Lạt: 140-403 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 641-165 Long An: 353-295 Bình Phước: 800-877 Hậu Giang: 744-411 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 719-504 Bình Dương: 603-491 Trà Vinh: 624-845 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 445-188 An Giang: 520-418 Bình Thuận: 195-744 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 116-348 Cần Thơ: 792-169 Sóc Trăng: 750-968 | Trúng Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 550-473 Vũng Tàu: 797-897 Bạc Liêu: 770-717 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 812-468 Đồng Tháp: 686-328 Cà Mau: 479-559 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 224-854 Kiên Giang: 290-127 Đà Lạt: 901-428 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 243-355 Long An: 695-964 Bình Phước: 250-608 Hậu Giang: 383-585 | Trúng Bình Phước 250 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 665-128 Bình Dương: 476-114 Trà Vinh: 591-724 | Trúng Bình Dương 476 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 839-120 An Giang: 495-574 Bình Thuận: 334-364 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 896-929 Cần Thơ: 317-612 Sóc Trăng: 822-547 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 981-725 Vũng Tàu: 126-601 Bạc Liêu: 727-435 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 927-817 Đồng Tháp: 730-228 Cà Mau: 123-223 | Trúng Cà Mau 123 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 570-785 Kiên Giang: 110-127 Đà Lạt: 513-145 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 133-925 Long An: 466-733 Bình Phước: 504-158 Hậu Giang: 795-488 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 429-764 Bình Dương: 676-840 Trà Vinh: 803-829 | Trúng Bình Dương 676 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 933-827 An Giang: 900-279 Bình Thuận: 791-257 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 648-346 Cần Thơ: 391-512 Sóc Trăng: 490-930 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 402-181 Vũng Tàu: 408-197 Bạc Liêu: 234-256 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 656-996 Đồng Tháp: 273-609 Cà Mau: 492-610 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 511-798 Kiên Giang: 431-712 Đà Lạt: 788-876 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 579-231 Long An: 417-268 Bình Phước: 226-374 Hậu Giang: 238-814 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 229-991 Bình Dương: 356-433 Trà Vinh: 611-187 | Trúng Bình Dương 356 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 416-386 An Giang: 815-551 Bình Thuận: 695-453 | Trúng Bình Thuận 695 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 581-243 Cần Thơ: 792-272 Sóc Trăng: 162-220 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 850-593 Vũng Tàu: 956-959 Bạc Liêu: 405-528 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 779-961 Đồng Tháp: 227-667 Cà Mau: 255-973 | Trúng Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 557-506 Kiên Giang: 544-927 Đà Lạt: 269-878 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 799-165 Long An: 691-608 Bình Phước: 259-892 Hậu Giang: 351-769 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 672-112 Bình Dương: 965-165 Trà Vinh: 355-159 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 719-703 An Giang: 290-515 Bình Thuận: 513-608 | Trúng Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 381-470 Cần Thơ: 353-674 Sóc Trăng: 508-269 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 390-757 Vũng Tàu: 547-992 Bạc Liêu: 793-124 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 647-405 Đồng Tháp: 591-656 Cà Mau: 974-729 | Trúng Đồng Tháp 591 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 499-197 Kiên Giang: 422-699 Đà Lạt: 624-260 | Trúng Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 496-304 Long An: 507-607 Bình Phước: 575-924 Hậu Giang: 457-635 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K49-T12 |
Vũng Tàu L: 12B |
Bạc Liêu L: T12-K2 |
| Giải tám | 14 | 98 | 55 |
| Giải bảy | 454 | 536 | 183 |
| Giải sáu | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| Giải năm | 4661 | 6328 | 0162 |
| Giải tư | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| Giải ba | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| Giải nhì | 19021 | 18343 | 50302 |
| Giải nhất | 66629 | 21445 | 02302 |
| Đặc biệt | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
0 | 07 | 00 | 01, 02, 02 |
1 | 13, 14 | 13, 13 | 14 |
2 | 21, 22, 24, 29, 29 | 25, 28 | 23 |
3 | 33 | 30, 36 | 34 |
4 | 46 | 43, 45, 47, 48 | |
5 | 53, 54, 54, 56 | 51, 51, 52 | 55, 57 |
6 | 61 | 61 | 60, 62, 63, 67, 67 |
7 | 70 | ||
8 | 86, 87 | 83 | |
9 | 90 | 90, 90, 98 | 91, 93, 97 |