| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 467-751 Kiên Giang: 550-390 Đà Lạt: 344-226 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 555-335 Long An: 133-129 Bình Phước: 980-537 Hậu Giang: 799-862 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 125-644 Bình Dương: 755-375 Trà Vinh: 282-606 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 662-636 An Giang: 283-696 Bình Thuận: 949-451 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 216-370 Cần Thơ: 376-715 Sóc Trăng: 892-102 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 882-921 Vũng Tàu: 515-577 Bạc Liêu: 779-692 | Trúng Bạc Liêu 779 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 833-959 Đồng Tháp: 580-834 Cà Mau: 107-500 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 769-266 Kiên Giang: 583-603 Đà Lạt: 129-189 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 942-298 Long An: 476-984 Bình Phước: 147-317 Hậu Giang: 929-455 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 728-322 Bình Dương: 487-746 Trà Vinh: 564-928 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 420-489 An Giang: 499-550 Bình Thuận: 351-422 | Trúng Tây Ninh 489 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 365-754 Cần Thơ: 744-567 Sóc Trăng: 726-899 | Trúng Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 915-114 Vũng Tàu: 204-709 Bạc Liêu: 272-840 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 414-177 Đồng Tháp: 476-461 Cà Mau: 981-762 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 757-556 Kiên Giang: 971-458 Đà Lạt: 308-799 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 123-416 Long An: 166-128 Bình Phước: 699-208 Hậu Giang: 690-222 | Trúng Hồ Chí Minh 416 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 244-862 Bình Dương: 202-947 Trà Vinh: 958-852 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 594-651 An Giang: 257-419 Bình Thuận: 610-487 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 906-162 Cần Thơ: 933-679 Sóc Trăng: 926-409 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 314-320 Vũng Tàu: 741-165 Bạc Liêu: 674-856 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 520-938 Đồng Tháp: 670-718 Cà Mau: 373-292 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 945-471 Kiên Giang: 169-557 Đà Lạt: 270-168 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 162-620 Long An: 995-758 Bình Phước: 991-338 Hậu Giang: 277-168 | Trúng Hậu Giang 168 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 825-501 Bình Dương: 447-740 Trà Vinh: 289-548 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 188-870 An Giang: 331-181 Bình Thuận: 740-917 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 896-376 Cần Thơ: 869-782 Sóc Trăng: 852-930 | Trúng Đồng Nai 896 |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 350-697 Vũng Tàu: 198-214 Bạc Liêu: 512-953 | Trượt |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 353-375 Đồng Tháp: 224-382 Cà Mau: 412-373 | Trượt |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 522-433 Kiên Giang: 789-607 Đà Lạt: 939-550 | Trúng Tiền Giang 522 |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 289-004 Long An: 565-717 Bình Phước: 954-925 Hậu Giang: 802-799 | Trúng Hồ Chí Minh 004 |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 493-417 Bình Dương: 503-325 Trà Vinh: 686-887 | Trượt |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 146-461 An Giang: 996-669 Bình Thuận: 743-597 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 384-773 Cần Thơ: 160-501 Sóc Trăng: 953-129 | Trượt |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 106-158 Vũng Tàu: 119-317 Bạc Liêu: 254-340 | Trượt |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 259-481 Đồng Tháp: 451-727 Cà Mau: 825-127 | Trượt |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 763-326 Kiên Giang: 997-157 Đà Lạt: 235-396 | Trượt |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 573-888 Long An: 627-665 Bình Phước: 101-655 Hậu Giang: 100-830 | Trúng Hồ Chí Minh 888 |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 689-510 Bình Dương: 639-161 Trà Vinh: 912-160 | Trượt |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 759-869 An Giang: 781-896 Bình Thuận: 456-707 | Trúng Bình Thuận 707 |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 557-460 Cần Thơ: 955-497 Sóc Trăng: 431-802 | Trúng Đồng Nai 557 |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 675-252 Vũng Tàu: 804-199 Bạc Liêu: 190-745 | Trượt |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 880-581 Đồng Tháp: 358-677 Cà Mau: 536-426 | Trượt |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 270-886 Kiên Giang: 864-767 Đà Lạt: 362-497 | Trượt |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 319-972 Long An: 459-643 Bình Phước: 144-647 Hậu Giang: 121-478 | Trượt |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 713-106 Bình Dương: 164-972 Trà Vinh: 155-708 | Trượt |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 798-794 An Giang: 517-744 Bình Thuận: 597-274 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 750-739 Cần Thơ: 807-639 Sóc Trăng: 840-704 | Trượt |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 655-991 Vũng Tàu: 563-151 Bạc Liêu: 910-277 | Trượt |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 345-778 Đồng Tháp: 395-475 Cà Mau: 366-305 | Trượt |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 408-251 Kiên Giang: 462-153 Đà Lạt: 620-435 | Trượt |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 409-360 Long An: 105-334 Bình Phước: 726-858 Hậu Giang: 713-217 | Trúng Bình Phước 726 |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 199-484 Bình Dương: 539-480 Trà Vinh: 868-484 | Trượt |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 536-623 An Giang: 729-474 Bình Thuận: 735-885 | Trúng An Giang 474 |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 159-249 Cần Thơ: 362-482 Sóc Trăng: 162-940 | Trượt |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 529-234 Vũng Tàu: 655-984 Bạc Liêu: 465-975 | Trúng Vũng Tàu 984 |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 701-552 Đồng Tháp: 207-358 Cà Mau: 915-528 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D10 |
Kiên Giang L: 10K4 |
Đà Lạt L: ĐL10K4 |
| Giải tám | 55 | 96 | 33 |
| Giải bảy | 388 | 827 | 843 |
| Giải sáu | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| Giải năm | 6992 | 3792 | 1961 |
| Giải tư | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| Giải ba | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| Giải nhì | 89905 | 51253 | 62307 |
| Giải nhất | 98323 | 66790 | 01337 |
| Đặc biệt | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 03 | 07 |
1 | 15, 15 | 11, 11 | 13, 19 |
2 | 20, 23, 28 | 21, 27 | 28 |
3 | 32, 32 | 38 | 33, 36, 37 |
4 | 43 | 44 | 42, 43, 43, 49 |
5 | 55, 59 | 53, 54 | 54 |
6 | 65 | 60, 66 | 61, 68 |
7 | 73 | ||
8 | 80, 88 | 85, 89 | 80, 80 |
9 | 92, 95, 98 | 90, 92, 96, 96, 99 | 90 |