| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 497-155 Cần Thơ: 379-851 Sóc Trăng: 103-319 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 194-499 Vũng Tàu: 391-806 Bạc Liêu: 874-308 | Trúng Bạc Liêu 874 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 715-515 Đồng Tháp: 379-319 Cà Mau: 907-537 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 957-251 Kiên Giang: 307-911 Đà Lạt: 322-952 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 425-544 Long An: 320-533 Bình Phước: 414-515 Hậu Giang: 995-166 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 861-757 Bình Dương: 654-602 Trà Vinh: 562-505 | Trúng Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 398-432 An Giang: 245-480 Bình Thuận: 600-539 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 614-126 Cần Thơ: 213-359 Sóc Trăng: 726-293 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 888-569 Vũng Tàu: 118-646 Bạc Liêu: 394-200 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 895-197 Đồng Tháp: 273-192 Cà Mau: 148-608 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 212-305 Kiên Giang: 381-668 Đà Lạt: 974-438 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 420-820 Long An: 984-192 Bình Phước: 533-154 Hậu Giang: 404-816 | Trúng Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 654-793 Bình Dương: 770-729 Trà Vinh: 985-245 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 431-843 An Giang: 794-935 Bình Thuận: 492-205 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 876-980 Cần Thơ: 109-892 Sóc Trăng: 900-969 | Trúng Sóc Trăng 969 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 288-518 Vũng Tàu: 304-309 Bạc Liêu: 476-470 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 831-471 Đồng Tháp: 320-659 Cà Mau: 598-561 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 742-117 Kiên Giang: 649-922 Đà Lạt: 742-911 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 983-642 Long An: 265-173 Bình Phước: 409-950 Hậu Giang: 345-588 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 140-539 Bình Dương: 452-113 Trà Vinh: 586-516 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 711-838 Kiên Giang: 273-208 Đà Lạt: 958-351 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 550-173 Long An: 725-972 Bình Phước: 788-224 Hậu Giang: 129-656 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 162-187 Bình Dương: 687-946 Trà Vinh: 232-143 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 847-535 An Giang: 361-135 Bình Thuận: 737-621 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 201-493 Cần Thơ: 891-924 Sóc Trăng: 746-883 | Trúng Sóc Trăng 746 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 610-196 Vũng Tàu: 117-314 Bạc Liêu: 749-439 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 745-153 Đồng Tháp: 471-570 Cà Mau: 334-938 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 154-347 Kiên Giang: 877-796 Đà Lạt: 545-326 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 431-899 Long An: 809-333 Bình Phước: 282-523 Hậu Giang: 574-539 | Trúng Bình Phước 282 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 668-993 Bình Dương: 453-192 Trà Vinh: 456-923 | Trúng Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 647-446 An Giang: 737-830 Bình Thuận: 659-636 | Trúng Tây Ninh 446 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 923-848 Cần Thơ: 335-284 Sóc Trăng: 127-893 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 491-883 Vũng Tàu: 578-311 Bạc Liêu: 538-190 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 580-780 Đồng Tháp: 963-299 Cà Mau: 346-264 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 258-914 Kiên Giang: 847-408 Đà Lạt: 654-991 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K2 |
Cần Thơ L: K2T3 |
Sóc Trăng L: K2T3 |
| Giải tám | 23 | 56 | 50 |
| Giải bảy | 372 | 476 | 623 |
| Giải sáu | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| Giải năm | 0388 | 6404 | 4632 |
| Giải tư | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| Giải ba | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| Giải nhì | 19425 | 38023 | 92405 |
| Giải nhất | 64377 | 48154 | 46529 |
| Đặc biệt | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 09 | 01, 05 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 18, 18, 18 | |
2 | 23, 25, 25 | 23, 25, 27 | 23, 25, 29 |
3 | 33, 35, 37 | 32, 39 | |
4 | 44, 47 | 45 | |
5 | 51, 52, 54, 56 | 50, 56, 59 | |
6 | 64, 69, 69 | 66, 68 | |
7 | 72, 74, 77 | 76 | 70 |
8 | 88 | 84, 87, 89 | |
9 | 92, 97 | 97 |