Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
26/03/2025 | Đồng Nai: 682-490 Cần Thơ: 653-567 Sóc Trăng: 857-277 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 776-220 Vũng Tàu: 226-724 Bạc Liêu: 543-333 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 515-282 Đồng Tháp: 690-904 Cà Mau: 912-179 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 424-657 Kiên Giang: 139-126 Đà Lạt: 313-515 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 911-505 Long An: 952-237 Bình Phước: 430-649 Hậu Giang: 162-155 | Trúng Hồ Chí Minh 911 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 249-979 Bình Dương: 735-180 Trà Vinh: 106-917 | Trúng Bình Dương 180 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 474-675 An Giang: 745-432 Bình Thuận: 930-291 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 187-949 Cần Thơ: 567-309 Sóc Trăng: 784-420 | Trúng Cần Thơ 567 |
18/03/2025 | Bến Tre: 225-860 Vũng Tàu: 672-615 Bạc Liêu: 851-860 | Trúng Bến Tre 225 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 460-579 Đồng Tháp: 489-108 Cà Mau: 281-252 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 212-644 Kiên Giang: 295-871 Đà Lạt: 377-938 | Trúng Đà Lạt 938 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 577-351 Long An: 203-297 Bình Phước: 509-115 Hậu Giang: 214-692 | Trúng Bình Phước 509 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 752-186 Bình Dương: 127-861 Trà Vinh: 403-495 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 802-774 An Giang: 146-963 Bình Thuận: 495-291 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 210-664 Cần Thơ: 576-410 Sóc Trăng: 320-599 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 794-186 Vũng Tàu: 599-746 Bạc Liêu: 420-909 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 795-692 Đồng Tháp: 748-896 Cà Mau: 208-830 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 958-829 Kiên Giang: 184-460 Đà Lạt: 877-201 | Trúng Đà Lạt 877 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 713-644 Long An: 634-895 Bình Phước: 358-199 Hậu Giang: 942-528 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 602-970 Bình Dương: 295-151 Trà Vinh: 740-200 | Trúng Trà Vinh 740 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 141-548 An Giang: 872-435 Bình Thuận: 300-509 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 156-817 Cần Thơ: 400-671 Sóc Trăng: 818-984 | Trúng Đồng Nai 817 |
04/03/2025 | Bến Tre: 788-550 Vũng Tàu: 139-632 Bạc Liêu: 498-880 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 565-485 Đồng Tháp: 801-334 Cà Mau: 922-302 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 487-938 Kiên Giang: 567-102 Đà Lạt: 588-584 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 711-195 Long An: 717-855 Bình Phước: 409-865 Hậu Giang: 268-613 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 160-118 Bình Dương: 323-246 Trà Vinh: 725-512 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 891-860 An Giang: 744-192 Bình Thuận: 374-983 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 701-340 Cần Thơ: 548-148 Sóc Trăng: 587-302 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 120-315 Vũng Tàu: 353-609 Bạc Liêu: 554-861 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 240-973 Đồng Tháp: 334-652 Cà Mau: 850-178 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 478-268 Kiên Giang: 953-329 Đà Lạt: 325-693 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 221-215 Long An: 524-535 Bình Phước: 967-867 Hậu Giang: 554-353 | Trúng Long An 524 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 725-224 Bình Dương: 484-589 Trà Vinh: 132-273 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 663-542 An Giang: 553-886 Bình Thuận: 951-290 | Trúng Bình Thuận 951 |
19/02/2025 | Đồng Nai: 982-172 Cần Thơ: 296-764 Sóc Trăng: 632-196 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 504-140 Vũng Tàu: 492-881 Bạc Liêu: 401-284 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 115-988 Đồng Tháp: 317-488 Cà Mau: 651-225 | Trúng Đồng Tháp 488 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 242-127 Kiên Giang: 397-465 Đà Lạt: 736-409 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 854-440 Long An: 448-501 Bình Phước: 673-206 Hậu Giang: 775-485 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 211-911 Bình Dương: 356-759 Trà Vinh: 389-913 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 242-685 An Giang: 244-842 Bình Thuận: 683-904 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 798-845 Cần Thơ: 828-424 Sóc Trăng: 836-373 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 439-793 Vũng Tàu: 352-661 Bạc Liêu: 185-588 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 555-421 Đồng Tháp: 991-440 Cà Mau: 930-330 | Trúng Cà Mau 330 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 348-524 Kiên Giang: 719-908 Đà Lạt: 172-657 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 801-563 Long An: 685-951 Bình Phước: 226-541 Hậu Giang: 286-371 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 594-939 Bình Dương: 407-818 Trà Vinh: 722-532 | Trúng Trà Vinh 722 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 636-988 An Giang: 186-594 Bình Thuận: 790-784 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 859-451 Cần Thơ: 853-781 Sóc Trăng: 794-153 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 607-567 Vũng Tàu: 414-277 Bạc Liêu: 574-346 | Trúng Bạc Liêu 574 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 489-577 Đồng Tháp: 495-806 Cà Mau: 222-490 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 513-515 Kiên Giang: 160-524 Đà Lạt: 450-655 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 803-996 Long An: 678-545 Bình Phước: 250-637 Hậu Giang: 500-768 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K4 |
Cần Thơ L: K4T3 |
Sóc Trăng L: K4T3 |
Giải tám | 44 | 56 | 79 |
Giải bảy | 069 | 155 | 056 |
Giải sáu | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
Giải năm | 8957 | 5308 | 6213 |
Giải tư | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
Giải ba | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
Giải nhì | 30192 | 12376 | 31020 |
Giải nhất | 39896 | 54446 | 60483 |
Đặc biệt | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 08 | 01 |
1 | 11, 11, 13, 17, 18 | ||
2 | 21, 27 | 20 | 20, 20 |
3 | 32, 38 | 36 | |
4 | 44, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 57 | 50, 55, 55, 56, 56 | 56, 59 |
6 | 62, 67, 67, 69 | 61, 65 | 60, 60 |
7 | 71, 73, 76 | 72, 73, 79 | |
8 | 84, 86 | 84, 88 | 83 |
9 | 92, 92, 96 | 91, 97 | 92 |