Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/07/2025 | Đồng Nai: 561-185 Cần Thơ: 939-835 Sóc Trăng: 587-118 | Trúng Cần Thơ 939 |
01/07/2025 | Bến Tre: 903-573 Vũng Tàu: 608-572 Bạc Liêu: 417-316 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 222-301 Đồng Tháp: 240-178 Cà Mau: 280-209 | Trúng Cà Mau 280 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 338-356 Kiên Giang: 136-797 Đà Lạt: 348-582 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 901-334 Long An: 156-577 Bình Phước: 814-951 Hậu Giang: 302-492 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 181-163 Bình Dương: 775-915 Trà Vinh: 988-577 | Trúng Vĩnh Long 181 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 920-364 An Giang: 752-515 Bình Thuận: 938-970 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 487-689 Cần Thơ: 350-053 Sóc Trăng: 307-238 | Trúng Cần Thơ 053 |
24/06/2025 | Bến Tre: 156-882 Vũng Tàu: 133-272 Bạc Liêu: 638-318 | Trúng Bạc Liêu 638 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 870-161 Đồng Tháp: 907-663 Cà Mau: 462-753 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 796-378 Kiên Giang: 735-794 Đà Lạt: 355-978 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 430-915 Long An: 895-118 Bình Phước: 240-108 Hậu Giang: 467-134 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 105-149 Bình Dương: 992-195 Trà Vinh: 131-685 | Trúng Trà Vinh 131 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 527-572 An Giang: 534-312 Bình Thuận: 926-956 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 769-727 Cần Thơ: 335-703 Sóc Trăng: 630-372 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 322-266 Vũng Tàu: 642-253 Bạc Liêu: 521-911 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 423-315 Đồng Tháp: 802-209 Cà Mau: 835-385 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 320-154 Kiên Giang: 930-867 Đà Lạt: 130-865 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 955-154 Long An: 529-456 Bình Phước: 793-503 Hậu Giang: 191-456 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 424-215 Bình Dương: 446-643 Trà Vinh: 377-397 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 873-567 An Giang: 172-915 Bình Thuận: 287-127 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 753-619 Cần Thơ: 373-378 Sóc Trăng: 670-222 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 564-327 Vũng Tàu: 668-339 Bạc Liêu: 223-471 | Trúng Bạc Liêu 223 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 980-310 Đồng Tháp: 189-954 Cà Mau: 180-274 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 874-666 Kiên Giang: 323-584 Đà Lạt: 765-164 | Trúng Tiền Giang 666 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 200-206 Long An: 267-334 Bình Phước: 568-583 Hậu Giang: 549-671 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 991-409 Bình Dương: 257-506 Trà Vinh: 472-738 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 858-815 An Giang: 561-818 Bình Thuận: 494-889 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 939-565 Cần Thơ: 806-426 Sóc Trăng: 624-650 | Trúng Cần Thơ 426 |
03/06/2025 | Bến Tre: 557-281 Vũng Tàu: 232-281 Bạc Liêu: 033-559 | Trúng Bạc Liêu 033 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 157-587 Đồng Tháp: 734-823 Cà Mau: 115-112 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 348-779 Kiên Giang: 287-350 Đà Lạt: 468-337 | Trúng Tiền Giang 779 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K1 |
Cần Thơ L: K1T7 |
Sóc Trăng L: K1T7 |
Giải tám | 39 | 06 | 36 |
Giải bảy | 466 | 435 | 317 |
Giải sáu | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
Giải năm | 8832 | 9659 | 5720 |
Giải tư | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
Giải ba | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
Giải nhì | 91829 | 07040 | 58934 |
Giải nhất | 49661 | 97860 | 55279 |
Đặc biệt | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 06 | 00, 04 |
1 | 11, 17 | 19 | 15, 17 |
2 | 29 | 20, 20, 28 | |
3 | 32, 38, 39 | 35, 35, 38, 39 | 30, 31, 34, 36 |
4 | 40, 43 | ||
5 | 54, 56, 59 | 55, 57 | |
6 | 61, 65, 66, 67 | 60 | 62, 62, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 79 |
8 | 80, 83 | 81, 83 | |
9 | 90, 95 | 93, 95 | 96 |