Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
08/09/2024 | Tiền Giang: 232-456 Kiên Giang: 373-770 Đà Lạt: 742-307 | Trúng Kiên Giang 373 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 487-855 Long An: 115-703 Bình Phước: 277-490 Hậu Giang: 121-662 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 959-635 Bình Dương: 580-651 Trà Vinh: 784-856 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 290-261 An Giang: 653-516 Bình Thuận: 186-097 | Trúng Bình Thuận 097 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 584-124 Cần Thơ: 740-762 Sóc Trăng: 333-346 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 986-930 Vũng Tàu: 254-320 Bạc Liêu: 871-662 | Trúng Vũng Tàu 320 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 383-113 Đồng Tháp: 415-461 Cà Mau: 817-585 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 544-561 Kiên Giang: 290-942 Đà Lạt: 488-558 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 966-678 Long An: 735-354 Bình Phước: 420-159 Hậu Giang: 286-320 | Trượt |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 717-574 Bình Dương: 400-480 Trà Vinh: 619-893 | Trượt |
29/08/2024 | Tây Ninh: 732-927 An Giang: 838-356 Bình Thuận: 895-194 | Trượt |
28/08/2024 | Đồng Nai: 869-924 Cần Thơ: 689-709 Sóc Trăng: 614-812 | Trượt |
27/08/2024 | Bến Tre: 795-596 Vũng Tàu: 950-627 Bạc Liêu: 942-207 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 929-973 Đồng Tháp: 623-355 Cà Mau: 236-317 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 100-987 Kiên Giang: 139-218 Đà Lạt: 575-966 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 861-865 Long An: 359-255 Bình Phước: 663-770 Hậu Giang: 686-226 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 629-206 Bình Dương: 972-780 Trà Vinh: 930-573 | Trúng Vĩnh Long 206 |
22/08/2024 | Tây Ninh: 467-014 An Giang: 724-582 Bình Thuận: 605-315 | Trúng Tây Ninh 014 |
21/08/2024 | Đồng Nai: 500-262 Cần Thơ: 507-355 Sóc Trăng: 725-548 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 746-826 Vũng Tàu: 996-387 Bạc Liêu: 705-817 | Trượt |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 294-173 Đồng Tháp: 533-683 Cà Mau: 857-453 | Trúng Cà Mau 857 |
18/08/2024 | Tiền Giang: 383-668 Kiên Giang: 261-421 Đà Lạt: 979-965 | Trượt |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 209-166 Long An: 660-440 Bình Phước: 960-860 Hậu Giang: 363-368 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 371-500 Bình Dương: 333-912 Trà Vinh: 495-180 | Trượt |
15/08/2024 | Tây Ninh: 285-188 An Giang: 305-399 Bình Thuận: 441-187 | Trúng Tây Ninh 285 |
14/08/2024 | Đồng Nai: 539-800 Cần Thơ: 341-413 Sóc Trăng: 813-361 | Trượt |
13/08/2024 | Bến Tre: 303-799 Vũng Tàu: 583-542 Bạc Liêu: 438-939 | Trượt |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 333-206 Đồng Tháp: 542-820 Cà Mau: 792-297 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 932-532 Kiên Giang: 751-656 Đà Lạt: 334-727 | Trượt |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 698-929 Long An: 792-546 Bình Phước: 844-532 Hậu Giang: 762-873 | Trượt |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 658-687 Bình Dương: 690-969 Trà Vinh: 173-340 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 384-925 An Giang: 874-592 Bình Thuận: 737-142 | Trượt |
07/08/2024 | Đồng Nai: 329-303 Cần Thơ: 487-664 Sóc Trăng: 702-447 | Trúng Đồng Nai 329 |
06/08/2024 | Bến Tre: 840-963 Vũng Tàu: 589-928 Bạc Liêu: 161-743 | Trượt |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 608-817 Đồng Tháp: 603-213 Cà Mau: 471-248 | Trúng Đồng Tháp 213 |
04/08/2024 | Tiền Giang: 766-762 Kiên Giang: 583-594 Đà Lạt: 740-590 | Trượt |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 973-107 Long An: 141-983 Bình Phước: 703-169 Hậu Giang: 352-264 | Trượt |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 135-417 Bình Dương: 438-874 Trà Vinh: 486-552 | Trúng Bình Dương 874 |
01/08/2024 | Tây Ninh: 643-259 An Giang: 808-203 Bình Thuận: 661-304 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9B2 |
Đồng Tháp L: S37 |
Cà Mau L: 24-T09K2 |
Giải tám | 59 | 34 | 58 |
Giải bảy | 967 | 326 | 907 |
Giải sáu | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
Giải năm | 8892 | 1450 | 9456 |
Giải tư | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
Giải ba | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
Giải nhì | 93945 | 00599 | 02383 |
Giải nhất | 69659 | 31144 | 78893 |
Đặc biệt | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01, 07 | 06, 07 |
1 | 12, 14, 17 | 12 | |
2 | 23, 26 | 24, 25 | |
3 | 32 | 30, 34, 37, 39 | 32, 38 |
4 | 40, 45 | 44 | 43, 45 |
5 | 59, 59 | 50, 51 | 56, 58 |
6 | 67, 67 | 62 | |
7 | 72 | 72, 73, 74 | |
8 | 82, 82, 87 | 84, 86 | 83, 88 |
9 | 92, 93, 96 | 92, 93, 97, 99 | 93, 97 |