| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 745-153 Đồng Tháp: 471-570 Cà Mau: 334-938 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 154-347 Kiên Giang: 877-796 Đà Lạt: 545-326 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 431-899 Long An: 809-333 Bình Phước: 282-523 Hậu Giang: 574-539 | Trúng Bình Phước 282 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 668-993 Bình Dương: 453-192 Trà Vinh: 456-923 | Trúng Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 647-446 An Giang: 737-830 Bình Thuận: 659-636 | Trúng Tây Ninh 446 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 923-848 Cần Thơ: 335-284 Sóc Trăng: 127-893 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 491-883 Vũng Tàu: 578-311 Bạc Liêu: 538-190 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 580-780 Đồng Tháp: 963-299 Cà Mau: 346-264 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 258-914 Kiên Giang: 847-408 Đà Lạt: 654-991 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 199-102 Long An: 430-789 Bình Phước: 141-679 Hậu Giang: 332-869 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 912-482 Bình Dương: 778-539 Trà Vinh: 193-398 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 567-178 An Giang: 464-393 Bình Thuận: 393-776 | Trúng Bình Thuận 776 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 600-765 Cần Thơ: 520-450 Sóc Trăng: 872-382 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 910-707 Vũng Tàu: 858-769 Bạc Liêu: 525-641 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 204-483 Đồng Tháp: 849-759 Cà Mau: 702-634 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 856-849 Kiên Giang: 274-114 Đà Lạt: 771-279 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 330-594 Long An: 546-278 Bình Phước: 592-792 Hậu Giang: 431-401 | Trúng Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 269-809 Bình Dương: 511-494 Trà Vinh: 111-125 | Trúng Bình Dương 511 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 431-911 An Giang: 160-505 Bình Thuận: 435-787 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 653-935 Cần Thơ: 243-191 Sóc Trăng: 995-773 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 144-103 Vũng Tàu: 544-830 Bạc Liêu: 198-902 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 330-273 Đồng Tháp: 132-514 Cà Mau: 652-916 | Trúng Đồng Tháp 514 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 465-734 Kiên Giang: 692-669 Đà Lạt: 911-782 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 970-467 Long An: 782-736 Bình Phước: 067-427 Hậu Giang: 766-225 | Trúng Bình Phước 067 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 945-253 Bình Dương: 978-538 Trà Vinh: 608-350 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 325-193 An Giang: 390-440 Bình Thuận: 138-403 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 496-400 Cần Thơ: 683-883 Sóc Trăng: 232-761 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 421-546 Vũng Tàu: 673-243 Bạc Liêu: 911-902 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 327-399 Đồng Tháp: 917-376 Cà Mau: 194-512 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 432-858 Kiên Giang: 172-716 Đà Lạt: 634-054 | Trúng Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 805-292 Long An: 623-766 Bình Phước: 768-351 Hậu Giang: 468-775 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 718-149 Bình Dương: 190-410 Trà Vinh: 621-732 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 496-350 An Giang: 953-511 Bình Thuận: 962-248 | Trúng An Giang 511 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 582-896 Cần Thơ: 536-475 Sóc Trăng: 606-193 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 610-421 Vũng Tàu: 855-522 Bạc Liêu: 996-690 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 632-679 Đồng Tháp: 810-373 Cà Mau: 925-535 | Trúng Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 925-402 Kiên Giang: 709-492 Đà Lạt: 503-657 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 140-256 Long An: 332-906 Bình Phước: 313-132 Hậu Giang: 598-773 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 563-197 Bình Dương: 849-882 Trà Vinh: 502-836 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 108-338 An Giang: 522-155 Bình Thuận: 119-916 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 02B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải ba | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
0 | 05 | 02 | 00 |
1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
4 | 43 | 45 | |
5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
7 | 73 | 73, 75, 75 | |
8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |