| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 684-315 Cần Thơ: 726-772 Sóc Trăng: 541-383 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 735-623 Vũng Tàu: 471-219 Bạc Liêu: 267-486 | Trúng Bạc Liêu 267 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 555-125 Đồng Tháp: 425-121 Cà Mau: 935-834 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 316-530 Kiên Giang: 788-694 Đà Lạt: 140-403 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 641-165 Long An: 353-295 Bình Phước: 800-877 Hậu Giang: 744-411 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 719-504 Bình Dương: 603-491 Trà Vinh: 624-845 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 445-188 An Giang: 520-418 Bình Thuận: 195-744 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 116-348 Cần Thơ: 792-169 Sóc Trăng: 750-968 | Trúng Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 550-473 Vũng Tàu: 797-897 Bạc Liêu: 770-717 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 812-468 Đồng Tháp: 686-328 Cà Mau: 479-559 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 224-854 Kiên Giang: 290-127 Đà Lạt: 901-428 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 243-355 Long An: 695-964 Bình Phước: 250-608 Hậu Giang: 383-585 | Trúng Bình Phước 250 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 665-128 Bình Dương: 476-114 Trà Vinh: 591-724 | Trúng Bình Dương 476 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 839-120 An Giang: 495-574 Bình Thuận: 334-364 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 896-929 Cần Thơ: 317-612 Sóc Trăng: 822-547 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 981-725 Vũng Tàu: 126-601 Bạc Liêu: 727-435 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 927-817 Đồng Tháp: 730-228 Cà Mau: 123-223 | Trúng Cà Mau 123 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 570-785 Kiên Giang: 110-127 Đà Lạt: 513-145 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 133-925 Long An: 466-733 Bình Phước: 504-158 Hậu Giang: 795-488 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 429-764 Bình Dương: 676-840 Trà Vinh: 803-829 | Trúng Bình Dương 676 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 933-827 An Giang: 900-279 Bình Thuận: 791-257 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 648-346 Cần Thơ: 391-512 Sóc Trăng: 490-930 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 402-181 Vũng Tàu: 408-197 Bạc Liêu: 234-256 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 656-996 Đồng Tháp: 273-609 Cà Mau: 492-610 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 511-798 Kiên Giang: 431-712 Đà Lạt: 788-876 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 579-231 Long An: 417-268 Bình Phước: 226-374 Hậu Giang: 238-814 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 229-991 Bình Dương: 356-433 Trà Vinh: 611-187 | Trúng Bình Dương 356 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 416-386 An Giang: 815-551 Bình Thuận: 695-453 | Trúng Bình Thuận 695 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 581-243 Cần Thơ: 792-272 Sóc Trăng: 162-220 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 850-593 Vũng Tàu: 956-959 Bạc Liêu: 405-528 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 779-961 Đồng Tháp: 227-667 Cà Mau: 255-973 | Trúng Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 557-506 Kiên Giang: 544-927 Đà Lạt: 269-878 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 799-165 Long An: 691-608 Bình Phước: 259-892 Hậu Giang: 351-769 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 672-112 Bình Dương: 965-165 Trà Vinh: 355-159 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 719-703 An Giang: 290-515 Bình Thuận: 513-608 | Trúng Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 381-470 Cần Thơ: 353-674 Sóc Trăng: 508-269 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 390-757 Vũng Tàu: 547-992 Bạc Liêu: 793-124 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 647-405 Đồng Tháp: 591-656 Cà Mau: 974-729 | Trúng Đồng Tháp 591 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 499-197 Kiên Giang: 422-699 Đà Lạt: 624-260 | Trúng Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 496-304 Long An: 507-607 Bình Phước: 575-924 Hậu Giang: 457-635 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K2 |
Cần Thơ L: K2T12 |
Sóc Trăng L: K2T12 |
| Giải tám | 87 | 20 | 12 |
| Giải bảy | 353 | 014 | 206 |
| Giải sáu | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| Giải năm | 4409 | 3256 | 6803 |
| Giải tư | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| Giải ba | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| Giải nhì | 22643 | 88682 | 57536 |
| Giải nhất | 69756 | 05173 | 51467 |
| Đặc biệt | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
0 | 09 | 03, 09 | 03, 06 |
1 | 13, 14 | 12, 14 | |
2 | 27 | 20, 22, 26 | 26, 28 |
3 | 33, 33, 33, 38 | 32, 32, 33 | 34, 36 |
4 | 43, 46 | 48 | |
5 | 53, 54, 56 | 56 | 55, 56 |
6 | 63, 68, 68 | 63 | 61, 67 |
7 | 73, 74, 79 | 74, 76, 79 | |
8 | 87, 88 | 82, 83 | 83 |
9 | 92, 97 | 92 | 91 |