| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 718-149 Bình Dương: 190-410 Trà Vinh: 621-732 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 496-350 An Giang: 953-511 Bình Thuận: 962-248 | Trúng An Giang 511 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 582-896 Cần Thơ: 536-475 Sóc Trăng: 606-193 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 610-421 Vũng Tàu: 855-522 Bạc Liêu: 996-690 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 632-679 Đồng Tháp: 810-373 Cà Mau: 925-535 | Trúng Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 925-402 Kiên Giang: 709-492 Đà Lạt: 503-657 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 140-256 Long An: 332-906 Bình Phước: 313-132 Hậu Giang: 598-773 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 563-197 Bình Dương: 849-882 Trà Vinh: 502-836 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 108-338 An Giang: 522-155 Bình Thuận: 119-916 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 331-507 Cần Thơ: 980-504 Sóc Trăng: 883-772 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 408-725 Vũng Tàu: 456-650 Bạc Liêu: 600-639 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 607-308 Đồng Tháp: 919-601 Cà Mau: 359-730 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 798-892 Kiên Giang: 926-513 Đà Lạt: 285-178 | Trúng Kiên Giang 513 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 179-267 Long An: 142-880 Bình Phước: 250-909 Hậu Giang: 730-904 | Trúng Long An 880 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 667-630 Bình Dương: 448-945 Trà Vinh: 695-326 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 993-649 An Giang: 573-926 Bình Thuận: 561-131 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 450-463 Cần Thơ: 765-716 Sóc Trăng: 363-574 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 998-952 Vũng Tàu: 673-823 Bạc Liêu: 651-732 | Trúng Vũng Tàu 673 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 194-940 Đồng Tháp: 264-397 Cà Mau: 121-510 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 623-130 Kiên Giang: 332-561 Đà Lạt: 415-597 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 959-526 Long An: 904-426 Bình Phước: 588-243 Hậu Giang: 702-148 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 678-865 Bình Dương: 891-263 Trà Vinh: 894-486 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 358-826 An Giang: 707-210 Bình Thuận: 983-710 | Trúng Bình Thuận 983 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 358-641 Cần Thơ: 399-584 Sóc Trăng: 449-729 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 320-103 Vũng Tàu: 773-392 Bạc Liêu: 545-310 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 191-565 Đồng Tháp: 638-500 Cà Mau: 937-373 | Trúng Hồ Chí Minh 565 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 164-727 Kiên Giang: 183-878 Đà Lạt: 641-100 | Trúng Tiền Giang 164 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 439-837 Long An: 154-334 Bình Phước: 989-680 Hậu Giang: 432-256 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 978-778 Bình Dương: 716-793 Trà Vinh: 304-147 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 447-454 An Giang: 224-172 Bình Thuận: 476-109 | Trúng Tây Ninh 447 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 684-315 Cần Thơ: 726-772 Sóc Trăng: 541-383 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 735-623 Vũng Tàu: 471-219 Bạc Liêu: 267-486 | Trúng Bạc Liêu 267 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 555-125 Đồng Tháp: 425-121 Cà Mau: 935-834 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 316-530 Kiên Giang: 788-694 Đà Lạt: 140-403 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 641-165 Long An: 353-295 Bình Phước: 800-877 Hậu Giang: 744-411 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 719-504 Bình Dương: 603-491 Trà Vinh: 624-845 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 445-188 An Giang: 520-418 Bình Thuận: 195-744 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 116-348 Cần Thơ: 792-169 Sóc Trăng: 750-968 | Trúng Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 550-473 Vũng Tàu: 797-897 Bạc Liêu: 770-717 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 812-468 Đồng Tháp: 686-328 Cà Mau: 479-559 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1B7 |
Long An L: 1K2 |
Bình Phước L: 1K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T1 |
| Giải tám | 87 | 77 | 08 | 10 |
| Giải bảy | 459 | 251 | 903 | 371 |
| Giải sáu | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| Giải năm | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| Giải tư | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| Giải ba | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| Giải nhì | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| Giải nhất | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| Đặc biệt | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 05, 05, 08 | 02, 02, 06 |
1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 |
2 | 24 | 23 | ||
3 | 35 | 32 | 31, 31, 31 | 31 |
4 | 40 | 44 | ||
5 | 50, 52, 55, 59 | 51 | 50, 53, 53, 58 | 58, 59 |
6 | 61, 62, 69 | 66, 67, 67, 69 | 67 | 60, 68 |
7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 76, 76 |
8 | 87, 87 | 83, 84 | 83, 83 | 80 |
9 | 95, 97, 99 | 91, 97 | 99 |