Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 53-70 Long An: 41-20 Bình Phước: 14-24 Hậu Giang: 37-67 | Trúng Long An 41 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 27-89 Bình Dương: 42-53 Trà Vinh: 86-60 | Trúng Vĩnh Long 89 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 54-56 An Giang: 53-97 Bình Thuận: 12-50 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 64-79 Cần Thơ: 80-53 Sóc Trăng: 52-56 | Trúng Sóc Trăng 52 |
14/10/2025 | Bến Tre: 90-61 Vũng Tàu: 33-75 Bạc Liêu: 80-20 | Trúng Vũng Tàu 33 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-80 Đồng Tháp: 23-34 Cà Mau: 25-60 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 36-66 Kiên Giang: 84-53 Đà Lạt: 66-98 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59-72 Long An: 31-49 Bình Phước: 34-45 Hậu Giang: 53-98 | Trúng Hồ Chí Minh 72 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 15-46 Bình Dương: 25-69 Trà Vinh: 90-42 | Trúng Vĩnh Long 15 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 41-86 An Giang: 63-55 Bình Thuận: 74-40 | Trúng Tây Ninh 41 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 32-26 Cần Thơ: 44-35 Sóc Trăng: 12-80 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 30-95 Vũng Tàu: 04-53 Bạc Liêu: 28-56 | Trúng Vũng Tàu 04 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-64 Đồng Tháp: 92-43 Cà Mau: 39-31 | Trúng Đồng Tháp 92 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 21-90 Kiên Giang: 81-13 Đà Lạt: 22-43 | Trúng Đà Lạt 43 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 57-68 Long An: 46-69 Bình Phước: 97-30 Hậu Giang: 77-16 | Trúng Hậu Giang 16 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 42-82 Bình Dương: 28-70 Trà Vinh: 82-49 | Trúng Trà Vinh 49 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 91-90 An Giang: 63-96 Bình Thuận: 95-70 | Trúng Bình Thuận 95 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 86-94 Cần Thơ: 10-79 Sóc Trăng: 36-89 | Trúng Đồng Nai 94 |
30/09/2025 | Bến Tre: 53-97 Vũng Tàu: 39-58 Bạc Liêu: 20-42 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 14-17 Đồng Tháp: 35-65 Cà Mau: 73-18 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 67-19 Kiên Giang: 35-55 Đà Lạt: 52-67 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 49-75 Long An: 65-86 Bình Phước: 37-47 Hậu Giang: 69-84 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 62-79 Bình Dương: 19-53 Trà Vinh: 42-92 | Trúng Trà Vinh 42 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 12-80 An Giang: 69-71 Bình Thuận: 13-55 | Trúng Bình Thuận 13 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 58-15 Cần Thơ: 26-12 Sóc Trăng: 78-77 | Trúng Cần Thơ 12 |
23/09/2025 | Bến Tre: 18-86 Vũng Tàu: 22-47 Bạc Liêu: 73-95 | Trúng Vũng Tàu 22 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 50-61 Đồng Tháp: 33-66 Cà Mau: 63-14 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 35-31 Kiên Giang: 44-35 Đà Lạt: 45-68 | Trúng Kiên Giang 44 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 07-28 Long An: 73-40 Bình Phước: 55-42 Hậu Giang: 24-70 | Trúng Hồ Chí Minh 07 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 26-20 Bình Dương: 22-99 Trà Vinh: 79-38 | Trúng Trà Vinh 38 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 66-24 An Giang: 95-41 Bình Thuận: 37-24 | Trúng Bình Thuận 37 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 76-84 Cần Thơ: 39-43 Sóc Trăng: 92-43 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 61-36 Vũng Tàu: 84-64 Bạc Liêu: 73-23 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 98-28 Đồng Tháp: 76-66 Cà Mau: 72-77 | Trúng Cà Mau 72 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 23-26 Kiên Giang: 44-28 Đà Lạt: 68-19 | Trúng Tiền Giang 26 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 13-92 Long An: 46-12 Bình Phước: 69-52 Hậu Giang: 98-67 | Trúng Hậu Giang 98 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 54-68 Bình Dương: 82-35 Trà Vinh: 47-83 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 99-94 An Giang: 92-18 Bình Thuận: 53-13 | Trúng An Giang 18 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 51-27 Cần Thơ: 32-16 Sóc Trăng: 30-75 | Trúng Đồng Nai 27 Trúng Sóc Trăng 75 |
09/09/2025 | Bến Tre: 88-44 Vũng Tàu: 35-52 Bạc Liêu: 95-27 | Trúng Bạc Liêu 95 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 16-63 Đồng Tháp: 20-27 Cà Mau: 37-27 | Trúng Cà Mau 27 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 36-74 Kiên Giang: 44-68 Đà Lạt: 75-59 | Trúng Đà Lạt 75 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 23-37 Long An: 73-84 Bình Phước: 23-84 Hậu Giang: 59-20 | Trúng Hồ Chí Minh 37 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 45-62 Bình Dương: 23-65 Trà Vinh: 98-75 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 92-22 An Giang: 26-47 Bình Thuận: 67-21 | Trúng An Giang 26 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 77-96 Cần Thơ: 89-82 Sóc Trăng: 71-18 | Trúng Cần Thơ 82 |
02/09/2025 | Bến Tre: 75-84 Vũng Tàu: 12-36 Bạc Liêu: 11-15 | Trúng Vũng Tàu 12 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-47 Đồng Tháp: 95-30 Cà Mau: 25-55 | Trúng Hồ Chí Minh 40 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C10 |
Kiên Giang L: 10K3 |
Đà Lạt L: ĐL10K3 |
Giải tám | 59 | 87 | 48 |
Giải bảy | 069 | 529 | 628 |
Giải sáu | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
Giải năm | 5222 | 6254 | 4125 |
Giải tư | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
Giải ba | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
Giải nhì | 02192 | 15029 | 87031 |
Giải nhất | 22687 | 26696 | 96853 |
Đặc biệt | 097059 | 375650 | 566527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 04 | |
1 | 14 | 11 | 13, 13 |
2 | 20, 22, 26 | 25, 29, 29, 29 | 25, 27, 27, 28, 29 |
3 | 39 | 36 | 31 |
4 | 42 | 40, 42, 44, 46 | 40, 48 |
5 | 59, 59 | 50, 52, 54, 55 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 69, 69 | 69 | |
7 | 77, 77, 79 | 74 | 70 |
8 | 84, 87 | 84, 87 | 82 |
9 | 92 | 96 |