Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/12/2024 | Đồng Nai: 45-79 Cần Thơ: 27-23 Sóc Trăng: 39-99 | Trúng Cần Thơ 23 |
24/12/2024 | Bến Tre: 57-78 Vũng Tàu: 83-53 Bạc Liêu: 43-23 | Trúng Vũng Tàu 83 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-35 Đồng Tháp: 77-10 Cà Mau: 75-95 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 46-95 Kiên Giang: 81-37 Đà Lạt: 90-55 | Trúng Kiên Giang 81 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 59-32 Long An: 61-34 Bình Phước: 50-58 Hậu Giang: 78-79 | Trúng Hồ Chí Minh 32 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 38-93 Bình Dương: 96-91 Trà Vinh: 97-45 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 41-59 An Giang: 26-85 Bình Thuận: 43-96 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 22-97 Cần Thơ: 25-23 Sóc Trăng: 18-52 | Trúng Đồng Nai 22 |
17/12/2024 | Bến Tre: 45-75 Vũng Tàu: 26-46 Bạc Liêu: 35-12 | Trúng Bạc Liêu 12 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-35 Đồng Tháp: 19-67 Cà Mau: 52-13 | Trúng Cà Mau 13 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 45-33 Kiên Giang: 67-26 Đà Lạt: 60-28 | Trúng Tiền Giang 45 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-27 Long An: 75-76 Bình Phước: 53-88 Hậu Giang: 58-98 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 53-41 Bình Dương: 93-22 Trà Vinh: 21-89 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 58-56 An Giang: 16-78 Bình Thuận: 65-40 | Trúng Tây Ninh 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 27-25 Cần Thơ: 43-86 Sóc Trăng: 79-94 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 43-59 Vũng Tàu: 73-32 Bạc Liêu: 89-63 | Trúng Bến Tre 43 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-47 Đồng Tháp: 63-77 Cà Mau: 41-48 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 58-26 Kiên Giang: 59-39 Đà Lạt: 88-96 | Trúng Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12-70 Long An: 99-53 Bình Phước: 41-62 Hậu Giang: 57-12 | Trúng Long An 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 39-61 Bình Dương: 40-17 Trà Vinh: 31-86 | Trúng Trà Vinh 31 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 26-71 An Giang: 56-16 Bình Thuận: 23-37 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 75-92 Cần Thơ: 96-64 Sóc Trăng: 59-53 | Trúng Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 14-70 Vũng Tàu: 73-28 Bạc Liêu: 70-06 | Trúng Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-90 Đồng Tháp: 97-10 Cà Mau: 52-67 | Trúng Đồng Tháp 10 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 40-39 Kiên Giang: 03-40 Đà Lạt: 42-71 | Trúng Kiên Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44-29 Long An: 70-58 Bình Phước: 92-86 Hậu Giang: 45-67 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 85-55 Bình Dương: 59-26 Trà Vinh: 40-25 | Trúng Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 62-98 An Giang: 10-61 Bình Thuận: 65-79 | Trúng Bình Thuận 65 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 14-57 Cần Thơ: 19-58 Sóc Trăng: 31-47 | Trúng Đồng Nai 57 |
26/11/2024 | Bến Tre: 47-31 Vũng Tàu: 77-57 Bạc Liêu: 14-73 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-73 Đồng Tháp: 97-14 Cà Mau: 20-27 | Trúng Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 80-74 Kiên Giang: 80-88 Đà Lạt: 95-21 | Trúng Tiền Giang 80 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-41 Long An: 61-41 Bình Phước: 98-97 Hậu Giang: 29-28 | Trúng Bình Phước 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 44-30 Bình Dương: 36-50 Trà Vinh: 44-61 | Trúng Vĩnh Long 30 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 10-59 An Giang: 52-43 Bình Thuận: 77-53 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 21-89 Cần Thơ: 58-36 Sóc Trăng: 47-88 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 65-88 Vũng Tàu: 50-32 Bạc Liêu: 66-15 | Trúng Bến Tre 65 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54-28 Đồng Tháp: 92-32 Cà Mau: 32-20 | Trúng Hồ Chí Minh 28 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 74-48 Kiên Giang: 69-54 Đà Lạt: 99-85 | Trúng Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 42-15 Long An: 91-81 Bình Phước: 24-51 Hậu Giang: 77-24 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 31-83 Bình Dương: 01-25 Trà Vinh: 73-34 | Trúng Bình Dương 01 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 21-35 An Giang: 49-72 Bình Thuận: 34-16 | Trúng An Giang 72 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 89-96 Cần Thơ: 83-49 Sóc Trăng: 67-94 | Trúng Cần Thơ 49 |
12/11/2024 | Bến Tre: 43-90 Vũng Tàu: 91-42 Bạc Liêu: 70-74 | Trúng Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-96 Đồng Tháp: 76-46 Cà Mau: 00-68 | Trúng Cà Mau 00 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 57-82 Kiên Giang: 60-88 Đà Lạt: 49-73 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 23-83 Long An: 52-86 Bình Phước: 44-31 Hậu Giang: 93-73 | Trúng Hồ Chí Minh 83 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 38-98 Bình Dương: 69-34 Trà Vinh: 52-92 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 49-12 An Giang: 38-29 Bình Thuận: 59-72 | Trúng An Giang 38 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 87-24 Cần Thơ: 34-23 Sóc Trăng: 35-74 | Trúng Đồng Nai 24 |
05/11/2024 | Bến Tre: 81-52 Vũng Tàu: 58-35 Bạc Liêu: 34-60 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-51 Đồng Tháp: 55-81 Cà Mau: 85-64 | Trúng Hồ Chí Minh 51 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 98-82 Kiên Giang: 69-15 Đà Lạt: 62-39 | Trúng Đà Lạt 39 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67-15 Long An: 22-51 Bình Phước: 69-41 Hậu Giang: 44-22 | Trúng Hậu Giang 44 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 45-38 Bình Dương: 90-80 Trà Vinh: 69-77 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |