| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 32 | Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 37 Bạc Liêu: 92 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 42 | Trúng Hồ Chí Minh 17 Trúng Đồng Tháp 32 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 36 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 29 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 37 | Trúng Long An 29x2 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 74 | Trúng Trà Vinh 74 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 44 An Giang: 15 Bình Thuận: 48 | Trúng Tây Ninh 44 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 82 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 68 | Trúng Đồng Nai 82x2 Trúng Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 41 | Trúng Bến Tre 57 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 99 | Trúng Đồng Tháp 32 Trúng Cà Mau 99 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 79 Đà Lạt: 67 | Trúng Đà Lạt 67x2 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 51 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 73 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 53 Trà Vinh: 81 | Trúng Bình Dương 53 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 27 An Giang: 18 Bình Thuận: 77 | Trúng An Giang 18 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 00 | Trúng Cần Thơ 92 Trúng Sóc Trăng 00 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 99 | Trúng Bạc Liêu 99 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 59 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 91 | Trúng Kiên Giang 21 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 73 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 64 | Trúng Hồ Chí Minh 56 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 24 Bình Dương: 50 Trà Vinh: 26 | Trúng Vĩnh Long 24 Trúng Bình Dương 50 Trúng Trà Vinh 26 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 75 An Giang: 99 Bình Thuận: 48 | Trúng An Giang 99 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 84 | Trúng Đồng Nai 94 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 08 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 32 | Trúng Bến Tre 08x2 Trúng Bạc Liêu 32 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 75 | Trúng Đồng Tháp 94 Trúng Cà Mau 75 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 75 | Trúng Đà Lạt 75 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 26 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 57 | Trúng Bình Phước 30x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 33 | Trúng Trà Vinh 33 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 37 An Giang: 49 Bình Thuận: 94 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 65 | Trúng Sóc Trăng 65 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 29 | Trúng Bến Tre 89 Trúng Vũng Tàu 91x2 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 36 Cà Mau: 78 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 27 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 49 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 76 | Trúng Hồ Chí Minh 61 Trúng Hậu Giang 76x2 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 28 Trà Vinh: 90 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 29 An Giang: 03 Bình Thuận: 54 | Trúng An Giang 03 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 02 Sóc Trăng: 44 | Trúng Đồng Nai 85 Trúng Cần Thơ 02 Trúng Sóc Trăng 44 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 72 | Trúng Bến Tre 92 Trúng Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 67 | Trúng Cà Mau 67 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 67 | Trúng Tiền Giang 58 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 72 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 46 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 45 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 23 An Giang: 47 Bình Thuận: 21 | Trúng Bình Thuận 21x3 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| Giải ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 01, 03 | |
1 | 12, 14, 17 | 14 | |
2 | 23, 25, 26 | 25 | |
3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
4 | 41, 43 | 45, 46 | |
5 | 55 | ||
6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |