Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/12/2024 | Đà Nẵng: 314-887 Khánh Hòa: 122-241 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 140-348 Quảng Nam: 400-778 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 306-327 Phú Yên: 475-302 | Trúng Thừa Thiên Huế 327 |
22/12/2024 | Kon Tum: 437-913 Khánh Hòa: 254-325 Thừa Thiên Huế: 684-160 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 391-382 Quảng Ngãi: 562-310 Đắk Nông: 833-902 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 291-388 Ninh Thuận: 906-572 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 804-135 Quảng Trị: 856-624 Quảng Bình: 834-197 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 214-137 Khánh Hòa: 434-602 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 948-912 Quảng Nam: 980-468 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 787-772 Phú Yên: 404-513 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 987-220 Khánh Hòa: 726-216 Thừa Thiên Huế: 897-724 | Trúng Kon Tum 987 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 632-861 Quảng Ngãi: 766-347 Đắk Nông: 902-518 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 159-538 Ninh Thuận: 187-644 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 175-776 Quảng Trị: 103-294 Quảng Bình: 376-832 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 297-230 Khánh Hòa: 892-838 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 646-572 Quảng Nam: 401-446 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 621-173 Phú Yên: 398-172 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 106-412 Khánh Hòa: 848-227 Thừa Thiên Huế: 971-138 | Trúng Khánh Hòa 848 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 246-934 Quảng Ngãi: 178-967 Đắk Nông: 945-746 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 755-976 Ninh Thuận: 274-583 | Trúng Gia Lai 976 |
05/12/2024 | Bình Định: 491-257 Quảng Trị: 960-870 Quảng Bình: 729-490 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 195-846 Khánh Hòa: 998-155 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 386-836 Quảng Nam: 532-415 | Trúng Quảng Nam 532 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 833-297 Phú Yên: 583-129 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 776-412 Khánh Hòa: 792-553 Thừa Thiên Huế: 517-226 | Trúng Thừa Thiên Huế 226 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 186-540 Quảng Ngãi: 415-297 Đắk Nông: 899-381 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 629-966 Ninh Thuận: 841-927 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 538-910 Quảng Trị: 731-355 Quảng Bình: 293-395 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 447-635 Khánh Hòa: 199-708 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 543-393 Quảng Nam: 353-355 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 999-429 Phú Yên: 550-236 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 579-968 Khánh Hòa: 834-336 Thừa Thiên Huế: 531-935 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 277-556 Quảng Ngãi: 985-422 Đắk Nông: 436-276 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 993-844 Ninh Thuận: 780-426 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 836-132 Quảng Trị: 206-305 Quảng Bình: 948-593 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 567-109 Khánh Hòa: 913-065 | Trúng Khánh Hòa 065 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 534-958 Quảng Nam: 752-571 | Trúng Quảng Nam 571 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 337-448 Phú Yên: 819-639 | Trúng Phú Yên 639 |
17/11/2024 | Kon Tum: 806-285 Khánh Hòa: 645-192 Thừa Thiên Huế: 300-491 | Trúng Kon Tum 285 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 233-467 Quảng Ngãi: 354-663 Đắk Nông: 541-636 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 576-330 Ninh Thuận: 872-162 | Trúng Gia Lai 576 |
14/11/2024 | Bình Định: 361-446 Quảng Trị: 470-936 Quảng Bình: 230-783 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 933-651 Khánh Hòa: 425-864 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 568-530 Quảng Nam: 474-521 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 976-325 Phú Yên: 700-163 | Trúng Thừa Thiên Huế 976 |
10/11/2024 | Kon Tum: 438-454 Khánh Hòa: 932-594 Thừa Thiên Huế: 599-157 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 908-149 Quảng Ngãi: 253-682 Đắk Nông: 814-734 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 688-782 Ninh Thuận: 861-129 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 389-596 Quảng Trị: 836-359 Quảng Bình: 961-609 | Trúng Quảng Bình 609 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 547-262 Khánh Hòa: 123-328 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 106-292 Quảng Nam: 506-868 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 675-387 Phú Yên: 756-957 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 994-909 Khánh Hòa: 353-844 Thừa Thiên Huế: 628-283 | Trúng Thừa Thiên Huế 283 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 565-863 Quảng Ngãi: 918-599 Đắk Nông: 619-890 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 580-102 Ninh Thuận: 923-875 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |