| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 586-115 Quảng Ngãi: 917-621 Đắk Nông: 865-559 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 676-787 Ninh Thuận: 778-482 | Trúng Ninh Thuận 778 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 967-141 Quảng Trị: 957-426 Quảng Bình: 290-856 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 111-673 Khánh Hòa: 347-181 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 861-795 Quảng Nam: 859-680 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 920-385 Phú Yên: 149-435 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 424-611 Khánh Hòa: 302-431 Thừa Thiên Huế: 976-744 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 860-370 Quảng Ngãi: 623-674 Đắk Nông: 924-182 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 126-481 Ninh Thuận: 974-937 | Trúng Ninh Thuận 974 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 354-898 Quảng Trị: 872-385 Quảng Bình: 414-163 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 668-235 Khánh Hòa: 997-351 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 308-376 Quảng Nam: 160-823 | Trúng Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 404-535 Phú Yên: 232-638 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 444-552 Khánh Hòa: 129-265 Thừa Thiên Huế: 274-807 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 196-614 Quảng Ngãi: 468-658 Đắk Nông: 238-471 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 690-252 Ninh Thuận: 712-419 | Trúng Gia Lai 690 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 612-570 Quảng Trị: 270-336 Quảng Bình: 857-119 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 162-213 Khánh Hòa: 111-754 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 876-289 Quảng Nam: 871-342 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 712-665 Phú Yên: 667-161 | Trúng Phú Yên 161 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 354-685 Khánh Hòa: 217-455 Thừa Thiên Huế: 372-869 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 921-375 Quảng Ngãi: 326-691 Đắk Nông: 516-327 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 410-273 Ninh Thuận: 801-554 | Trúng Gia Lai 273 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 173-447 Quảng Trị: 967-321 Quảng Bình: 901-641 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 789-702 Khánh Hòa: 106-333 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 777-991 Quảng Nam: 489-694 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 724-719 Phú Yên: 729-735 | Trúng Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 610-121 Khánh Hòa: 950-518 Thừa Thiên Huế: 805-247 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 506-524 Quảng Ngãi: 614-790 Đắk Nông: 260-779 | Trúng Đắk Nông 779 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 778-614 Ninh Thuận: 398-419 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 798-984 Quảng Trị: 505-328 Quảng Bình: 551-556 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 914-242 Khánh Hòa: 580-413 | Trúng Đà Nẵng 242 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 627-142 Quảng Nam: 704-105 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 329-527 Phú Yên: 723-907 | Trúng Phú Yên 723 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 623-393 Khánh Hòa: 507-747 Thừa Thiên Huế: 958-377 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 566-266 Quảng Ngãi: 717-239 Đắk Nông: 382-162 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 954-313 Ninh Thuận: 131-477 | Trúng Gia Lai 313 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 798-443 Quảng Trị: 492-552 Quảng Bình: 495-219 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 744-555 Khánh Hòa: 346-916 | Trúng Khánh Hòa 346 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 605-900 Quảng Nam: 445-750 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 634-236 Phú Yên: 466-530 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 911-100 Khánh Hòa: 125-428 Thừa Thiên Huế: 696-797 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 798-648 Quảng Ngãi: 169-894 Đắk Nông: 405-808 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 823-858 Ninh Thuận: 968-136 | Trúng Ninh Thuận 136 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 586-442 Quảng Trị: 577-459 Quảng Bình: 125-515 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 163-945 Khánh Hòa: 217-117 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 46 | 49 | 06 |
| Giải bảy | 165 | 479 | 165 |
| Giải sáu | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| Giải năm | 9545 | 3415 | 4138 |
| Giải tư | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| Giải ba | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| Giải nhì | 64702 | 85877 | 05319 |
| Giải nhất | 00310 | 49656 | 75236 |
| Đặc biệt | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
2 | 20 | 20 | |
3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
5 | 56 | ||
6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 65, 65 |
7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |