Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/01/2025 | Kon Tum: 161-923 Khánh Hòa: 499-422 Thừa Thiên Huế: 392-333 | Trúng Kon Tum 923 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 373-553 Quảng Ngãi: 894-534 Đắk Nông: 910-451 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 235-537 Ninh Thuận: 234-588 | Trúng Ninh Thuận 234 |
09/01/2025 | Bình Định: 233-678 Quảng Trị: 202-610 Quảng Bình: 970-586 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 656-650 Khánh Hòa: 108-729 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 845-594 Quảng Nam: 540-655 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 115-324 Phú Yên: 724-779 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 578-928 Khánh Hòa: 150-221 Thừa Thiên Huế: 697-305 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 290-326 Quảng Ngãi: 975-473 Đắk Nông: 473-578 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 244-387 Ninh Thuận: 869-893 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 329-947 Quảng Trị: 525-466 Quảng Bình: 556-533 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 185-831 Khánh Hòa: 747-662 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 872-304 Quảng Nam: 622-353 | Trúng Đắk Lắk 872 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 805-892 Phú Yên: 377-923 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 143-692 Khánh Hòa: 112-216 Thừa Thiên Huế: 646-427 | Trúng Khánh Hòa 216 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 409-901 Quảng Ngãi: 968-728 Đắk Nông: 122-729 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 658-670 Ninh Thuận: 145-273 | Trúng Ninh Thuận 145 |
26/12/2024 | Bình Định: 293-247 Quảng Trị: 719-713 Quảng Bình: 956-173 | Trúng Quảng Bình 956 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 314-887 Khánh Hòa: 122-241 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 140-348 Quảng Nam: 400-778 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 306-327 Phú Yên: 475-302 | Trúng Thừa Thiên Huế 327 |
22/12/2024 | Kon Tum: 437-913 Khánh Hòa: 254-325 Thừa Thiên Huế: 684-160 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 391-382 Quảng Ngãi: 562-310 Đắk Nông: 833-902 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 291-388 Ninh Thuận: 906-572 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 804-135 Quảng Trị: 856-624 Quảng Bình: 834-197 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 214-137 Khánh Hòa: 434-602 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 948-912 Quảng Nam: 980-468 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 787-772 Phú Yên: 404-513 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 987-220 Khánh Hòa: 726-216 Thừa Thiên Huế: 897-724 | Trúng Kon Tum 987 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 632-861 Quảng Ngãi: 766-347 Đắk Nông: 902-518 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 159-538 Ninh Thuận: 187-644 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 175-776 Quảng Trị: 103-294 Quảng Bình: 376-832 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 297-230 Khánh Hòa: 892-838 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 646-572 Quảng Nam: 401-446 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 621-173 Phú Yên: 398-172 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 106-412 Khánh Hòa: 848-227 Thừa Thiên Huế: 971-138 | Trúng Khánh Hòa 848 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 246-934 Quảng Ngãi: 178-967 Đắk Nông: 945-746 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 755-976 Ninh Thuận: 274-583 | Trúng Gia Lai 976 |
05/12/2024 | Bình Định: 491-257 Quảng Trị: 960-870 Quảng Bình: 729-490 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 195-846 Khánh Hòa: 998-155 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 386-836 Quảng Nam: 532-415 | Trúng Quảng Nam 532 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 833-297 Phú Yên: 583-129 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 776-412 Khánh Hòa: 792-553 Thừa Thiên Huế: 517-226 | Trúng Thừa Thiên Huế 226 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 15 | 00 | 49 |
Giải bảy | 315 | 308 | 294 |
Giải sáu | 6120 2752 7598 | 5842 0891 0709 | 6484 2487 5126 |
Giải năm | 4055 | 1613 | 4958 |
Giải tư | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
Giải ba | 10779 40853 | 72556 16529 | 34611 72693 |
Giải nhì | 17690 | 86151 | 46089 |
Giải nhất | 39210 | 99020 | 28672 |
Đặc biệt | 949923 | 058023 | 584284 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 08, 09 | 09 | |
1 | 10, 15, 15 | 13 | 11, 17, 19 |
2 | 20, 23 | 20, 23, 29 | 26 |
3 | 32 | 31, 33 | |
4 | 47 | 42, 46, 47 | 49 |
5 | 52, 53, 55, 59, 59 | 51, 53, 56, 56 | 53, 58 |
6 | 68 | ||
7 | 78, 79 | 73 | 72 |
8 | 84, 84, 87, 88, 89 | ||
9 | 90, 93, 98 | 91, 97 | 93, 94 |