| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 180-959 Quảng Nam: 571-834 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 205-397 Phú Yên: 948-534 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 601-376 Khánh Hòa: 935-374 Thừa Thiên Huế: 580-760 | Trúng Kon Tum 376 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 423-927 Quảng Ngãi: 690-129 Đắk Nông: 214-165 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 853-780 Ninh Thuận: 232-878 | Trúng Ninh Thuận 878 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 752-945 Quảng Trị: 805-176 Quảng Bình: 962-324 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 971-580 Khánh Hòa: 111-641 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 661-826 Quảng Nam: 235-869 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 305-543 Phú Yên: 103-731 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 288-814 Khánh Hòa: 683-854 Thừa Thiên Huế: 916-837 | Trúng Kon Tum 288 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 321-374 Quảng Ngãi: 455-277 Đắk Nông: 389-328 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 569-195 Ninh Thuận: 515-398 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 789-267 Quảng Trị: 122-823 Quảng Bình: 132-111 | Trúng Quảng Bình 111 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 991-364 Khánh Hòa: 230-539 | Trúng Đà Nẵng 364 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 886-619 Quảng Nam: 518-411 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 343-577 Phú Yên: 902-135 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 845-463 Khánh Hòa: 189-253 Thừa Thiên Huế: 276-984 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 194-444 Quảng Ngãi: 540-760 Đắk Nông: 996-928 | Trúng Đắk Nông 928 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 607-685 Ninh Thuận: 531-495 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 881-391 Quảng Trị: 675-628 Quảng Bình: 350-902 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 780-970 Khánh Hòa: 701-269 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 336-598 Quảng Nam: 636-647 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 619-867 Phú Yên: 247-709 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 811-462 Khánh Hòa: 743-265 Thừa Thiên Huế: 777-279 | Trúng Khánh Hòa 743 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 586-115 Quảng Ngãi: 917-621 Đắk Nông: 865-559 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 676-787 Ninh Thuận: 778-482 | Trúng Ninh Thuận 778 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 967-141 Quảng Trị: 957-426 Quảng Bình: 290-856 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 111-673 Khánh Hòa: 347-181 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 861-795 Quảng Nam: 859-680 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 920-385 Phú Yên: 149-435 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 424-611 Khánh Hòa: 302-431 Thừa Thiên Huế: 976-744 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 860-370 Quảng Ngãi: 623-674 Đắk Nông: 924-182 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 126-481 Ninh Thuận: 974-937 | Trúng Ninh Thuận 974 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 354-898 Quảng Trị: 872-385 Quảng Bình: 414-163 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 668-235 Khánh Hòa: 997-351 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 308-376 Quảng Nam: 160-823 | Trúng Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 404-535 Phú Yên: 232-638 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 444-552 Khánh Hòa: 129-265 Thừa Thiên Huế: 274-807 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 196-614 Quảng Ngãi: 468-658 Đắk Nông: 238-471 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 49 | 59 |
| Giải bảy | 850 | 762 |
| Giải sáu | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| Giải năm | 8537 | 8887 |
| Giải tư | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| Giải ba | 38997 82364 | 70489 56644 |
| Giải nhì | 37735 | 96495 |
| Giải nhất | 89123 | 07633 |
| Đặc biệt | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | ||
1 | 12, 13 | 13, 14 |
2 | 23 | 22 |
3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
4 | 41, 49 | 44 |
5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 64 | 62 |
7 | 76 | 74 |
8 | 80, 87, 89 | |
9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |