Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 914-242 Khánh Hòa: 580-413 | Trúng Đà Nẵng 242 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 627-142 Quảng Nam: 704-105 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 329-527 Phú Yên: 723-907 | Trúng Phú Yên 723 |
12/10/2025 | Kon Tum: 623-393 Khánh Hòa: 507-747 Thừa Thiên Huế: 958-377 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 566-266 Quảng Ngãi: 717-239 Đắk Nông: 382-162 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 954-313 Ninh Thuận: 131-477 | Trúng Gia Lai 313 |
09/10/2025 | Bình Định: 798-443 Quảng Trị: 492-552 Quảng Bình: 495-219 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 744-555 Khánh Hòa: 346-916 | Trúng Khánh Hòa 346 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 605-900 Quảng Nam: 445-750 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 634-236 Phú Yên: 466-530 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 911-100 Khánh Hòa: 125-428 Thừa Thiên Huế: 696-797 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 798-648 Quảng Ngãi: 169-894 Đắk Nông: 405-808 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 823-858 Ninh Thuận: 968-136 | Trúng Ninh Thuận 136 |
02/10/2025 | Bình Định: 586-442 Quảng Trị: 577-459 Quảng Bình: 125-515 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 163-945 Khánh Hòa: 217-117 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 973-881 Quảng Nam: 431-386 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 639-844 Phú Yên: 611-927 | Trúng Phú Yên 927 |
28/09/2025 | Kon Tum: 347-580 Khánh Hòa: 140-290 Thừa Thiên Huế: 200-699 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 786-822 Quảng Ngãi: 696-656 Đắk Nông: 557-478 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 491-579 Ninh Thuận: 969-101 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 650-995 Quảng Trị: 530-867 Quảng Bình: 803-257 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 160-134 Khánh Hòa: 111-445 | Trúng Đà Nẵng 134 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 680-872 Quảng Nam: 551-937 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 961-952 Phú Yên: 389-106 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 885-188 Khánh Hòa: 554-184 Thừa Thiên Huế: 350-410 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 393-851 Quảng Ngãi: 125-334 Đắk Nông: 126-994 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 848-958 Ninh Thuận: 787-492 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 396-451 Quảng Trị: 595-480 Quảng Bình: 611-719 | Trúng Bình Định 396 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 895-316 Khánh Hòa: 626-110 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 918-262 Quảng Nam: 122-840 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 120-620 Phú Yên: 848-936 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 664-552 Khánh Hòa: 494-799 Thừa Thiên Huế: 328-121 | Trúng Khánh Hòa 799 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 536-681 Quảng Ngãi: 232-289 Đắk Nông: 909-432 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 860-829 Ninh Thuận: 454-785 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 965-716 Quảng Trị: 941-355 Quảng Bình: 658-784 | Trúng Bình Định 965 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 978-675 Khánh Hòa: 482-236 | Trúng Đà Nẵng 675 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 562-968 Quảng Nam: 583-918 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 309-191 Phú Yên: 367-733 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 167-147 Khánh Hòa: 643-725 Thừa Thiên Huế: 999-427 | Trúng Kon Tum 147 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 395-448 Quảng Ngãi: 898-979 Đắk Nông: 689-949 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 866-460 Ninh Thuận: 847-314 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 616-913 Quảng Trị: 923-902 Quảng Bình: 676-253 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 970-816 Khánh Hòa: 494-682 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 116-709 Quảng Nam: 950-382 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 935-130 Phú Yên: 928-153 | Trúng Phú Yên 153 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |