| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 475-350 Khánh Hòa: 804-200 Thừa Thiên Huế: 660-977 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 851-373 Quảng Ngãi: 566-545 Đắk Nông: 113-455 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 670-640 Ninh Thuận: 494-146 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 107-261 Quảng Trị: 465-222 Quảng Bình: 723-208 | Trúng Quảng Bình 208 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 886-482 Khánh Hòa: 998-135 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 300-147 Quảng Nam: 439-626 | Trúng Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 144-647 Phú Yên: 116-366 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 243-541 Khánh Hòa: 510-250 Thừa Thiên Huế: 276-459 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 557-405 Quảng Ngãi: 612-437 Đắk Nông: 455-470 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 629-919 Ninh Thuận: 145-406 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 924-310 Quảng Trị: 922-479 Quảng Bình: 703-140 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 206-478 Khánh Hòa: 615-103 | Trúng Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 966-480 Quảng Nam: 830-349 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 263-332 Phú Yên: 320-333 | Trúng Phú Yên 333 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 247-963 Khánh Hòa: 499-429 Thừa Thiên Huế: 392-237 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 336-998 Quảng Ngãi: 616-939 Đắk Nông: 638-911 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 549-545 Ninh Thuận: 786-379 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 118-472 Quảng Trị: 986-212 Quảng Bình: 321-159 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 975-781 Khánh Hòa: 152-407 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 750-824 Quảng Nam: 243-510 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 602-380 Phú Yên: 209-372 | Trúng Phú Yên 372 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 946-264 Khánh Hòa: 772-252 Thừa Thiên Huế: 777-617 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 747-191 Quảng Ngãi: 565-304 Đắk Nông: 803-491 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 250-236 Ninh Thuận: 700-694 | Trúng Gia Lai 250 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 922-455 Quảng Trị: 647-249 Quảng Bình: 182-488 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 643-208 Khánh Hòa: 826-487 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 138-127 Quảng Nam: 986-218 | Trúng Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 991-559 Phú Yên: 791-336 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 713-845 Khánh Hòa: 319-795 Thừa Thiên Huế: 997-877 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 873-793 Quảng Ngãi: 225-383 Đắk Nông: 967-648 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 520-740 Ninh Thuận: 447-987 | Trúng Ninh Thuận 987 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 336-152 Quảng Trị: 812-335 Quảng Bình: 550-222 | Trúng Bình Định 336 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 520-367 Khánh Hòa: 839-527 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 466-851 Quảng Nam: 323-463 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 408-983 Phú Yên: 892-835 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 809-382 Khánh Hòa: 931-993 Thừa Thiên Huế: 127-971 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 939-354 Quảng Ngãi: 168-694 Đắk Nông: 622-536 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 645-952 Ninh Thuận: 736-779 | Trúng Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 441-666 Quảng Trị: 119-989 Quảng Bình: 757-827 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 803-637 Khánh Hòa: 249-767 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 194-365 Quảng Nam: 157-184 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 691-136 Phú Yên: 651-100 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 504-963 Khánh Hòa: 421-543 Thừa Thiên Huế: 592-309 | Trúng Kon Tum 504 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 862-556 Quảng Ngãi: 892-352 Đắk Nông: 594-191 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 163-762 Ninh Thuận: 056-241 | Trúng Ninh Thuận 056 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 490-446 Quảng Trị: 410-397 Quảng Bình: 297-031 | Trúng Quảng Bình 031 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 40 | 19 |
| Giải bảy | 425 | 596 | 862 |
| Giải sáu | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| Giải năm | 9330 | 7914 | 9257 |
| Giải tư | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| Giải ba | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| Giải nhì | 75334 | 46986 | 50464 |
| Giải nhất | 83195 | 41864 | 08149 |
| Đặc biệt | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 00 | ||
1 | 11, 12, 13, 14, 14 | 19 | |
2 | 20, 20, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
4 | 49, 49 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
6 | 61, 64, 65 | 62, 64, 64, 65, 67, 69 | |
7 | 75, 76, 78 | ||
8 | 83 | 84, 86 | 84 |
9 | 95, 98 | 96, 98 |