Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/04/2025 | Đắk Lắk: 584-757 Quảng Nam: 458-376 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 476-111 Phú Yên: 390-746 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 525-384 Khánh Hòa: 105-909 Thừa Thiên Huế: 663-574 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 368-755 Quảng Ngãi: 159-460 Đắk Nông: 698-232 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 144-706 Ninh Thuận: 941-566 | Trúng Gia Lai 706 |
17/04/2025 | Bình Định: 700-284 Quảng Trị: 246-609 Quảng Bình: 695-689 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 232-346 Khánh Hòa: 417-663 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 922-514 Quảng Nam: 507-742 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 329-690 Phú Yên: 354-846 | Trúng Thừa Thiên Huế 690 |
13/04/2025 | Kon Tum: 405-422 Khánh Hòa: 354-599 Thừa Thiên Huế: 163-605 | Trúng Thừa Thiên Huế 605 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 120-663 Quảng Ngãi: 782-952 Đắk Nông: 964-257 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 253-265 Ninh Thuận: 244-301 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 930-710 Quảng Trị: 316-679 Quảng Bình: 334-899 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 405-662 Khánh Hòa: 851-109 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 501-746 Quảng Nam: 851-750 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 320-458 Phú Yên: 590-188 | Trúng Thừa Thiên Huế 458 |
06/04/2025 | Kon Tum: 194-969 Khánh Hòa: 223-955 Thừa Thiên Huế: 365-845 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 107-803 Quảng Ngãi: 755-847 Đắk Nông: 918-264 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 803-989 Ninh Thuận: 806-945 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 165-866 Quảng Trị: 241-145 Quảng Bình: 583-261 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 137-934 Khánh Hòa: 922-272 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 390-482 Quảng Nam: 590-328 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 609-404 Phú Yên: 274-986 | Trúng Thừa Thiên Huế 609 |
30/03/2025 | Kon Tum: 878-595 Khánh Hòa: 317-596 Thừa Thiên Huế: 715-504 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 513-575 Quảng Ngãi: 197-487 Đắk Nông: 130-510 | Trúng Đắk Nông 510 |
28/03/2025 | Gia Lai: 253-664 Ninh Thuận: 482-723 | Trúng Gia Lai 253 |
27/03/2025 | Bình Định: 156-674 Quảng Trị: 871-794 Quảng Bình: 824-701 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 341-658 Khánh Hòa: 214-382 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 864-619 Quảng Nam: 100-971 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 709-129 Phú Yên: 602-492 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 261-251 Khánh Hòa: 774-233 Thừa Thiên Huế: 913-434 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 523-125 Quảng Ngãi: 993-479 Đắk Nông: 596-873 | Trúng Đắk Nông 596 |
21/03/2025 | Gia Lai: 813-110 Ninh Thuận: 922-547 | Trúng Gia Lai 813 |
20/03/2025 | Bình Định: 529-804 Quảng Trị: 914-484 Quảng Bình: 174-578 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 826-285 Khánh Hòa: 890-158 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 572-631 Quảng Nam: 729-057 | Trúng Quảng Nam 057 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 364-841 Phú Yên: 355-979 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 348-307 Khánh Hòa: 325-529 Thừa Thiên Huế: 389-615 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 375-891 Quảng Ngãi: 679-487 Đắk Nông: 432-514 | Trúng Đà Nẵng 375 |
14/03/2025 | Gia Lai: 891-374 Ninh Thuận: 979-887 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 927-008 Quảng Trị: 464-193 Quảng Bình: 254-968 | Trúng Bình Định 008 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 229-313 Khánh Hòa: 591-373 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 571-418 Quảng Nam: 698-217 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 824-312 Phú Yên: 426-241 | Trúng Phú Yên 241 |
09/03/2025 | Kon Tum: 985-631 Khánh Hòa: 823-371 Thừa Thiên Huế: 338-286 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 669-601 Quảng Ngãi: 451-918 Đắk Nông: 282-326 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 694-935 Ninh Thuận: 654-642 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 671-959 Quảng Trị: 599-231 Quảng Bình: 193-195 | Trúng Bình Định 671 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 875-958 Khánh Hòa: 675-200 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 542-410 Quảng Nam: 256-810 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 437-886 Phú Yên: 235-508 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 496-204 Khánh Hòa: 890-491 Thừa Thiên Huế: 443-459 | Trúng Khánh Hòa 890 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 171-859 Quảng Ngãi: 123-231 Đắk Nông: 534-735 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 64 | 76 |
Giải bảy | 934 | 378 |
Giải sáu | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
Giải năm | 4269 | 1858 |
Giải tư | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
Giải ba | 89103 06016 | 01098 16088 |
Giải nhì | 72690 | 10691 |
Giải nhất | 51869 | 49389 |
Đặc biệt | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 04 |
1 | 16, 16, 16, 16 | 15, 15 |
2 | 20, 21 | |
3 | 34, 38, 39 | |
4 | 44 | |
5 | 54, 56, 58 | |
6 | 64, 64, 69, 69 | 64 |
7 | 75, 78 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 88, 89 | |
9 | 90, 90 | 91, 98, 99 |