| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 886-619 Quảng Nam: 518-411 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 343-577 Phú Yên: 902-135 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 845-463 Khánh Hòa: 189-253 Thừa Thiên Huế: 276-984 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 194-444 Quảng Ngãi: 540-760 Đắk Nông: 996-928 | Trúng Đắk Nông 928 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 607-685 Ninh Thuận: 531-495 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 881-391 Quảng Trị: 675-628 Quảng Bình: 350-902 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 780-970 Khánh Hòa: 701-269 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 336-598 Quảng Nam: 636-647 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 619-867 Phú Yên: 247-709 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 811-462 Khánh Hòa: 743-265 Thừa Thiên Huế: 777-279 | Trúng Khánh Hòa 743 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 586-115 Quảng Ngãi: 917-621 Đắk Nông: 865-559 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 676-787 Ninh Thuận: 778-482 | Trúng Ninh Thuận 778 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 967-141 Quảng Trị: 957-426 Quảng Bình: 290-856 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 111-673 Khánh Hòa: 347-181 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 861-795 Quảng Nam: 859-680 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 920-385 Phú Yên: 149-435 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 424-611 Khánh Hòa: 302-431 Thừa Thiên Huế: 976-744 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 860-370 Quảng Ngãi: 623-674 Đắk Nông: 924-182 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 126-481 Ninh Thuận: 974-937 | Trúng Ninh Thuận 974 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 354-898 Quảng Trị: 872-385 Quảng Bình: 414-163 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 668-235 Khánh Hòa: 997-351 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 308-376 Quảng Nam: 160-823 | Trúng Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 404-535 Phú Yên: 232-638 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 444-552 Khánh Hòa: 129-265 Thừa Thiên Huế: 274-807 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 196-614 Quảng Ngãi: 468-658 Đắk Nông: 238-471 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 690-252 Ninh Thuận: 712-419 | Trúng Gia Lai 690 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 612-570 Quảng Trị: 270-336 Quảng Bình: 857-119 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 162-213 Khánh Hòa: 111-754 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 876-289 Quảng Nam: 871-342 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 712-665 Phú Yên: 667-161 | Trúng Phú Yên 161 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 354-685 Khánh Hòa: 217-455 Thừa Thiên Huế: 372-869 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 921-375 Quảng Ngãi: 326-691 Đắk Nông: 516-327 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 410-273 Ninh Thuận: 801-554 | Trúng Gia Lai 273 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 173-447 Quảng Trị: 967-321 Quảng Bình: 901-641 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 789-702 Khánh Hòa: 106-333 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 777-991 Quảng Nam: 489-694 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 724-719 Phú Yên: 729-735 | Trúng Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 610-121 Khánh Hòa: 950-518 Thừa Thiên Huế: 805-247 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 506-524 Quảng Ngãi: 614-790 Đắk Nông: 260-779 | Trúng Đắk Nông 779 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 778-614 Ninh Thuận: 398-419 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 798-984 Quảng Trị: 505-328 Quảng Bình: 551-556 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 914-242 Khánh Hòa: 580-413 | Trúng Đà Nẵng 242 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 627-142 Quảng Nam: 704-105 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 329-527 Phú Yên: 723-907 | Trúng Phú Yên 723 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 623-393 Khánh Hòa: 507-747 Thừa Thiên Huế: 958-377 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 566-266 Quảng Ngãi: 717-239 Đắk Nông: 382-162 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 954-313 Ninh Thuận: 131-477 | Trúng Gia Lai 313 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 798-443 Quảng Trị: 492-552 Quảng Bình: 495-219 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 744-555 Khánh Hòa: 346-916 | Trúng Khánh Hòa 346 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 605-900 Quảng Nam: 445-750 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 634-236 Phú Yên: 466-530 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 911-100 Khánh Hòa: 125-428 Thừa Thiên Huế: 696-797 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 798-648 Quảng Ngãi: 169-894 Đắk Nông: 405-808 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 823-858 Ninh Thuận: 968-136 | Trúng Ninh Thuận 136 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 586-442 Quảng Trị: 577-459 Quảng Bình: 125-515 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 163-945 Khánh Hòa: 217-117 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba | 79795 67533 | 36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | 06, 09 | 00 |
1 | 13, 16 | 11, 11 |
2 | 20, 27 | |
3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
4 | 47 | 49 |
5 | 51 | |
6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
7 | 76 | |
8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |