Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/07/2025 | Đà Nẵng: 507-252 Quảng Ngãi: 828-591 Đắk Nông: 758-328 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 382-820 Ninh Thuận: 400-507 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 632-460 Quảng Trị: 117-238 Quảng Bình: 593-574 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 550-767 Khánh Hòa: 703-939 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 993-591 Quảng Nam: 243-650 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 606-551 Phú Yên: 905-992 | Trúng Phú Yên 905 |
29/06/2025 | Kon Tum: 394-930 Khánh Hòa: 508-863 Thừa Thiên Huế: 889-210 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 389-243 Quảng Ngãi: 908-150 Đắk Nông: 456-598 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 647-638 Ninh Thuận: 511-664 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 654-113 Quảng Trị: 079-217 Quảng Bình: 250-784 | Trúng Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 373-113 Khánh Hòa: 445-742 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 365-817 Quảng Nam: 768-742 | Trúng Quảng Nam 768 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 808-153 Phú Yên: 654-389 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 201-623 Khánh Hòa: 765-316 Thừa Thiên Huế: 161-702 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 332-496 Quảng Ngãi: 807-604 Đắk Nông: 509-437 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 781-183 Ninh Thuận: 528-277 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 843-235 Quảng Trị: 823-777 Quảng Bình: 162-691 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 104-630 Khánh Hòa: 900-136 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 198-563 Quảng Nam: 548-543 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 311-186 Phú Yên: 856-570 | Trúng Phú Yên 570 |
15/06/2025 | Kon Tum: 324-266 Khánh Hòa: 227-264 Thừa Thiên Huế: 434-939 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 693-179 Quảng Ngãi: 497-599 Đắk Nông: 601-649 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 382-371 Ninh Thuận: 540-797 | Trúng Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 377-077 Quảng Trị: 450-988 Quảng Bình: 660-241 | Trúng Bình Định 077 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 242-623 Khánh Hòa: 800-510 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 460-907 Quảng Nam: 814-902 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 467-288 Phú Yên: 321-580 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 986-376 Khánh Hòa: 526-627 Thừa Thiên Huế: 114-915 | Trúng Kon Tum 986 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 180-106 Quảng Ngãi: 371-790 Đắk Nông: 780-389 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 545-186 Ninh Thuận: 985-466 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 213-154 Quảng Trị: 364-981 Quảng Bình: 167-290 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 105-356 Khánh Hòa: 521-241 | Trúng Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 971-190 Quảng Nam: 928-433 | Trúng Quảng Nam 433 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 848-985 Phú Yên: 655-280 | Trúng Phú Yên 280 |
01/06/2025 | Kon Tum: 961-463 Khánh Hòa: 411-890 Thừa Thiên Huế: 861-845 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |