Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 120-620 Phú Yên: 848-936 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 664-552 Khánh Hòa: 494-799 Thừa Thiên Huế: 328-121 | Trúng Khánh Hòa 799 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 536-681 Quảng Ngãi: 232-289 Đắk Nông: 909-432 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 860-829 Ninh Thuận: 454-785 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 965-716 Quảng Trị: 941-355 Quảng Bình: 658-784 | Trúng Bình Định 965 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 978-675 Khánh Hòa: 482-236 | Trúng Đà Nẵng 675 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 562-968 Quảng Nam: 583-918 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 309-191 Phú Yên: 367-733 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 167-147 Khánh Hòa: 643-725 Thừa Thiên Huế: 999-427 | Trúng Kon Tum 147 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 395-448 Quảng Ngãi: 898-979 Đắk Nông: 689-949 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 866-460 Ninh Thuận: 847-314 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 616-913 Quảng Trị: 923-902 Quảng Bình: 676-253 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 970-816 Khánh Hòa: 494-682 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 116-709 Quảng Nam: 950-382 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 935-130 Phú Yên: 928-153 | Trúng Phú Yên 153 |
31/08/2025 | Kon Tum: 614-670 Khánh Hòa: 432-940 Thừa Thiên Huế: 531-217 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 564-209 Quảng Ngãi: 444-825 Đắk Nông: 781-732 | Trúng Quảng Ngãi 444 |
29/08/2025 | Gia Lai: 483-393 Ninh Thuận: 370-553 | Trúng Gia Lai 393 |
28/08/2025 | Bình Định: 733-189 Quảng Trị: 796-524 Quảng Bình: 234-722 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 803-938 Khánh Hòa: 681-252 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 614-993 Quảng Nam: 923-639 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 407-273 Phú Yên: 795-862 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 476-688 Khánh Hòa: 428-266 Thừa Thiên Huế: 340-861 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 895-677 Quảng Ngãi: 634-437 Đắk Nông: 837-868 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 707-187 Ninh Thuận: 970-960 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 192-449 Quảng Trị: 974-286 Quảng Bình: 205-863 | Trúng Quảng Bình 205 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 359-895 Khánh Hòa: 123-684 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 349-246 Quảng Nam: 938-444 | Trúng Đắk Lắk 246 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 992-612 Phú Yên: 821-775 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 953-675 Khánh Hòa: 486-663 Thừa Thiên Huế: 559-641 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 501-953 Quảng Ngãi: 447-302 Đắk Nông: 225-460 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 864-998 Ninh Thuận: 617-681 | Trúng Gia Lai 864 |
14/08/2025 | Bình Định: 973-230 Quảng Trị: 363-533 Quảng Bình: 380-479 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 898-392 Khánh Hòa: 906-867 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 278-781 Quảng Nam: 398-328 | Trúng Quảng Nam 398 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 267-817 Phú Yên: 879-849 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 608-172 Khánh Hòa: 139-379 Thừa Thiên Huế: 911-931 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 619-223 Quảng Ngãi: 828-874 Đắk Nông: 954-612 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 263-878 Ninh Thuận: 921-262 | Trúng Gia Lai 878 |
07/08/2025 | Bình Định: 308-234 Quảng Trị: 276-519 Quảng Bình: 652-258 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 684-286 Khánh Hòa: 393-982 | Trúng Đà Nẵng 684 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 562-896 Quảng Nam: 528-377 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 871-613 Phú Yên: 206-772 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 496-246 Khánh Hòa: 628-973 Thừa Thiên Huế: 671-214 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 280-927 Quảng Ngãi: 233-677 Đắk Nông: 420-730 | Trúng Đà Nẵng 280 |
01/08/2025 | Gia Lai: 301-700 Ninh Thuận: 246-185 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 14 | 20 |
Giải bảy | 712 | 150 |
Giải sáu | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
Giải năm | 0979 | 3004 |
Giải tư | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
Giải ba | 68828 87577 | 19346 79234 |
Giải nhì | 05703 | 51178 |
Giải nhất | 59905 | 40043 |
Đặc biệt | 264453 | 728799 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 01, 04, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13, 14 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 28 | 20 |
3 | 34 | |
4 | 41, 44 | 43, 46 |
5 | 53, 57 | 50 |
6 | 69 | |
7 | 74, 77, 79, 79 | 73, 78 |
8 | 84 | |
9 | 92, 94, 99 |