| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 523-344 Quảng Ngãi: 482-509 Đắk Nông: 591-197 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 992-444 Ninh Thuận: 830-233 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 109-819 Quảng Trị: 406-714 Quảng Bình: 779-526 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 361-513 Khánh Hòa: 335-122 | Trúng Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 890-540 Quảng Nam: 340-146 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 356-851 Phú Yên: 407-604 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 647-514 Khánh Hòa: 340-725 Thừa Thiên Huế: 694-808 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 796-330 Quảng Ngãi: 974-743 Đắk Nông: 285-362 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 421-980 Ninh Thuận: 303-665 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 376-816 Quảng Trị: 509-794 Quảng Bình: 686-689 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 499-857 Khánh Hòa: 475-408 | Trúng Đà Nẵng 857 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 994-933 Quảng Nam: 507-242 | Trúng Quảng Nam 507 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 641-168 Phú Yên: 533-589 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 612-208 Khánh Hòa: 231-811 Thừa Thiên Huế: 762-939 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 357-708 Quảng Ngãi: 292-728 Đắk Nông: 753-293 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 418-956 Ninh Thuận: 986-384 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 475-350 Khánh Hòa: 804-200 Thừa Thiên Huế: 660-977 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 851-373 Quảng Ngãi: 566-545 Đắk Nông: 113-455 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 670-640 Ninh Thuận: 494-146 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 107-261 Quảng Trị: 465-222 Quảng Bình: 723-208 | Trúng Quảng Bình 208 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 886-482 Khánh Hòa: 998-135 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 300-147 Quảng Nam: 439-626 | Trúng Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 144-647 Phú Yên: 116-366 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 243-541 Khánh Hòa: 510-250 Thừa Thiên Huế: 276-459 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 557-405 Quảng Ngãi: 612-437 Đắk Nông: 455-470 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 629-919 Ninh Thuận: 145-406 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 924-310 Quảng Trị: 922-479 Quảng Bình: 703-140 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 206-478 Khánh Hòa: 615-103 | Trúng Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 966-480 Quảng Nam: 830-349 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 263-332 Phú Yên: 320-333 | Trúng Phú Yên 333 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 247-963 Khánh Hòa: 499-429 Thừa Thiên Huế: 392-237 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 11 | 25 | 34 |
| Giải bảy | 690 | 415 | 571 |
| Giải sáu | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| Giải năm | 7182 | 3670 | 2127 |
| Giải tư | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| Giải ba | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| Giải nhì | 08658 | 58703 | 39166 |
| Giải nhất | 11552 | 23958 | 50468 |
| Đặc biệt | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 02 | 03, 03 | |
1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 |
2 | 25, 29 | 25, 27 | |
3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 |
4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 |
5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 |
6 | 68, 69 | 64, 69 | 66, 66, 68 |
7 | 73 | 70 | 70, 71 |
8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 |
9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 |