Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
08/09/2024 | Kon Tum: 675-382 Khánh Hòa: 608-938 Thừa Thiên Huế: 140-227 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 955-963 Quảng Ngãi: 473-582 Đắk Nông: 463-533 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 251-193 Ninh Thuận: 351-988 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 145-796 Quảng Trị: 804-959 Quảng Bình: 858-139 | Trúng Bình Định 145 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 895-160 Khánh Hòa: 775-720 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 814-100 Quảng Nam: 597-275 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 991-595 Phú Yên: 882-854 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 560-263 Khánh Hòa: 461-548 Thừa Thiên Huế: 140-354 | Trúng Thừa Thiên Huế 354 |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 295-213 Quảng Ngãi: 102-812 Đắk Nông: 200-388 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 364-959 Ninh Thuận: 199-216 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 822-369 Quảng Trị: 366-584 Quảng Bình: 808-738 | Trúng Bình Định 822 Trúng Quảng Trị 366 |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 629-939 Khánh Hòa: 707-873 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 676-262 Quảng Nam: 588-986 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 438-742 Phú Yên: 703-992 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 937-167 Khánh Hòa: 608-458 Thừa Thiên Huế: 840-483 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 674-578 Quảng Ngãi: 519-403 Đắk Nông: 541-717 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 479-281 Ninh Thuận: 844-576 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 576-441 Quảng Trị: 468-186 Quảng Bình: 312-249 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 659-326 Khánh Hòa: 291-994 | Trúng Khánh Hòa 291 |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 571-644 Quảng Nam: 955-352 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 314-130 Phú Yên: 831-855 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 224-815 Khánh Hòa: 271-701 Thừa Thiên Huế: 375-936 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 268-281 Quảng Ngãi: 241-789 Đắk Nông: 203-957 | Trúng Đắk Nông 957 |
16/08/2024 | Gia Lai: 866-709 Ninh Thuận: 864-332 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 925-865 Quảng Trị: 561-559 Quảng Bình: 299-985 | Trúng Bình Định 865 |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 232-326 Khánh Hòa: 825-898 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 767-768 Quảng Nam: 174-520 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 184-291 Phú Yên: 805-455 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 613-923 Khánh Hòa: 538-354 Thừa Thiên Huế: 135-770 | Trúng Khánh Hòa 354 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 474-819 Quảng Ngãi: 454-224 Đắk Nông: 521-739 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 974-800 Ninh Thuận: 257-180 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 902-276 Quảng Trị: 942-902 Quảng Bình: 469-103 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 769-925 Khánh Hòa: 406-857 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 509-703 Quảng Nam: 112-550 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 757-783 Phú Yên: 636-528 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 897-220 Khánh Hòa: 678-409 Thừa Thiên Huế: 581-616 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 591-887 Quảng Ngãi: 813-883 Đắk Nông: 522-851 | Trúng Đắk Nông 851 |
02/08/2024 | Gia Lai: 196-576 Ninh Thuận: 755-829 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 310-178 Quảng Trị: 179-467 Quảng Bình: 261-410 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 49 | 59 |
Giải bảy | 647 | 768 |
Giải sáu | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
Giải năm | 8797 | 4848 |
Giải tư | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
Giải ba | 59512 27525 | 89095 23943 |
Giải nhì | 48221 | 46628 |
Giải nhất | 63275 | 59643 |
Đặc biệt | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 12, 15, 16, 18 | |
2 | 21, 25 | 21, 28 |
3 | 39 | 35, 37, 38 |
4 | 42, 47, 49 | 41, 43, 43, 47, 48 |
5 | 51 | 56, 59 |
6 | 68, 68 | |
7 | 71, 75 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 91, 97, 97, 98 | 91, 95 |