| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 263-332 Phú Yên: 320-333 | Trúng Phú Yên 333 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 247-963 Khánh Hòa: 499-429 Thừa Thiên Huế: 392-237 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 336-998 Quảng Ngãi: 616-939 Đắk Nông: 638-911 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 549-545 Ninh Thuận: 786-379 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 118-472 Quảng Trị: 986-212 Quảng Bình: 321-159 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 975-781 Khánh Hòa: 152-407 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 750-824 Quảng Nam: 243-510 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 602-380 Phú Yên: 209-372 | Trúng Phú Yên 372 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 946-264 Khánh Hòa: 772-252 Thừa Thiên Huế: 777-617 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 747-191 Quảng Ngãi: 565-304 Đắk Nông: 803-491 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 250-236 Ninh Thuận: 700-694 | Trúng Gia Lai 250 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 922-455 Quảng Trị: 647-249 Quảng Bình: 182-488 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 643-208 Khánh Hòa: 826-487 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 138-127 Quảng Nam: 986-218 | Trúng Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 991-559 Phú Yên: 791-336 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 713-845 Khánh Hòa: 319-795 Thừa Thiên Huế: 997-877 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 873-793 Quảng Ngãi: 225-383 Đắk Nông: 967-648 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 520-740 Ninh Thuận: 447-987 | Trúng Ninh Thuận 987 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 336-152 Quảng Trị: 812-335 Quảng Bình: 550-222 | Trúng Bình Định 336 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 520-367 Khánh Hòa: 839-527 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 466-851 Quảng Nam: 323-463 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 408-983 Phú Yên: 892-835 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 809-382 Khánh Hòa: 931-993 Thừa Thiên Huế: 127-971 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 939-354 Quảng Ngãi: 168-694 Đắk Nông: 622-536 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 645-952 Ninh Thuận: 736-779 | Trúng Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 441-666 Quảng Trị: 119-989 Quảng Bình: 757-827 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 803-637 Khánh Hòa: 249-767 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 194-365 Quảng Nam: 157-184 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 691-136 Phú Yên: 651-100 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 504-963 Khánh Hòa: 421-543 Thừa Thiên Huế: 592-309 | Trúng Kon Tum 504 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 862-556 Quảng Ngãi: 892-352 Đắk Nông: 594-191 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 163-762 Ninh Thuận: 056-241 | Trúng Ninh Thuận 056 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 490-446 Quảng Trị: 410-397 Quảng Bình: 297-031 | Trúng Quảng Bình 031 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 764 |
| Giải sáu | 6685 1097 4093 |
| Giải năm | 7900 |
| Giải tư | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| Giải ba | 69403 67148 |
| Giải nhì | 93829 |
| Giải nhất | 64513 |
| Đặc biệt | 591333 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 12, 13 |
2 | 29 |
3 | 33 |
4 | 46, 48 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 62, 64, 64 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 90, 93, 97 |