| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 250-236 Ninh Thuận: 700-694 | Trúng Gia Lai 250 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 922-455 Quảng Trị: 647-249 Quảng Bình: 182-488 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 643-208 Khánh Hòa: 826-487 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 138-127 Quảng Nam: 986-218 | Trúng Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 991-559 Phú Yên: 791-336 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 713-845 Khánh Hòa: 319-795 Thừa Thiên Huế: 997-877 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 873-793 Quảng Ngãi: 225-383 Đắk Nông: 967-648 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 520-740 Ninh Thuận: 447-987 | Trúng Ninh Thuận 987 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 336-152 Quảng Trị: 812-335 Quảng Bình: 550-222 | Trúng Bình Định 336 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 520-367 Khánh Hòa: 839-527 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 466-851 Quảng Nam: 323-463 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 408-983 Phú Yên: 892-835 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 809-382 Khánh Hòa: 931-993 Thừa Thiên Huế: 127-971 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 939-354 Quảng Ngãi: 168-694 Đắk Nông: 622-536 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 645-952 Ninh Thuận: 736-779 | Trúng Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 441-666 Quảng Trị: 119-989 Quảng Bình: 757-827 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 803-637 Khánh Hòa: 249-767 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 194-365 Quảng Nam: 157-184 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 691-136 Phú Yên: 651-100 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 504-963 Khánh Hòa: 421-543 Thừa Thiên Huế: 592-309 | Trúng Kon Tum 504 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 862-556 Quảng Ngãi: 892-352 Đắk Nông: 594-191 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 163-762 Ninh Thuận: 056-241 | Trúng Ninh Thuận 056 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 490-446 Quảng Trị: 410-397 Quảng Bình: 297-031 | Trúng Quảng Bình 031 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 769-230 Khánh Hòa: 607-114 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 588-323 Quảng Nam: 876-396 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 113-889 Phú Yên: 284-547 | Trúng Phú Yên 547 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 999-291 Khánh Hòa: 293-802 Thừa Thiên Huế: 530-772 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 508-101 Quảng Ngãi: 319-894 Đắk Nông: 938-177 | Trúng Quảng Ngãi 319 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 402-549 Ninh Thuận: 532-639 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 239-663 Quảng Trị: 199-682 Quảng Bình: 389-417 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 721-888 Khánh Hòa: 958-442 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 867-295 Quảng Nam: 638-653 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 909-915 Phú Yên: 667-157 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 550-466 Khánh Hòa: 957-207 Thừa Thiên Huế: 305-856 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 164-813 Quảng Ngãi: 636-180 Đắk Nông: 904-515 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 268-954 Ninh Thuận: 651-375 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 996-249 Quảng Trị: 150-978 Quảng Bình: 883-999 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 940-334 Khánh Hòa: 424-287 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 919-433 Quảng Nam: 579-054 | Trúng Quảng Nam 054 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 969-861 Phú Yên: 379-543 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 885-346 Khánh Hòa: 891-405 Thừa Thiên Huế: 727-958 | Trúng Khánh Hòa 405 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 195-503 Quảng Ngãi: 796-375 Đắk Nông: 601-140 | Trúng Đắk Nông 601 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 150-903 Ninh Thuận: 482-145 | Trúng Ninh Thuận 145 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 750-878 Quảng Trị: 133-123 Quảng Bình: 409-382 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 708-367 Khánh Hòa: 444-151 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 180-959 Quảng Nam: 571-834 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 205-397 Phú Yên: 948-534 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 601-376 Khánh Hòa: 935-374 Thừa Thiên Huế: 580-760 | Trúng Kon Tum 376 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 423-927 Quảng Ngãi: 690-129 Đắk Nông: 214-165 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 853-780 Ninh Thuận: 232-878 | Trúng Ninh Thuận 878 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 752-945 Quảng Trị: 805-176 Quảng Bình: 962-324 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 971-580 Khánh Hòa: 111-641 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 661-826 Quảng Nam: 235-869 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 305-543 Phú Yên: 103-731 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 01, 02 | 05 |
1 | 16, 19 | 11, 19 |
2 | ||
3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
6 | 68 | |
7 | 70, 71, 78 | |
8 | 85 | |
9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |