Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/12/2024 | Đà Nẵng: 13-68 Khánh Hòa: 35-08 | Trúng Khánh Hòa 08 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 35-64 Quảng Nam: 71-46 | Trúng Đắk Lắk 35 Trúng Quảng Nam 71x2 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-57 Phú Yên: 49-13 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 24-93 Khánh Hòa: 96-59 Thừa Thiên Huế: 61-12 | Trúng Thừa Thiên Huế 12 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 10-33 Quảng Ngãi: 31-46 Đắk Nông: 96-66 | Trúng Đà Nẵng 33 Trúng Đắk Nông 96, 66 |
20/12/2024 | Gia Lai: 95-26 Ninh Thuận: 69-44 | Trúng Ninh Thuận 44x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 56-77 Quảng Trị: 80-65 Quảng Bình: 25-49 | Trúng Quảng Bình 25, 49 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 37-32 Khánh Hòa: 91-68 | Trúng Khánh Hòa 68 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 96-14 Quảng Nam: 84-65 | Trúng Đắk Lắk 96, 14 Trúng Quảng Nam 84 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-19 Phú Yên: 28-92 | Trúng Phú Yên 28 |
15/12/2024 | Kon Tum: 18-59 Khánh Hòa: 28-96 Thừa Thiên Huế: 75-56 | Trúng Khánh Hòa 28x2, 96 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 30-67 Quảng Ngãi: 67-36 Đắk Nông: 71-94 | Trúng Đà Nẵng 30, 67 Trúng Đắk Nông 71 |
13/12/2024 | Gia Lai: 34-21 Ninh Thuận: 12-69 | Trúng Gia Lai 34 |
12/12/2024 | Bình Định: 19-78 Quảng Trị: 30-47 Quảng Bình: 68-45 | Trúng Bình Định 78x2 Trúng Quảng Trị 47 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 61-85 Khánh Hòa: 42-31 | Trúng Đà Nẵng 61, 85 Trúng Khánh Hòa 31 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 10-46 Quảng Nam: 24-49 | Trúng Quảng Nam 49 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-71 Phú Yên: 18-53 | Trúng Phú Yên 53 |
08/12/2024 | Kon Tum: 83-91 Khánh Hòa: 27-48 Thừa Thiên Huế: 17-98 | Trúng Khánh Hòa 48 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 27-57 Quảng Ngãi: 48-25 Đắk Nông: 83-95 | Trúng Đắk Nông 83, 95 |
06/12/2024 | Gia Lai: 59-74 Ninh Thuận: 39-94 | Trúng Gia Lai 74 Trúng Ninh Thuận 39 |
05/12/2024 | Bình Định: 59-89 Quảng Trị: 88-52 Quảng Bình: 44-68 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 68-75 Khánh Hòa: 74-29 | Trúng Khánh Hòa 29 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 57-30 Quảng Nam: 00-16 | Trúng Đắk Lắk 57 Trúng Quảng Nam 00, 16 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-37 Phú Yên: 91-07 | Trúng Phú Yên 91, 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 40-36 Khánh Hòa: 98-82 Thừa Thiên Huế: 16-44 | Trúng Khánh Hòa 98 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 13-89 Quảng Ngãi: 54-11 Đắk Nông: 86-87 | Trúng Đà Nẵng 13 |
29/11/2024 | Gia Lai: 55-88 Ninh Thuận: 80-98 | Trúng Gia Lai 55 Trúng Ninh Thuận 80 |
28/11/2024 | Bình Định: 21-48 Quảng Trị: 88-16 Quảng Bình: 76-84 | Trúng Bình Định 48 Trúng Quảng Trị 16 Trúng Quảng Bình 76x2 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 19-22 Khánh Hòa: 13-84 | Trúng Khánh Hòa 84 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 50-63 Quảng Nam: 95-79 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 96-88 Phú Yên: 54-12 | Trúng Phú Yên 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 17-31 Khánh Hòa: 26-63 Thừa Thiên Huế: 72-10 | Trúng Kon Tum 17 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 36-34 Quảng Ngãi: 42-98 Đắk Nông: 00-42 | Trúng Đắk Nông 00 |
22/11/2024 | Gia Lai: 57-12 Ninh Thuận: 37-74 | Trúng Ninh Thuận 74 |
21/11/2024 | Bình Định: 24-23 Quảng Trị: 80-32 Quảng Bình: 15-77 | Trúng Bình Định 24 Trúng Quảng Bình 77 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 19-53 Khánh Hòa: 87-62 | Trúng Đà Nẵng 19x2 Trúng Khánh Hòa 87x2 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 13-80 Quảng Nam: 52-12 | Trúng Đắk Lắk 80 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 40-68 Phú Yên: 68-62 | Trúng Phú Yên 68 |
17/11/2024 | Kon Tum: 13-00 Khánh Hòa: 36-73 Thừa Thiên Huế: 42-44 | Trúng Kon Tum 00 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 75-23 Quảng Ngãi: 37-33 Đắk Nông: 65-40 | Trúng Đà Nẵng 75, 23 Trúng Quảng Ngãi 37 Trúng Đắk Nông 40 |
15/11/2024 | Gia Lai: 70-97 Ninh Thuận: 76-85 | Trúng Gia Lai 97 Trúng Ninh Thuận 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 42-56 Quảng Trị: 99-57 Quảng Bình: 58-87 | Trúng Quảng Bình 58 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 12-51 Khánh Hòa: 42-63 | Trúng Khánh Hòa 42, 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 77-24 Quảng Nam: 41-69 | Trúng Đắk Lắk 24 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-47 Phú Yên: 88-21 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 10-26 Khánh Hòa: 35-69 Thừa Thiên Huế: 89-78 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 93-76 Quảng Ngãi: 47-37 Đắk Nông: 72-15 | Trúng Đà Nẵng 76 Trúng Quảng Ngãi 37 |
08/11/2024 | Gia Lai: 16-61 Ninh Thuận: 76-70 | Trúng Gia Lai 16 |
07/11/2024 | Bình Định: 78-89 Quảng Trị: 98-31 Quảng Bình: 85-47 | Trúng Bình Định 89 Trúng Quảng Trị 31 Trúng Quảng Bình 85 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 84-87 Khánh Hòa: 87-26 | Trúng Khánh Hòa 87 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 39-94 Quảng Nam: 52-85 | Trúng Đắk Lắk 94 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-68 Phú Yên: 29-70 | Trúng Thừa Thiên Huế 68 Trúng Phú Yên 70 |
03/11/2024 | Kon Tum: 89-11 Khánh Hòa: 51-69 Thừa Thiên Huế: 88-72 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 57-69 Quảng Ngãi: 96-91 Đắk Nông: 79-44 | Trúng Quảng Ngãi 96 |
01/11/2024 | Gia Lai: 69-83 Ninh Thuận: 45-17 | Trúng Gia Lai 83 Trúng Ninh Thuận 17 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |