| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 95-22 Quảng Ngãi: 96-46 Đắk Nông: 24-47 | Trúng Quảng Ngãi 46 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 93-58 Ninh Thuận: 39-24 | Trúng Gia Lai 93 Trúng Ninh Thuận 39 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 57-18 Quảng Trị: 80-90 Quảng Bình: 40-58 | Trúng Quảng Bình 40 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 93-81 Khánh Hòa: 47-32 | Trúng Khánh Hòa 32 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 72-96 Quảng Nam: 93-32 | Trúng Quảng Nam 93 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-37 Phú Yên: 80-62 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 85-13 Khánh Hòa: 52-76 Thừa Thiên Huế: 16-85 | Trúng Kon Tum 13 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 33-95 Quảng Ngãi: 91-75 Đắk Nông: 62-63 | Trúng Đà Nẵng 95 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 73-34 Ninh Thuận: 82-59 | Trúng Gia Lai 73 Trúng Ninh Thuận 59 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 38-41 Quảng Trị: 60-64 Quảng Bình: 28-74 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 39-76 Khánh Hòa: 77-33 | Trúng Đà Nẵng 76 Trúng Khánh Hòa 33x2 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 86-20 Quảng Nam: 90-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-84 Phú Yên: 65-73 | Trúng Phú Yên 73x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 35-84 Khánh Hòa: 55-56 Thừa Thiên Huế: 20-53 | Trúng Khánh Hòa 55, 56x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 70-80 Quảng Ngãi: 84-90 Đắk Nông: 27-68 | Trúng Đắk Nông 27 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 89-34 Ninh Thuận: 79-76 | Trúng Gia Lai 34 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 94-31 Quảng Trị: 53-47 Quảng Bình: 41-62 | Trúng Bình Định 31 Trúng Quảng Bình 41 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 51-70 Khánh Hòa: 34-98 | Trúng Đà Nẵng 51 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 24-98 Quảng Nam: 29-31 | Trúng Đắk Lắk 24, 98 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-64 Phú Yên: 67-63 | Trúng Phú Yên 63 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 25-93 Khánh Hòa: 84-13 Thừa Thiên Huế: 71-79 | Trúng Khánh Hòa 84 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 38-40 Quảng Ngãi: 77-44 Đắk Nông: 42-17 | Trúng Quảng Ngãi 77 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 21-90 Ninh Thuận: 44-33 | Trúng Gia Lai 90x2 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 17-63 Quảng Trị: 78-39 Quảng Bình: 46-84 | Trúng Bình Định 17 Trúng Quảng Trị 39 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 24-78 Khánh Hòa: 83-89 | Trúng Khánh Hòa 89 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 91-82 Quảng Nam: 56-65 | Trúng Đắk Lắk 82 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-11 Phú Yên: 75-36 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 17-18 Khánh Hòa: 31-82 Thừa Thiên Huế: 83-99 | Trúng Kon Tum 18 Trúng Khánh Hòa 31x2 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 99-37 Quảng Ngãi: 23-93 Đắk Nông: 78-43 | Trúng Đà Nẵng 99, 37 Trúng Đắk Nông 43 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 46-35 Ninh Thuận: 57-55 | Trúng Gia Lai 35 Trúng Ninh Thuận 57 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 68-94 Quảng Trị: 27-16 Quảng Bình: 83-56 | Trúng Bình Định 94 Trúng Quảng Trị 16 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 67-15 Khánh Hòa: 30-50 | Trúng Khánh Hòa 50x2 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 33 | 53 | 13 |
| Giải bảy | 210 | 739 | 668 |
| Giải sáu | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| Giải năm | 8207 | 3771 | 7374 |
| Giải tư | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| Giải ba | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| Giải nhì | 57256 | 30276 | 98251 |
| Giải nhất | 25541 | 16160 | 15453 |
| Đặc biệt | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 07 | 03 | 00 |
1 | 10, 12, 18, 18, 19 | 11, 12 | 13, 17 |
2 | |||
3 | 31, 33, 35 | 39 | |
4 | 41 | 46 | 44, 46, 48 |
5 | 52, 56 | 50, 52, 53, 58 | 51, 51, 53, 56 |
6 | 64, 68 | 60, 65, 67 | 60, 61, 68 |
7 | 79 | 70, 71, 74, 76 | 72, 74, 77 |
8 | 89 | 81 | |
9 | 96, 96 | 98 | 90, 99 |