| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 95-90 Khánh Hòa: 22-13 Thừa Thiên Huế: 38-30 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 13 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 61-11 Quảng Ngãi: 58-71 Đắk Nông: 40-95 | Trúng Đà Nẵng 11x2 Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 64-25 Ninh Thuận: 55-69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 42-76 Quảng Trị: 37-51 Quảng Bình: 78-28 | Trúng Quảng Bình 78 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 34-79 Khánh Hòa: 37-21 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 53-80 Quảng Nam: 89-03 | Trúng Quảng Nam 03 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 99-85 Phú Yên: 48-32 | Trúng Phú Yên 48 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87-26 Khánh Hòa: 87-51 Thừa Thiên Huế: 68-42 | Trúng Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 29-38 Quảng Ngãi: 29-24 Đắk Nông: 54-12 | Trúng Đà Nẵng 29 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 83-25 Ninh Thuận: 41-66 | Trúng Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 26-39 Quảng Trị: 41-47 Quảng Bình: 50-17 | Trúng Quảng Bình 17 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 28-48 Khánh Hòa: 57-18 | Trúng Khánh Hòa 57 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 47-37 Quảng Nam: 22-81 | Trúng Đắk Lắk 37 Trúng Quảng Nam 22 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-88 Phú Yên: 16-26 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 69-99 Khánh Hòa: 90-17 Thừa Thiên Huế: 13-66 | Trúng Kon Tum 99 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 28-92 Quảng Ngãi: 95-19 Đắk Nông: 54-28 | Trúng Quảng Ngãi 19 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 43-30 Ninh Thuận: 77-52 | Trúng Gia Lai 30 Trúng Ninh Thuận 77 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 37-35 Quảng Trị: 20-22 Quảng Bình: 88-26 | Trúng Quảng Trị 20 Trúng Quảng Bình 88 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 74-65 Khánh Hòa: 21-52 | Trúng Khánh Hòa 21 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 62-63 Quảng Nam: 32-52 | Trúng Đắk Lắk 63 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-91 Phú Yên: 72-19 | Trúng Phú Yên 72, 19 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 72-63 Khánh Hòa: 85-56 Thừa Thiên Huế: 98-85 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 84-79 Quảng Ngãi: 38-46 Đắk Nông: 83-66 | Trúng Đà Nẵng 79 Trúng Quảng Ngãi 46 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 73-50 Ninh Thuận: 77-98 | Trúng Gia Lai 50 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 21-70 Quảng Trị: 21-37 Quảng Bình: 44-72 | Trúng Bình Định 70x2 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18-13 Khánh Hòa: 76-26 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Khánh Hòa 76 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 75-78 Quảng Nam: 27-81 | Trúng Quảng Nam 81 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-44 Phú Yên: 74-62 | Trúng Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 40-16 Khánh Hòa: 17-34 Thừa Thiên Huế: 94-97 | Trúng Kon Tum 16 Trúng Khánh Hòa 34 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 96-76 Quảng Ngãi: 91-35 Đắk Nông: 70-88 | Trúng Đà Nẵng 76 Trúng Quảng Ngãi 91 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 47-77 Ninh Thuận: 38-42 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 92-39 Quảng Trị: 54-22 Quảng Bình: 38-13 | Trúng Bình Định 92 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 93-74 Khánh Hòa: 88-94 | Trúng Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 24-76 Quảng Nam: 46-87 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-36 Phú Yên: 93-13 | Trúng Phú Yên 93, 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 20-92 Khánh Hòa: 19-54 Thừa Thiên Huế: 71-15 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 12-82 Quảng Ngãi: 71-51 Đắk Nông: 28-46 | Trúng Đà Nẵng 12 Trúng Quảng Ngãi 71 Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 58-52 Ninh Thuận: 31-45 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 71-12 Quảng Trị: 65-47 Quảng Bình: 79-29 | Trúng Quảng Bình 79 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 60-38 Khánh Hòa: 35-65 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 08-92 Quảng Nam: 29-72 | Trúng Đắk Lắk 08, 92x2 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-46 Phú Yên: 50-15 | Trúng Phú Yên 50, 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09-62 Khánh Hòa: 48-37 Thừa Thiên Huế: 90-39 | Trúng Kon Tum 09 Trúng Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 72-51 Quảng Ngãi: 19-42 Đắk Nông: 23-94 | Trúng Đà Nẵng 51 Trúng Quảng Ngãi 19 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 30-45 Ninh Thuận: 43-30 | Trúng Ninh Thuận 30 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 68-45 Quảng Trị: 43-82 Quảng Bình: 98-75 | Trúng Bình Định 68 Trúng Quảng Bình 98 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 40 | 19 |
| Giải bảy | 425 | 596 | 862 |
| Giải sáu | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| Giải năm | 9330 | 7914 | 9257 |
| Giải tư | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| Giải ba | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| Giải nhì | 75334 | 46986 | 50464 |
| Giải nhất | 83195 | 41864 | 08149 |
| Đặc biệt | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
0 | 00 | ||
1 | 11, 12, 13, 14, 14 | 19 | |
2 | 20, 20, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
4 | 49, 49 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
6 | 61, 64, 65 | 62, 64, 64, 65, 67, 69 | |
7 | 75, 76, 78 | ||
8 | 83 | 84, 86 | 84 |
9 | 95, 98 | 96, 98 |