| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 16/01/2026 | Gia Lai: 47-77 Ninh Thuận: 38-42 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 92-39 Quảng Trị: 54-22 Quảng Bình: 38-13 | Trúng Bình Định 92 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 93-74 Khánh Hòa: 88-94 | Trúng Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 24-76 Quảng Nam: 46-87 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-36 Phú Yên: 93-13 | Trúng Phú Yên 93, 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 20-92 Khánh Hòa: 19-54 Thừa Thiên Huế: 71-15 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 12-82 Quảng Ngãi: 71-51 Đắk Nông: 28-46 | Trúng Đà Nẵng 12 Trúng Quảng Ngãi 71 Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 58-52 Ninh Thuận: 31-45 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 71-12 Quảng Trị: 65-47 Quảng Bình: 79-29 | Trúng Quảng Bình 79 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 60-38 Khánh Hòa: 35-65 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 08-92 Quảng Nam: 29-72 | Trúng Đắk Lắk 08, 92x2 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-46 Phú Yên: 50-15 | Trúng Phú Yên 50, 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09-62 Khánh Hòa: 48-37 Thừa Thiên Huế: 90-39 | Trúng Kon Tum 09 Trúng Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 72-51 Quảng Ngãi: 19-42 Đắk Nông: 23-94 | Trúng Đà Nẵng 51 Trúng Quảng Ngãi 19 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 30-45 Ninh Thuận: 43-30 | Trúng Ninh Thuận 30 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 68-45 Quảng Trị: 43-82 Quảng Bình: 98-75 | Trúng Bình Định 68 Trúng Quảng Bình 98 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 92-79 Khánh Hòa: 17-24 | Trúng Đà Nẵng 92, 79 Trúng Khánh Hòa 24 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 57-33 Quảng Nam: 47-92 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-63 Phú Yên: 47-55 | Trúng Phú Yên 47 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 96-19 Khánh Hòa: 60-23 Thừa Thiên Huế: 85-99 | Trúng Kon Tum 96, 19 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 18-15 Quảng Ngãi: 19-15 Đắk Nông: 34-15 | Trúng Quảng Ngãi 19, 15 Trúng Đắk Nông 15 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 86-62 Ninh Thuận: 55-76 | Trúng Gia Lai 62x2 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 10-82 Quảng Trị: 49-23 Quảng Bình: 65-76 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 27-17 Khánh Hòa: 21-40 | Trúng Đà Nẵng 17 Trúng Khánh Hòa 40 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 42-19 Quảng Nam: 26-40 | Trúng Quảng Nam 40 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-72 Phú Yên: 50-31 | Trúng Phú Yên 50 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 25-60 Khánh Hòa: 52-25 Thừa Thiên Huế: 31-50 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 16-59 Quảng Ngãi: 57-30 Đắk Nông: 69-65 | Trúng Quảng Ngãi 30 Trúng Đắk Nông 65x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 40-43 Ninh Thuận: 97-52 | Trúng Gia Lai 43 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 82-79 Quảng Trị: 32-77 Quảng Bình: 61-73 | Trúng Bình Định 79 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 40-04 Khánh Hòa: 44-10 | Trúng Đà Nẵng 04 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 36-43 Quảng Nam: 27-55 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-85 Phú Yên: 70-24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 82-20 Khánh Hòa: 55-78 Thừa Thiên Huế: 41-57 | Trúng Khánh Hòa 55, 78 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 10-19 Quảng Ngãi: 72-58 Đắk Nông: 34-96 | Trúng Đà Nẵng 10, 19 Trúng Đắk Nông 96 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 55-65 Ninh Thuận: 04-51 | Trúng Ninh Thuận 04 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 29-71 Quảng Trị: 52-46 Quảng Bình: 75-21 | Trúng Quảng Trị 52 Trúng Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 88-59 Khánh Hòa: 43-13 | Trúng Đà Nẵng 88 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 32-51 Quảng Nam: 74-42 | Trúng Đắk Lắk 51 Trúng Quảng Nam 74 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-77 Phú Yên: 50-94 | Trúng Phú Yên 94 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 91-80 Khánh Hòa: 89-23 Thừa Thiên Huế: 45-69 | Trúng Kon Tum 80 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 57-62 Quảng Ngãi: 45-54 Đắk Nông: 90-03 | Trúng Đắk Nông 03 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 78-19 Ninh Thuận: 78-43 | Trúng Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 40-43 Quảng Trị: 57-42 Quảng Bình: 58-67 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 99-11 Khánh Hòa: 66-48 | Trúng Khánh Hòa 66, 48 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 94-40 Quảng Nam: 35-45 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-27 Phú Yên: 74-22 | Trúng Phú Yên 74 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 57 | 00 |
| Giải bảy | 241 | 019 |
| Giải sáu | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| Giải năm | 2871 | 0700 |
| Giải tư | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| Giải ba | 34330 89732 | 18656 60151 |
| Giải nhì | 39722 | 94202 |
| Giải nhất | 96165 | 81445 |
| Đặc biệt | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
0 | 09 | 00, 00, 02, 02 |
1 | 19 | 19 |
2 | 22, 25 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 36 | |
4 | 41, 45, 45 | 45, 46 |
5 | 57, 57 | 50, 51, 56 |
6 | 65 | 63 |
7 | 71 | 75, 77 |
8 | 87 | 81, 87 |
9 | 93, 98 | 93, 95 |