Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
26/03/2025 | Đà Nẵng: 66-53 Khánh Hòa: 49-34 | Trúng Khánh Hòa 34 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 98-64 Quảng Nam: 78-19 | Trúng Đắk Lắk 98 Trúng Quảng Nam 19 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-27 Phú Yên: 40-12 | Trúng Thừa Thiên Huế 97x3 |
23/03/2025 | Kon Tum: 56-83 Khánh Hòa: 63-03 Thừa Thiên Huế: 46-60 | Trúng Khánh Hòa 63, 03 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 18-70 Quảng Ngãi: 85-10 Đắk Nông: 14-85 | Trúng Đà Nẵng 70 Trúng Quảng Ngãi 85x2 |
21/03/2025 | Gia Lai: 68-20 Ninh Thuận: 91-30 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 85-94 Quảng Trị: 13-92 Quảng Bình: 69-58 | Trúng Quảng Bình 58x2 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 98-92 Khánh Hòa: 14-53 | Trúng Khánh Hòa 14 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 49-41 Quảng Nam: 75-10 | Trúng Quảng Nam 75 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-63 Phú Yên: 53-71 | Trúng Thừa Thiên Huế 93 |
16/03/2025 | Kon Tum: 67-39 Khánh Hòa: 79-90 Thừa Thiên Huế: 23-95 | Trúng Kon Tum 67 Trúng Khánh Hòa 79, 90 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 19-25 Quảng Ngãi: 20-97 Đắk Nông: 91-88 | Trúng Đà Nẵng 19, 25 Trúng Quảng Ngãi 20 Trúng Đắk Nông 88 |
14/03/2025 | Gia Lai: 70-34 Ninh Thuận: 28-89 | Trúng Gia Lai 70 Trúng Ninh Thuận 28 |
13/03/2025 | Bình Định: 31-08 Quảng Trị: 44-18 Quảng Bình: 47-69 | Trúng Bình Định 08 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 69-17 Khánh Hòa: 22-76 | Trúng Khánh Hòa 76x2 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 54-47 Quảng Nam: 14-92 | Trúng Đắk Lắk 54x2 Trúng Quảng Nam 14 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-63 Phú Yên: 90-05 | Trúng Thừa Thiên Huế 63 Trúng Phú Yên 05 |
09/03/2025 | Kon Tum: 23-99 Khánh Hòa: 48-32 Thừa Thiên Huế: 19-73 | Trúng Khánh Hòa 32 Trúng Thừa Thiên Huế 73 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 50-67 Quảng Ngãi: 90-96 Đắk Nông: 23-65 | Trúng Đà Nẵng 67 Trúng Quảng Ngãi 90 |
07/03/2025 | Gia Lai: 72-60 Ninh Thuận: 94-67 | Trúng Ninh Thuận 67x2 |
06/03/2025 | Bình Định: 24-69 Quảng Trị: 20-34 Quảng Bình: 42-20 | Trúng Bình Định 24 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 15-95 Khánh Hòa: 89-92 | Trúng Đà Nẵng 15 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 37-28 Quảng Nam: 11-31 | Trúng Quảng Nam 11 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-74 Phú Yên: 35-95 | Trúng Thừa Thiên Huế 85, 74 Trúng Phú Yên 35 |
02/03/2025 | Kon Tum: 97-50 Khánh Hòa: 55-54 Thừa Thiên Huế: 76-75 | Trúng Khánh Hòa 55, 54 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 32-87 Quảng Ngãi: 69-68 Đắk Nông: 19-85 | Trúng Đà Nẵng 87 Trúng Đắk Nông 19 |
28/02/2025 | Gia Lai: 56-12 Ninh Thuận: 84-71 | Trúng Gia Lai 56, 12x2 Trúng Ninh Thuận 71 |
27/02/2025 | Bình Định: 25-59 Quảng Trị: 35-91 Quảng Bình: 36-86 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 31-30 Khánh Hòa: 83-69 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 87-14 Quảng Nam: 57-69 | Trúng Đắk Lắk 87x2 |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-76 Phú Yên: 87-85 | Trúng Thừa Thiên Huế 76 Trúng Phú Yên 87 |
23/02/2025 | Kon Tum: 16-37 Khánh Hòa: 43-71 Thừa Thiên Huế: 53-55 | Trúng Khánh Hòa 43 |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 59-30 Quảng Ngãi: 72-75 Đắk Nông: 37-71 | Trúng Đắk Nông 37 |
21/02/2025 | Gia Lai: 60-64 Ninh Thuận: 35-60 | Trúng Ninh Thuận 60 |
20/02/2025 | Bình Định: 47-53 Quảng Trị: 17-45 Quảng Bình: 32-82 | Trúng Quảng Trị 45 |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 65-30 Khánh Hòa: 60-27 | Trúng Đà Nẵng 65 |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 43-10 Quảng Nam: 43-76 | Trúng Đắk Lắk 43x2 Trúng Quảng Nam 76 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-59 Phú Yên: 48-21 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 79-32 Khánh Hòa: 55-40 Thừa Thiên Huế: 53-28 | Trúng Kon Tum 79, 32 Trúng Thừa Thiên Huế 53 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 14-82 Quảng Ngãi: 31-47 Đắk Nông: 49-72 | Trúng Đà Nẵng 14 |
14/02/2025 | Gia Lai: 44-20 Ninh Thuận: 28-68 | Trúng Ninh Thuận 28, 68 |
13/02/2025 | Bình Định: 33-83 Quảng Trị: 18-61 Quảng Bình: 94-89 | Trúng Bình Định 83 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 67-17 Khánh Hòa: 91-54 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 35-30 Quảng Nam: 53-00 | Trúng Đắk Lắk 35, 30 Trúng Quảng Nam 53, 00 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-82 Phú Yên: 63-59 | Trúng Thừa Thiên Huế 68, 82 Trúng Phú Yên 63x2 |
09/02/2025 | Kon Tum: 90-34 Khánh Hòa: 24-81 Thừa Thiên Huế: 11-55 | Trúng Khánh Hòa 24 Trúng Thừa Thiên Huế 55x2 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 50-48 Quảng Ngãi: 88-50 Đắk Nông: 77-15 | Trúng Đà Nẵng 48 Trúng Đắk Nông 15 |
07/02/2025 | Gia Lai: 67-10 Ninh Thuận: 85-90 | Trúng Ninh Thuận 90 |
06/02/2025 | Bình Định: 32-97 Quảng Trị: 22-35 Quảng Bình: 56-26 | Trúng Bình Định 32, 97 Trúng Quảng Trị 35 Trúng Quảng Bình 26 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 52-14 Khánh Hòa: 51-46 | Trúng Đà Nẵng 52, 14 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 85-76 Quảng Nam: 61-26 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-08 Phú Yên: 46-14 | Trúng Thừa Thiên Huế 08 |
02/02/2025 | Kon Tum: 74-39 Khánh Hòa: 49-40 Thừa Thiên Huế: 22-65 | Trúng Thừa Thiên Huế 22, 65 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 31-52 Quảng Ngãi: 86-72 Đắk Nông: 32-78 | Trúng Đà Nẵng 52 Trúng Quảng Ngãi 72 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 38 | 53 |
Giải bảy | 925 | 099 |
Giải sáu | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
Giải năm | 5300 | 7634 |
Giải tư | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
Giải ba | 60881 17909 | 28897 08992 |
Giải nhì | 72251 | 73036 |
Giải nhất | 88770 | 78537 |
Đặc biệt | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 09 | 08, 09 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33, 38 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 41 |
5 | 51, 56 | 52, 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 70, 70 | 77, 79 |
8 | 81, 83, 88, 89 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |