Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
08/09/2024 | Kon Tum: 99-63 Khánh Hòa: 77-25 Thừa Thiên Huế: 28-82 | Trúng Kon Tum 99 Trúng Khánh Hòa 77x2, 25 Trúng Thừa Thiên Huế 28 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 27-81 Quảng Ngãi: 97-53 Đắk Nông: 57-48 | Trúng Quảng Ngãi 97 Trúng Đắk Nông 57 |
06/09/2024 | Gia Lai: 41-56 Ninh Thuận: 81-54 | Trúng Ninh Thuận 81 |
05/09/2024 | Bình Định: 82-07 Quảng Trị: 77-57 Quảng Bình: 22-93 | Trúng Bình Định 07 Trúng Quảng Trị 57 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 71-43 Khánh Hòa: 16-82 | Trúng Đà Nẵng 43x2 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 88-35 Quảng Nam: 42-33 | Trúng Quảng Nam 42 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-97 Phú Yên: 87-38 | Trúng Thừa Thiên Huế 97 |
01/09/2024 | Kon Tum: 90-35 Khánh Hòa: 10-44 Thừa Thiên Huế: 13-58 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 39-55 Quảng Ngãi: 56-33 Đắk Nông: 75-65 | Trúng Đắk Nông 65 |
30/08/2024 | Gia Lai: 41-21 Ninh Thuận: 16-27 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 11-52 Quảng Trị: 38-79 Quảng Bình: 94-58 | Trúng Bình Định 52 Trúng Quảng Trị 38, 79 Trúng Quảng Bình 94 |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 60-95 Khánh Hòa: 94-42 | Trúng Đà Nẵng 60 Trúng Khánh Hòa 94 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 85-73 Quảng Nam: 53-93 | Trúng Đắk Lắk 85x2 |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 33-62 Phú Yên: 90-97 | Trúng Thừa Thiên Huế 33 Trúng Phú Yên 90, 97x3 |
25/08/2024 | Kon Tum: 55-66 Khánh Hòa: 65-20 Thừa Thiên Huế: 38-12 | Trúng Khánh Hòa 20 Trúng Thừa Thiên Huế 38 |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 64-76 Quảng Ngãi: 71-67 Đắk Nông: 72-83 | Trúng Đà Nẵng 76 Trúng Quảng Ngãi 71 Trúng Đắk Nông 72 |
23/08/2024 | Gia Lai: 84-62 Ninh Thuận: 31-55 | Trúng Ninh Thuận 31 |
22/08/2024 | Bình Định: 32-11 Quảng Trị: 55-57 Quảng Bình: 76-14 | Trúng Bình Định 32 Trúng Quảng Trị 55 |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 83-28 Khánh Hòa: 52-85 | Trúng Khánh Hòa 85 |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 75-94 Quảng Nam: 76-38 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-94 Phú Yên: 42-13 | Trúng Thừa Thiên Huế 72, 94 Trúng Phú Yên 42 |
18/08/2024 | Kon Tum: 60-33 Khánh Hòa: 82-38 Thừa Thiên Huế: 34-44 | Trúng Khánh Hòa 82, 38 |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 25-88 Quảng Ngãi: 66-88 Đắk Nông: 63-32 | Trúng Đắk Nông 32 |
16/08/2024 | Gia Lai: 21-44 Ninh Thuận: 55-71 | Trúng Gia Lai 21, 44 |
15/08/2024 | Bình Định: 81-79 Quảng Trị: 66-85 Quảng Bình: 15-84 | Trúng Bình Định 79 Trúng Quảng Trị 66x2 |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 46-73 Khánh Hòa: 73-30 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Khánh Hòa 30 |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 84-80 Quảng Nam: 51-24 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-22 Phú Yên: 81-91 | Trúng Thừa Thiên Huế 26x2 Trúng Phú Yên 91 |
11/08/2024 | Kon Tum: 88-35 Khánh Hòa: 85-67 Thừa Thiên Huế: 95-65 | Trúng Khánh Hòa 85 Trúng Thừa Thiên Huế 65 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 58-80 Quảng Ngãi: 36-41 Đắk Nông: 97-65 | Trúng Quảng Ngãi 36, 41 Trúng Đắk Nông 97 |
09/08/2024 | Gia Lai: 29-59 Ninh Thuận: 27-47 | Trúng Ninh Thuận 27, 47 |
08/08/2024 | Bình Định: 51-83 Quảng Trị: 41-12 Quảng Bình: 51-82 | Trúng Bình Định 51 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 84-45 Khánh Hòa: 54-61 | Trúng Khánh Hòa 61 |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 19-32 Quảng Nam: 76-44 | Trúng Quảng Nam 76x2 |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-99 Phú Yên: 08-88 | Trúng Phú Yên 08x3 |
04/08/2024 | Kon Tum: 44-90 Khánh Hòa: 57-60 Thừa Thiên Huế: 88-35 | Trúng Khánh Hòa 60 |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 44-47 Quảng Ngãi: 33-43 Đắk Nông: 93-55 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 78-28 Ninh Thuận: 19-54 | Trúng Gia Lai 78x2 |
01/08/2024 | Bình Định: 67-35 Quảng Trị: 61-50 Quảng Bình: 72-29 | Trúng Quảng Trị 61 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 49 | 59 |
Giải bảy | 647 | 768 |
Giải sáu | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
Giải năm | 8797 | 4848 |
Giải tư | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
Giải ba | 59512 27525 | 89095 23943 |
Giải nhì | 48221 | 46628 |
Giải nhất | 63275 | 59643 |
Đặc biệt | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 12, 15, 16, 18 | |
2 | 21, 25 | 21, 28 |
3 | 39 | 35, 37, 38 |
4 | 42, 47, 49 | 41, 43, 43, 47, 48 |
5 | 51 | 56, 59 |
6 | 68, 68 | |
7 | 71, 75 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 91, 97, 97, 98 | 91, 95 |