Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/12/2024 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 51 | Trúng Khánh Hòa 51 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 71 | Trúng Quảng Nam 71x2 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 28 Phú Yên: 37 | Trúng Thừa Thiên Huế 28 |
22/12/2024 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 86 | Trúng Khánh Hòa 56 Trúng Thừa Thiên Huế 86 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 30 | Trúng Đà Nẵng 58x2 |
20/12/2024 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 83 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 09 | Trúng Bình Định 97 Trúng Quảng Bình 09 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 46 | Trúng Khánh Hòa 46 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 18 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 94 | Trúng Phú Yên 94 |
15/12/2024 | Kon Tum: 12 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 69 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 97 | Trúng Đà Nẵng 32 |
13/12/2024 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 95 | Trúng Ninh Thuận 95 |
12/12/2024 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 78 | Trúng Bình Định 27 Trúng Quảng Trị 97x2 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 49 | Trúng Khánh Hòa 49 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 36 | Trúng Quảng Nam 36 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 44 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 45 | Trúng Khánh Hòa 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 99 | Trúng Đắk Nông 99 |
06/12/2024 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 82 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 77 | Trúng Quảng Trị 81 Trúng Quảng Bình 77 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 59 | Trúng Khánh Hòa 59 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 17 | Trúng Quảng Nam 17 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 99 | Trúng Phú Yên 99 |
01/12/2024 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 40 | Trúng Thừa Thiên Huế 40 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 46 | Trúng Đà Nẵng 60 |
29/11/2024 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 37 | Trúng Gia Lai 55 |
28/11/2024 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 34 | Trúng Quảng Bình 34 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 75 | Trúng Khánh Hòa 75 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 51 | Trúng Đắk Lắk 65 Trúng Quảng Nam 51 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 52 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 77 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 69 | Trúng Thừa Thiên Huế 69x2 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 56 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 89 | Trúng Đắk Nông 89 |
22/11/2024 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 25 | Trúng Gia Lai 85 Trúng Ninh Thuận 25 |
21/11/2024 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 10 Quảng Bình: 48 | Trúng Bình Định 51 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 22 | Trúng Khánh Hòa 22 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 15 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 68 | Trúng Phú Yên 68 |
17/11/2024 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 83 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 33 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 42 | Trúng Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 27 | Trúng Bình Định 85 Trúng Quảng Bình 27 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 02 | Trúng Khánh Hòa 02 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 83 | Trúng Đắk Lắk 34 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 63 | Trúng Thừa Thiên Huế 76x2 |
10/11/2024 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 57 | Trúng Thừa Thiên Huế 57 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 44 | Trúng Quảng Ngãi 66 Trúng Đắk Nông 44 |
08/11/2024 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 92 | Trúng Gia Lai 16 Trúng Ninh Thuận 92 |
07/11/2024 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 78 | Trúng Quảng Bình 78x2 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 79 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 70 | Trúng Quảng Nam 70 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 24 | Trúng Thừa Thiên Huế 57x2 |
03/11/2024 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 61 | Trúng Thừa Thiên Huế 61x2 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 78 | Trúng Quảng Ngãi 60 |
01/11/2024 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 98 | Trúng Ninh Thuận 98 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |