Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/04/2025 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 79 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 28 Phú Yên: 54 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 80 | Trúng Thừa Thiên Huế 80 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 03 Đắk Nông: 78 | Trúng Quảng Ngãi 03 |
18/04/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 64 | Trúng Gia Lai 44 |
17/04/2025 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 69 | Trúng Bình Định 53 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 23 | Trúng Khánh Hòa 23 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 57 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 14 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 33 | Trúng Thừa Thiên Huế 33 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 78 | Trúng Quảng Ngãi 02 |
11/04/2025 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
10/04/2025 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 85 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 08 Khánh Hòa: 82 | Trúng Đà Nẵng 08x3 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 97 Trúng Quảng Nam 60 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 83 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
06/04/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 35 | Trúng Khánh Hòa 85 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 75 | Trúng Đắk Nông 75x2 |
04/04/2025 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 27 | Trúng Gia Lai 48 |
03/04/2025 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 21 | Trúng Quảng Trị 14 Trúng Quảng Bình 21 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 96 | Trúng Khánh Hòa 96 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 52 | Trúng Đắk Lắk 36x2 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 59 | Trúng Thừa Thiên Huế 39x2 |
30/03/2025 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 69 | Trúng Kon Tum 13 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 59 | Trúng Đắk Nông 59 |
28/03/2025 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 10 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 28 | Trúng Quảng Bình 28 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 41 | Trúng Khánh Hòa 41 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 96 | Trúng Quảng Nam 96x2 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 64 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 82 | Trúng Kon Tum 17 Trúng Khánh Hòa 25 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 96 | Trúng Đà Nẵng 50 Trúng Đắk Nông 96x2 |
21/03/2025 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 85 | Trúng Gia Lai 13 |
20/03/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 50 | Trúng Quảng Trị 79 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 93 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 77 | Trúng Quảng Nam 77x2 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 72 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 93 | Trúng Khánh Hòa 13 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 70 | Trúng Đà Nẵng 75 |
14/03/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 42 | Trúng Ninh Thuận 42 |
13/03/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 78 | Trúng Bình Định 63x2 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 89 | Trúng Khánh Hòa 89 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 76 | Trúng Đắk Lắk 36 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 41 | Trúng Thừa Thiên Huế 22 Trúng Phú Yên 41 |
09/03/2025 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 91 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 96 |
07/03/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 67 | Trúng Ninh Thuận 67x2 |
06/03/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 23 | Trúng Bình Định 27 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 29 | Trúng Đà Nẵng 65 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 39 | Trúng Quảng Nam 39 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 35 | Trúng Phú Yên 35 |
02/03/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 85 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 86 | Trúng Đắk Nông 86 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 64 | 76 |
Giải bảy | 934 | 378 |
Giải sáu | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
Giải năm | 4269 | 1858 |
Giải tư | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
Giải ba | 89103 06016 | 01098 16088 |
Giải nhì | 72690 | 10691 |
Giải nhất | 51869 | 49389 |
Đặc biệt | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 04 |
1 | 16, 16, 16, 16 | 15, 15 |
2 | 20, 21 | |
3 | 34, 38, 39 | |
4 | 44 | |
5 | 54, 56, 58 | |
6 | 64, 64, 69, 69 | 64 |
7 | 75, 78 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 88, 89 | |
9 | 90, 90 | 91, 98, 99 |