| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 56 | Trúng Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 75 | Trúng Phú Yên 75 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 57 | Trúng Kon Tum 84 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 71 | Trúng Đà Nẵng 10 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 42 | Trúng Quảng Trị 24 Trúng Quảng Bình 42 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 45 | Trúng Khánh Hòa 45 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 62 | Trúng Đắk Lắk 32 Trúng Quảng Nam 62 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 95 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 51 | Trúng Kon Tum 94 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 64 | Trúng Đắk Nông 64 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 64 | Trúng Gia Lai 93 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 06 Quảng Bình: 90 | Trúng Quảng Trị 06 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 64 | Trúng Khánh Hòa 64 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 81 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 39 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 40 | Trúng Khánh Hòa 93 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 44 | Trúng Đà Nẵng 30 Trúng Đắk Nông 44 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 97 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 73 | Trúng Quảng Trị 38 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 53 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 88 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 99 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 81 | Trúng Khánh Hòa 82 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 33 | Trúng Quảng Ngãi 26x2 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 11 | Trúng Gia Lai 53 Trúng Ninh Thuận 11x2 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 34 | Trúng Bình Định 19 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 43 | Trúng Khánh Hòa 43 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 66 Phú Yên: 50 | Trúng Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 90 | Trúng Khánh Hòa 45 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 47 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 36 | Trúng Ninh Thuận 36 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 05 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 31 | Trúng Bình Định 05 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 19 | Trúng Khánh Hòa 19 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 21 | 55 |
| Giải bảy | 155 | 241 |
| Giải sáu | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| Giải năm | 1464 | 7340 |
| Giải tư | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| Giải ba | 43689 28675 | 92513 15257 |
| Giải nhì | 41699 | 09741 |
| Giải nhất | 61583 | 02804 |
| Đặc biệt | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | 02 | 03, 03, 04 |
1 | 13 | |
2 | 21 | 29 |
3 | 38 | |
4 | 46 | 40, 41, 41, 42, 45 |
5 | 55 | 55, 57 |
6 | 64, 64, 69 | 60, 61 |
7 | 72, 75, 76, 79 | |
8 | 82, 83, 84, 89 | 84, 88 |
9 | 99, 99 | 98, 98 |