| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 64 | Trúng Đắk Lắk 15 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 58 | Trúng Phú Yên 58 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 67 | Trúng Khánh Hòa 41 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 28 | Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 24 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 81 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 34 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 22 | Trúng Khánh Hòa 22 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 55 | Trúng Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 10 | Trúng Phú Yên 10 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Kon Tum 09 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 14 | Trúng Đắk Nông 14x2 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 24 | Trúng Gia Lai 63 Trúng Ninh Thuận 24 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 96 | Trúng Quảng Bình 96 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 45 | Trúng Đà Nẵng 37 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 89 | Trúng Quảng Nam 89 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 44 | Trúng Quảng Ngãi 19 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 78 | Trúng Gia Lai 46 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 23 | Trúng Quảng Trị 91x2 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 05 | Trúng Đà Nẵng 38 Trúng Khánh Hòa 05 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 40 | Trúng Quảng Nam 40 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 14 | Trúng Khánh Hòa 92 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 42 | Trúng Quảng Ngãi 23 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 46 | Trúng Gia Lai 87 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 84 | Trúng Quảng Trị 13x2 Trúng Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 44 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 42 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 91 | Trúng Quảng Ngãi 44 Trúng Đắk Nông 91 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 37 | Trúng Ninh Thuận 37 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 25 | Trúng Quảng Bình 25 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 27 | Trúng Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 50 | Trúng Đắk Lắk 51 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 41 | Trúng Kon Tum 11 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 48 | Trúng Đắk Nông 48 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 20 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 60 | Trúng Bình Định 70 Trúng Quảng Trị 47 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 82 | Trúng Quảng Nam 82 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 23 | Trúng Phú Yên 23 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 57 | 80 |
| Giải bảy | 753 | 644 |
| Giải sáu | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| Giải năm | 0534 | 2081 |
| Giải tư | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải ba | 27409 38406 | 35262 69002 |
| Giải nhì | 14199 | 75403 |
| Giải nhất | 31715 | 16293 |
| Đặc biệt | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | 05, 06, 09 | 02, 03, 05, 09 |
1 | 15, 19 | 11, 17 |
2 | 28 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 40, 44 | |
5 | 53, 57 | 52 |
6 | 62 | |
7 | ||
8 | 84, 86, 89, 89 | 80, 80, 81, 89 |
9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 93, 96, 98 |