| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 50 | Trúng Đắk Lắk 51 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 41 | Trúng Kon Tum 11 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 48 | Trúng Đắk Nông 48 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 20 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 60 | Trúng Bình Định 70 Trúng Quảng Trị 47 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 82 | Trúng Quảng Nam 82 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 23 | Trúng Phú Yên 23 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Kon Tum 76 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 62 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 12 | Trúng Ninh Thuận 12 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 45 | Trúng Bình Định 74 Trúng Quảng Bình 45 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 73 | Trúng Đà Nẵng 15x2 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 71 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 88 | Trúng Phú Yên 88 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 44 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Kon Tum 44 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 81 | Trúng Đắk Nông 81 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 50 | Trúng Ninh Thuận 50 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 40 | Trúng Quảng Bình 40 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 16 | Trúng Đà Nẵng 57x2 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 18 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Khánh Hòa 43 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 19 | Trúng Đắk Nông 19 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 85 | Trúng Ninh Thuận 85 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 19 | Trúng Quảng Bình 19 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 68 | Trúng Khánh Hòa 68x2 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 14 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 19 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 89 | Trúng Đà Nẵng 78 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 24 | Trúng Ninh Thuận 24 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 16 | Trúng Bình Định 85 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 14 | Trúng Đà Nẵng 37 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 56 | Trúng Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 75 | Trúng Phú Yên 75 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 57 | Trúng Kon Tum 84 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 71 | Trúng Đà Nẵng 10 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 49 | 59 |
| Giải bảy | 850 | 762 |
| Giải sáu | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| Giải năm | 8537 | 8887 |
| Giải tư | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| Giải ba | 38997 82364 | 70489 56644 |
| Giải nhì | 37735 | 96495 |
| Giải nhất | 89123 | 07633 |
| Đặc biệt | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | ||
1 | 12, 13 | 13, 14 |
2 | 23 | 22 |
3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
4 | 41, 49 | 44 |
5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 64 | 62 |
7 | 76 | 74 |
8 | 80, 87, 89 | |
9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |