| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 78 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 99 | Trúng Đắk Lắk 32 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 70 | Trúng Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 19 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 40 Đắk Nông: 88 | Trúng Đà Nẵng 73 Trúng Đắk Nông 88 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 85 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 34 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Trị 33 Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 73 | Trúng Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 53 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 42 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 24 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 20 | Trúng Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 43 | Trúng Bình Định 85 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 18 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 28 | Trúng Khánh Hòa 32 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 81 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Quảng Ngãi 14 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 19 | Trúng Gia Lai 15x2 Trúng Ninh Thuận 19 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 86 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 47 | Trúng Quảng Ngãi 74 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 72 | Trúng Ninh Thuận 72 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 75 | Trúng Bình Định 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 38 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 62 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 75 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 84 | Trúng Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 69 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Quảng Ngãi 18 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 66 | Trúng Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 06 | Trúng Bình Định 86 Trúng Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 11 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 94 | Trúng Đắk Lắk 11 Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 48 | Trúng Phú Yên 48 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 07 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 80 | Trúng Kon Tum 07 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 67 | 87 |
| Giải bảy | 815 | 377 |
| Giải sáu | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| Giải năm | 2545 | 0781 |
| Giải tư | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| Giải ba | 01368 50085 | 17502 64111 |
| Giải nhì | 25205 | 38628 |
| Giải nhất | 34565 | 87359 |
| Đặc biệt | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 05, 08 | 01, 02 |
1 | 11, 15 | 11, 16 |
2 | 25 | 22, 24, 28 |
3 | 32 | |
4 | 43, 45, 48 | 48, 48 |
5 | 57, 59 | |
6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 |
7 | 74 | 77 |
8 | 85 | 81, 87 |
9 | 99, 99 | 90, 99 |