| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 26 | Trúng Quảng Ngãi 42x2 Trúng Đắk Nông 26 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 94 | Trúng Gia Lai 19 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 78 | Trúng Bình Định 67 Trúng Quảng Bình 78 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 64 | Trúng Đà Nẵng 57 Trúng Khánh Hòa 64 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 55 | Trúng Đắk Lắk 85 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 39 | Trúng Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 87 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 01 | Trúng Đắk Nông 01 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 00 | Trúng Ninh Thuận 00x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 55 | Trúng Bình Định 74 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 33 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 64 | Trúng Đắk Lắk 15 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 58 | Trúng Phú Yên 58 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 67 | Trúng Khánh Hòa 41 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 28 | Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 24 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 81 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 34 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 22 | Trúng Khánh Hòa 22 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 55 | Trúng Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 10 | Trúng Phú Yên 10 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Kon Tum 09 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 14 | Trúng Đắk Nông 14x2 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 24 | Trúng Gia Lai 63 Trúng Ninh Thuận 24 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 96 | Trúng Quảng Bình 96 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 45 | Trúng Đà Nẵng 37 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 89 | Trúng Quảng Nam 89 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 44 | Trúng Quảng Ngãi 19 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 78 | Trúng Gia Lai 46 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 23 | Trúng Quảng Trị 91x2 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 05 | Trúng Đà Nẵng 38 Trúng Khánh Hòa 05 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 40 | Trúng Quảng Nam 40 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 14 | Trúng Khánh Hòa 92 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 42 | Trúng Quảng Ngãi 23 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 46 | Trúng Gia Lai 87 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 84 | Trúng Quảng Trị 13x2 Trúng Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 44 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 42 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 91 | Trúng Quảng Ngãi 44 Trúng Đắk Nông 91 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 37 | Trúng Ninh Thuận 37 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 25 | Trúng Quảng Bình 25 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 27 | Trúng Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 50 | Trúng Đắk Lắk 51 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 41 | Trúng Kon Tum 11 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 48 | Trúng Đắk Nông 48 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 20 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 60 | Trúng Bình Định 70 Trúng Quảng Trị 47 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 82 | Trúng Quảng Nam 82 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 23 | Trúng Phú Yên 23 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 73 | 80 |
| Giải bảy | 129 | 361 |
| Giải sáu | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 |
| Giải năm | 2920 | 2582 |
| Giải tư | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| Giải ba | 47969 53086 | 76837 17211 |
| Giải nhì | 95790 | 08887 |
| Giải nhất | 15082 | 66388 |
| Đặc biệt | 002377 | 557999 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 10, 19 | 11, 16, 18 |
2 | 20, 29, 29 | |
3 | 35 | 34, 37 |
4 | 42, 42, 46 | |
5 | 52, 57 | |
6 | 64, 69 | 61, 67, 67 |
7 | 73, 77, 79 | |
8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 80, 82, 87, 88 |
9 | 90 | 99 |