| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 14 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 19 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 89 | Trúng Đà Nẵng 78 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 24 | Trúng Ninh Thuận 24 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 16 | Trúng Bình Định 85 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 14 | Trúng Đà Nẵng 37 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 56 | Trúng Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 75 | Trúng Phú Yên 75 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 57 | Trúng Kon Tum 84 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 71 | Trúng Đà Nẵng 10 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 42 | Trúng Quảng Trị 24 Trúng Quảng Bình 42 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 45 | Trúng Khánh Hòa 45 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 62 | Trúng Đắk Lắk 32 Trúng Quảng Nam 62 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 95 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 51 | Trúng Kon Tum 94 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 64 | Trúng Đắk Nông 64 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 64 | Trúng Gia Lai 93 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 06 Quảng Bình: 90 | Trúng Quảng Trị 06 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 64 | Trúng Khánh Hòa 64 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 81 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 39 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 40 | Trúng Khánh Hòa 93 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 44 | Trúng Đà Nẵng 30 Trúng Đắk Nông 44 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 97 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 73 | Trúng Quảng Trị 38 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 53 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 88 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 99 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 81 | Trúng Khánh Hòa 82 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 33 | Trúng Quảng Ngãi 26x2 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 11 | Trúng Gia Lai 53 Trúng Ninh Thuận 11x2 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 34 | Trúng Bình Định 19 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 43 | Trúng Khánh Hòa 43 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 66 Phú Yên: 50 | Trúng Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 90 | Trúng Khánh Hòa 45 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 47 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 36 | Trúng Ninh Thuận 36 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 05 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 31 | Trúng Bình Định 05 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 19 | Trúng Khánh Hòa 19 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 23 | 29 |
| Giải bảy | 750 | 771 |
| Giải sáu | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| Giải năm | 8770 | 3919 |
| Giải tư | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| Giải ba | 07857 28425 | 05174 56654 |
| Giải nhì | 23047 | 17680 |
| Giải nhất | 06344 | 43734 |
| Đặc biệt | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
0 | 02 | 08 |
1 | 19 | |
2 | 23, 25 | 22, 29 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44, 47 | 40, 41, 43, 46 |
5 | 50, 57, 57 | 54, 57 |
6 | 60, 62, 65 | 61, 66 |
7 | 70, 78, 78 | 71, 74 |
8 | 84 | 80 |
9 | 91, 96 | 99 |