| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 86 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 47 | Trúng Quảng Ngãi 74 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 72 | Trúng Ninh Thuận 72 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 75 | Trúng Bình Định 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 38 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 62 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 75 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 84 | Trúng Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 69 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Quảng Ngãi 18 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 66 | Trúng Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 06 | Trúng Bình Định 86 Trúng Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 11 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 94 | Trúng Đắk Lắk 11 Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 48 | Trúng Phú Yên 48 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 07 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 80 | Trúng Kon Tum 07 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 51 | Trúng Quảng Ngãi 82 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 07 | Trúng Gia Lai 34 Trúng Ninh Thuận 07 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 52 | Trúng Bình Định 33 Trúng Quảng Trị 47 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 46 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 03 Quảng Nam: 46 | Trúng Đắk Lắk 03 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 69 | Trúng Phú Yên 69x2 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 44 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 95 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 26 | Trúng Quảng Ngãi 42x2 Trúng Đắk Nông 26 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 94 | Trúng Gia Lai 19 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 78 | Trúng Bình Định 67 Trúng Quảng Bình 78 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 64 | Trúng Đà Nẵng 57 Trúng Khánh Hòa 64 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 55 | Trúng Đắk Lắk 85 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 39 | Trúng Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 87 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 01 | Trúng Đắk Nông 01 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 00 | Trúng Ninh Thuận 00x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 55 | Trúng Bình Định 74 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 33 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 64 | Trúng Đắk Lắk 15 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 58 | Trúng Phú Yên 58 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 67 | Trúng Khánh Hòa 41 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 28 | Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 24 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 81 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 34 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 22 | Trúng Khánh Hòa 22 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 55 | Trúng Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 10 | Trúng Phú Yên 10 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Kon Tum 09 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 14 | Trúng Đắk Nông 14x2 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 24 | Trúng Gia Lai 63 Trúng Ninh Thuận 24 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 96 | Trúng Quảng Bình 96 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 98 | 80 |
| Giải bảy | 192 | 698 |
| Giải sáu | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| Giải năm | 9761 | 2774 |
| Giải tư | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| Giải ba | 70682 98633 | 52557 32419 |
| Giải nhì | 10974 | 20841 |
| Giải nhất | 76305 | 31276 |
| Đặc biệt | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
0 | 05, 05, 06, 08 | |
1 | 13 | 14, 19 |
2 | 26, 28 | |
3 | 33 | |
4 | 41, 42 | |
5 | 50 | 54, 57 |
6 | 61, 62, 62, 65 | 67 |
7 | 74 | 72, 74, 76, 76 |
8 | 82, 85 | 80 |
9 | 91, 92, 97, 98 | 90, 90, 91, 98 |