| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 42 | Trúng Quảng Ngãi 23 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 46 | Trúng Gia Lai 87 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 84 | Trúng Quảng Trị 13x2 Trúng Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 44 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 42 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 91 | Trúng Quảng Ngãi 44 Trúng Đắk Nông 91 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 37 | Trúng Ninh Thuận 37 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 25 | Trúng Quảng Bình 25 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 27 | Trúng Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 50 | Trúng Đắk Lắk 51 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 41 | Trúng Kon Tum 11 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 48 | Trúng Đắk Nông 48 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 20 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 60 | Trúng Bình Định 70 Trúng Quảng Trị 47 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 82 | Trúng Quảng Nam 82 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 23 | Trúng Phú Yên 23 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Kon Tum 76 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 62 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 12 | Trúng Ninh Thuận 12 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 45 | Trúng Bình Định 74 Trúng Quảng Bình 45 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 73 | Trúng Đà Nẵng 15x2 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 71 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 88 | Trúng Phú Yên 88 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 44 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Kon Tum 44 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 81 | Trúng Đắk Nông 81 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 50 | Trúng Ninh Thuận 50 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 40 | Trúng Quảng Bình 40 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 16 | Trúng Đà Nẵng 57x2 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 18 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Khánh Hòa 43 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 19 | Trúng Đắk Nông 19 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 85 | Trúng Ninh Thuận 85 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 19 | Trúng Quảng Bình 19 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 68 | Trúng Khánh Hòa 68x2 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 14 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 19 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 89 | Trúng Đà Nẵng 78 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 24 | Trúng Ninh Thuận 24 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 16 | Trúng Bình Định 85 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 14 | Trúng Đà Nẵng 37 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 56 | Trúng Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 75 | Trúng Phú Yên 75 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 57 | Trúng Kon Tum 84 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 71 | Trúng Đà Nẵng 10 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 40 | 27 | 37 |
| Giải bảy | 777 | 179 | 505 |
| Giải sáu | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| Giải năm | 3701 | 1308 | 0435 |
| Giải tư | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| Giải ba | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| Giải nhì | 79812 | 01588 | 08500 |
| Giải nhất | 12377 | 79823 | 43282 |
| Đặc biệt | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
2 | 25 | 23, 27 | 25 |
3 | 30, 36, 36, 36, 37 | 35, 35, 37 | |
4 | 40, 49 | 45 | |
5 | 53 | ||
6 | 62, 62 | 65 | 64, 65, 65 |
7 | 70, 77, 77, 79 | 74, 74, 75, 79 | 70, 77 |
8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
9 | 90 | 97, 99 |