Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
08/09/2024 | 84-15 | Trượt |
07/09/2024 | 89-50 | Trúng 50 |
06/09/2024 | 86-48 | Trúng 48 |
05/09/2024 | 54-15 | Trúng 15 |
04/09/2024 | 53-07 | Trúng 07 |
03/09/2024 | 58-22 | Trúng 22 |
02/09/2024 | 96-59 | Trúng 59 |
01/09/2024 | 36-90 | Trúng 90 |
31/08/2024 | 54-14 | Trúng 14 |
30/08/2024 | 30-41 | Trúng 30, 41 |
29/08/2024 | 15-89 | Trúng 15x3 |
28/08/2024 | 45-42 | Trúng 45 |
27/08/2024 | 17-44 | Trượt |
26/08/2024 | 99-66 | Trúng 99, 66 |
25/08/2024 | 80-98 | Trúng 80, 98 |
24/08/2024 | 26-74 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 48-17 | Trúng 48 |
22/08/2024 | 23-18 | Trúng 23 |
21/08/2024 | 97-39 | Trúng 97, 39 |
20/08/2024 | 86-39 | Trúng 86 |
19/08/2024 | 44-75 | Trượt |
18/08/2024 | 69-20 | Trúng 69 |
17/08/2024 | 44-88 | Trúng 88 |
16/08/2024 | 07-82 | Trúng 07x2 |
15/08/2024 | 79-91 | Trúng 79 |
14/08/2024 | 81-00 | Trúng 00x2 |
13/08/2024 | 21-13 | Trúng 21x2, 13 |
12/08/2024 | 48-92 | Trúng 92 |
11/08/2024 | 21-24 | Trượt |
10/08/2024 | 40-34 | Trúng 40, 34 |
09/08/2024 | 97-24 | Trúng 97 |
08/08/2024 | 56-81 | Trúng 81 |
07/08/2024 | 76-66 | Trúng 76 |
06/08/2024 | 14-80 | Trúng 14, 80 |
05/08/2024 | 37-47 | Trúng 37 |
04/08/2024 | 29-15 | Trúng 29x2 |
03/08/2024 | 73-40 | Trúng 40 |
02/08/2024 | 20-87 | Trúng 87 |
01/08/2024 | 35-71 | Trúng 35x2 |
Đặc biệt | 62651 |
Giải nhất | 60778 |
Giải nhì | 23518 71201 |
Giải ba | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
Giải tư | 0015 1854 7987 5322 |
Giải năm | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
Giải sáu | 432 881 799 |
Giải bảy | 25 21 36 24 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 05, 09, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 21, 22, 24, 24, 24, 25 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | |
5 | 51, 54, 56 |
6 | |
7 | 70, 72, 78 |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 21, 51, 81 |
2 | 22, 32, 72 |
3 | |
4 | 24, 24, 24, 54 |
5 | 05, 15, 25 |
6 | 16, 36, 56, 96 |
7 | 87, 87 |
8 | 18, 78 |
9 | 09, 09, 39, 99 |