| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 57-65 | Trúng 57 |
| 05/02/2026 | 09-79 | Trúng 09, 79 |
| 04/02/2026 | 50-31 | Trượt |
| 03/02/2026 | 87-81 | Trúng 81x2 |
| 02/02/2026 | 61-47 | Trúng 61 |
| 01/02/2026 | 90-05 | Trúng 90, 05x2 |
| 31/01/2026 | 10-99 | Trúng 10 |
| 30/01/2026 | 51-72 | Trượt |
| 29/01/2026 | 33-75 | Trúng 75 |
| 28/01/2026 | 35-78 | Trúng 78 |
| 27/01/2026 | 81-24 | Trúng 81 |
| 26/01/2026 | 82-84 | Trúng 82 |
| 25/01/2026 | 30-65 | Trúng 30x2 |
| 24/01/2026 | 52-38 | Trượt |
| 23/01/2026 | 13-31 | Trúng 13 |
| 22/01/2026 | 12-63 | Trúng 63x2 |
| 21/01/2026 | 49-27 | Trúng 49 |
| 20/01/2026 | 97-31 | Trúng 31 |
| 19/01/2026 | 17-49 | Trúng 49 |
| 18/01/2026 | 59-22 | Trượt |
| 17/01/2026 | 24-20 | Trúng 24 |
| 16/01/2026 | 60-77 | Trúng 77 |
| 15/01/2026 | 47-29 | Trúng 47, 29 |
| 14/01/2026 | 82-85 | Trượt |
| 13/01/2026 | 30-34 | Trúng 34 |
| 12/01/2026 | 22-43 | Trúng 43 |
| 11/01/2026 | 15-54 | Trượt |
| 10/01/2026 | 11-16 | Trúng 16 |
| 09/01/2026 | 47-23 | Trúng 47, 23x2 |
| 08/01/2026 | 62-40 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 66-72 | Trúng 66 |
| 06/01/2026 | 57-42 | Trúng 57 |
| 05/01/2026 | 17-72 | Trượt |
| 04/01/2026 | 49-78 | Trúng 78 |
| 03/01/2026 | 57-02 | Trúng 57, 02 |
| 02/01/2026 | 56-81 | Trúng 81x2 |
| 01/01/2026 | 51-53 | Trúng 53x2 |
| Đặc biệt | 06133 |
| Giải nhất | 95078 |
| Giải nhì | 79243 97697 |
| Giải ba | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| Giải tư | 9656 7323 1879 7157 |
| Giải năm | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| Giải sáu | 562 720 581 |
| Giải bảy | 05 61 18 50 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 18 |
2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
3 | 33, 38 |
4 | 42, 43, 46 |
5 | 50, 56, 57, 58 |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 81 |
9 | 91, 92, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 20, 50 |
1 | 61, 81, 91 |
2 | 42, 62, 92 |
3 | 23, 33, 43 |
4 | |
5 | 05, 25 |
6 | 26, 46, 56, 66 |
7 | 27, 57, 77, 97 |
8 | 18, 38, 58, 78 |
9 | 09, 79 |