| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | 87-81 | Trúng 81x2 |
| 02/02/2026 | 61-47 | Trúng 61 |
| 01/02/2026 | 90-05 | Trúng 90, 05x2 |
| 31/01/2026 | 10-99 | Trúng 10 |
| 30/01/2026 | 51-72 | Trượt |
| 29/01/2026 | 33-75 | Trúng 75 |
| 28/01/2026 | 35-78 | Trúng 78 |
| 27/01/2026 | 81-24 | Trúng 81 |
| 26/01/2026 | 82-84 | Trúng 82 |
| 25/01/2026 | 30-65 | Trúng 30x2 |
| 24/01/2026 | 52-38 | Trượt |
| 23/01/2026 | 13-31 | Trúng 13 |
| 22/01/2026 | 12-63 | Trúng 63x2 |
| 21/01/2026 | 49-27 | Trúng 49 |
| 20/01/2026 | 97-31 | Trúng 31 |
| 19/01/2026 | 17-49 | Trúng 49 |
| 18/01/2026 | 59-22 | Trượt |
| 17/01/2026 | 24-20 | Trúng 24 |
| 16/01/2026 | 60-77 | Trúng 77 |
| 15/01/2026 | 47-29 | Trúng 47, 29 |
| 14/01/2026 | 82-85 | Trượt |
| 13/01/2026 | 30-34 | Trúng 34 |
| 12/01/2026 | 22-43 | Trúng 43 |
| 11/01/2026 | 15-54 | Trượt |
| 10/01/2026 | 11-16 | Trúng 16 |
| 09/01/2026 | 47-23 | Trúng 47, 23x2 |
| 08/01/2026 | 62-40 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 66-72 | Trúng 66 |
| 06/01/2026 | 57-42 | Trúng 57 |
| 05/01/2026 | 17-72 | Trượt |
| 04/01/2026 | 49-78 | Trúng 78 |
| 03/01/2026 | 57-02 | Trúng 57, 02 |
| 02/01/2026 | 56-81 | Trúng 81x2 |
| 01/01/2026 | 51-53 | Trúng 53x2 |
| Đặc biệt | 97648 |
| Giải nhất | 23355 |
| Giải nhì | 76097 20928 |
| Giải ba | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| Giải tư | 6075 7356 9948 3990 |
| Giải năm | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| Giải sáu | 552 822 147 |
| Giải bảy | 98 41 76 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 01, 08 |
1 | |
2 | 22, 23, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 41, 43, 47, 48, 48 |
5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 |
6 | 67 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 81, 81 |
9 | 90, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 01, 41, 81, 81 |
2 | 22, 52, 52, 72 |
3 | 23, 43 |
4 | 24 |
5 | 55, 55, 75 |
6 | 56, 56, 76 |
7 | 47, 67, 97 |
8 | 08, 28, 48, 48, 98 |
9 |