| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | 57-04-23-69-40-87 | Trúng 04x2 |
| 22/01/2026 | 49-41-70-90-54-19 | Trúng 41, 70, 19 |
| 21/01/2026 | 79-29-81-18-85-95 | Trúng 79x2 |
| 20/01/2026 | 66-56-32-85-45-25 | Trúng 56, 45 |
| 19/01/2026 | 13-19-93-64-89-75 | Trúng 19, 93 |
| 18/01/2026 | 81-67-40-52-84-87 | Trúng 52 |
| 17/01/2026 | 54-64-61-90-98-47 | Trúng 54, 64, 47 |
| 16/01/2026 | 61-80-22-28-41-15 | Trúng 28 |
| 15/01/2026 | 71-67-74-15-96-14 | Trúng 71x2, 74, 14x2 |
| 14/01/2026 | 37-52-17-73-84-57 | Trúng 37, 52, 17x2, 84 |
| 13/01/2026 | 37-28-25-16-40-22 | Trúng 25, 16 |
| 12/01/2026 | 28-45-63-85-66-83 | Trúng 45, 63 |
| 11/01/2026 | 81-44-84-98-86-22 | Trượt |
| 10/01/2026 | 79-16-85-13-72-63 | Trúng 16, 13, 72 |
| 09/01/2026 | 31-37-94-49-48-13 | Trúng 48 |
| 08/01/2026 | 24-85-22-54-72-43 | Trúng 22x2, 54x2, 72, 43 |
| 07/01/2026 | 59-44-20-66-36-71 | Trúng 44, 66 |
| 06/01/2026 | 12-60-37-85-83-90 | Trúng 12 |
| 05/01/2026 | 78-14-17-35-31-22 | Trượt |
| 04/01/2026 | 42-48-63-01-27-88 | Trúng 48, 01 |
| 03/01/2026 | 14-70-59-20-50-24 | Trúng 70, 20, 50 |
| 02/01/2026 | 66-14-62-90-64-35 | Trúng 14 |
| 01/01/2026 | 94-84-21-53-75-39 | Trúng 53x2 |
| 31/12/2025 | 60-67-58-56-10-52 | Trúng 60, 67, 58x2, 10 |
| 30/12/2025 | 28-69-93-35-17-38 | Trúng 69 |
| 29/12/2025 | 84-37-42-91-11-12 | Trúng 37, 42, 91x2 |
| 28/12/2025 | 84-76-71-40-13-20 | Trúng 84, 71, 13 |
| 27/12/2025 | 28-17-91-79-92-76 | Trúng 28x2, 17 |
| 26/12/2025 | 28-62-68-57-69-76 | Trúng 28, 69, 76 |
| 25/12/2025 | 78-67-26-38-90-83 | Trượt |
| 24/12/2025 | 95-61-43-46-19-29 | Trúng 95, 46, 29 |
| 23/12/2025 | 66-45-05-43-58-95 | Trúng 05, 58, 95 |
| 22/12/2025 | 72-51-46-80-57-42 | Trúng 72, 51, 46, 80x2 |
| 21/12/2025 | 57-50-24-82-72-15 | Trúng 57 |
| 20/12/2025 | 84-47-65-93-45-91 | Trúng 84 |
| 19/12/2025 | 17-27-40-46-38-26 | Trúng 27x2, 46 |
| 18/12/2025 | 44-64-25-52-60-07 | Trúng 52, 07 |
| 17/12/2025 | 59-86-41-48-89-12 | Trúng 59x2, 86, 48, 89x2 |
| 16/12/2025 | 94-40-43-99-20-44 | Trúng 94 |
| 15/12/2025 | 39-37-56-93-41-67 | Trúng 93 |
| 14/12/2025 | 42-46-97-98-35-31 | Trúng 46, 97, 98, 35, 31 |
| 13/12/2025 | 27-11-42-00-89-84 | Trúng 27, 42, 00 |
| 12/12/2025 | 37-26-59-82-52-94 | Trúng 94 |
| 11/12/2025 | 84-91-98-81-85-92 | Trúng 85 |
| 10/12/2025 | 88-17-83-46-99-81 | Trúng 99 |
| 09/12/2025 | 82-12-65-71-78-36 | Trúng 82, 36 |
| 08/12/2025 | 11-24-41-28-77-80 | Trúng 11, 24, 77 |
| 07/12/2025 | 63-78-53-17-10-43 | Trượt |
| 06/12/2025 | 86-51-84-34-31-96 | Trúng 96x2 |
| 05/12/2025 | 70-50-29-83-15-89 | Trượt |
| 04/12/2025 | 39-75-26-17-78-43 | Trúng 26 |
| 03/12/2025 | 16-13-89-59-29-33 | Trúng 16, 29 |
| 02/12/2025 | 60-59-24-83-32-27 | Trúng 60, 24, 83, 32 |
| 01/12/2025 | 74-48-64-86-15-76 | Trúng 64x2, 15 |
| Đặc biệt | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 53604 |
| Giải ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáu | 484 417 202 |
| Giải bảy | 77 19 86 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 02, 04, 04 |
1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | |
4 | 44, 48, 49 |
5 | |
6 | 60, 67 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10, 10, 60 |
1 | 71 |
2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
3 | 13, 73 |
4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
5 | 15 |
6 | 86 |
7 | 17, 27, 67, 77 |
8 | 48 |
9 | 19, 29, 49, 89 |